Kyocera
Données techniques côte à côte
Kyocera Rise C5155 vs Kyocera DuraSport UW
Comparez jusqu’à quatre mobiles avec des données techniques typées et normalisées : mesures numériques, capacités booléennes et options comparables.
Le verdict
Aucun ne se détache : chacun gagne quelque chose.
Lequel est pour toi ?
Kyocera Rise C5155, si tu tiens à…
- Poids
- 158 g
- face à 185 g
Kyocera DuraSport UW, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 4 500 mAh
- face à 1 500 mAh
- Capacité de la RAM
- 4 GB
- face à 512 MB
- Normes Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- face à Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Version Bluetooth
- Bluetooth 5.1
- face à Bluetooth 2.1
Comparaison des caractéristiques
Batterie
| Caractéristique | Rise C5155 | DuraSport UW |
|---|---|---|
| Classe d’efficacité de la batterie | — | — |
| Capacité de la batterie | 1 500 mAh | 4 500 mAh Meilleure valeur |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Puissance de charge rapide | — | 27 W |
| Caractéristiques de la batterie | — | Chargement rapide, Chargement sans fil |
| Autonomie de la batterie | — | — |
| Puissance de charge sans fil | — | 8 W |
| Cycles de charge | — | — |
| Autonomie en communication | 8,6667 h | — |
| Autonomie en veille | — | — |
| Autonomie en lecture audio | — | — |
Design
| Caractéristique | Rise C5155 | DuraSport UW |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Noir | Noir |
| Épaisseur | 14,3 mm | 9,9 mm Meilleure valeur |
| Largeur du corps | 60,5 mm | 70,7 mm |
| Taille du corps | 113 mm | 154,7 mm |
| Poids | 158 g Meilleure valeur | 185 g |
| Surface utilisable | 53,4 % | 82,1 % Meilleure valeur |
| Matériaux du corps | — | — |
| Caractéristiques de résistance | — | IP68, MIL-STD-810H |
| Profondeur imperméable | — | 1,5 m |
| Classe de résistance aux chutes | — | — |
| Classe de réparabilité | — | — |
| Pliable | Non | Non |
| Construction robuste | Non | Non |
| Nombre de tests de chute | — | — |
| Épaisseur déplié | 14,3 mm | — |
| Clavier QWERTY | Oui | — |
Performances
| Caractéristique | Rise C5155 | DuraSport UW |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | Qualcomm Snapdragon S2 | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G |
| Procédé de fabrication | — | 8 nm |
| GPU graphique | Qualcomm Adreno 205 | Qualcomm Adreno 619 |
| Type de stockage | — | UFS 2.2 |
| Fréquence maximale du processeur | 1 GHz | 2 GHz Meilleure valeur |
| Capacité de stockage maximale | 2 GB | 64 GB Meilleure valeur |
| Score AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 monocœur | — | — |
| Geekbench 6 multicœur | — | — |
| Description du processeur | 1.0 GHz | Processeur octa-core avec 2 × 2.0 GHz Kryo 460 et 6 × 1.8 GHz Kryo 460 |
| Type de processeur | — | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | — | — |
| Capacité de la RAM | 512 MB | 4 GB Meilleure valeur |
| Type de RAM | — | — |
| Stockage extensible | Oui | Oui |
| Version d’AnTuTu | — | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Carte mémoire maximale | 2 GB | — |
Capteurs
| Caractéristique | Rise C5155 | DuraSport UW |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | — | Arrière |
Écran
| Caractéristique | Rise C5155 | DuraSport UW |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 3:2 | 20:9 |
| Luminosité maximale de l’écran | — | — |
| Technologie de l’écran | IPS LCD | IPS LCD |
| Diagonale de l'écran | 3,5″ | 6,1″ Meilleure valeur |
| Résolution horizontale de l'écran | 320 px | 1 080 px Meilleure valeur |
| Résolution verticale de l'écran | 480 px | 2 400 px Meilleure valeur |
| Densité de pixels de l'écran | 165 ppi | 431 ppi Meilleure valeur |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | — | — |
| Taux d'échantillonnage tactile | — | — |
| Rapport de contraste de l'écran | — | — |
| Fonctions de l'écran | — | IPS LCD |
| Projecteur intégré | Non | Non |
| Luminosité du projecteur | — | — |
| Résolution horizontale du projecteur | — | — |
| Résolution verticale du projecteur | — | — |
| Diagonale de l'écran externe | — | — |
| Fréquence de l'écran externe | — | — |
| Luminosité maximale de l'écran externe | — | — |
| Couleurs de l'écran | — | — |
Capteur
| Caractéristique | Rise C5155 | DuraSport UW |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Accéléromètre, Capteur de proximité, Boussole | Capteur d'empreintes digitales |
Logiciel
| Caractéristique | Rise C5155 | DuraSport UW |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 4.0 | Android 13 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 4 | 13 Meilleure valeur |
| Mises à jour du système d’exploitation | — | — |
| Mises à jour directes du système d’exploitation | — | — |
| Services Google | — | — |
| Navigateur web | — | — |
| Java (J2ME) | — | — |
Connectivité
| Caractéristique | Rise C5155 | DuraSport UW |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Mini-SIM | Une Nano-SIM |
| Bandes cellulaires | 2G CDMA 800, 2G CDMA 1900, 2G CDMA2000 EV-DO | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS B2, 3G UMTS B1, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 5G NR n2, 5G NR n5, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n71, 5G NR n77, 5G NR n260, 5G NR n261 |
| Technologies cellulaires | CDMA, EVDO, CDMA2000 | GSM, HSPA, LTE, 5G Meilleure valeur |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Meilleure valeur |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Point d'accès Wi-Fi | Double bande, Wi-Fi Direct |
| Version Bluetooth | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 5.1 Meilleure valeur |
| Profils Bluetooth | A2DP, EDR | A2DP, LE |
| Systèmes de navigation | GPS, A-GPS Meilleure valeur | GPS |
| Fonctionnalités de connectivité | Prise audio 3,5 mm, microUSB, Lecteur MP4/3GP, Lecteur MP3 | NFC, USB Type-C, USB 3.1 |
| Version USB | USB 2.0 | USB 3.1 Meilleure valeur |
| DAS américain tête | — | — |
| DAS américain corps | — | — |
| DAS (UE) tête | — | — |
| DAS (UE) corps | — | — |
| Messagerie | — | — |
Audio
| Caractéristique | Rise C5155 | DuraSport UW |
|---|---|---|
| Nombre de microphones | — | — |
| Fonctionnalités audio | A2DP, EDR, Haut-parleur | A2DP, LE |
| Types d'alerte | — | — |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Rise C5155 | DuraSport UW |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Prix de lancement | — | — |
| MPN | — | — |
| Prix de lancement (USD) | — | — |
Fonctions
| Caractéristique | Rise C5155 | DuraSport UW |
|---|---|---|
| Fonctions intégrées | Organiseur, Éditeur photo, Visionneuse de documents, Mémo vocal, Numérotation vocale, Commande vocale, Saisie prédictive | — |