Maxwest
Données techniques côte à côte
Maxwest Android 320 vs Maxwest Vice
Comparez jusqu’à quatre mobiles avec des données techniques typées et normalisées : mesures numériques, capacités booléennes et options comparables.
Le verdict
Aucun ne se détache : chacun gagne quelque chose.
Lequel est pour toi ?
Maxwest Android 320, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 1 450 mAh
- face à 900 mAh
- Capacité de la RAM
- 256 MB
- face à 64 MB
- Version Bluetooth
- Bluetooth 2.1
- face à Bluetooth 2.0
- Capacité de stockage maximale
- 512 MB
- face à 64 MB
Maxwest Vice, si tu tiens à…
- Poids
- 87 g
- face à 105 g
Comparaison des caractéristiques
Batterie
| Caractéristique | Android 320 | Vice |
|---|---|---|
| Classe d’efficacité de la batterie | — | — |
| Capacité de la batterie | 1 450 mAh Meilleure valeur | 900 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Puissance de charge rapide | — | — |
| Caractéristiques de la batterie | — | — |
| Autonomie de la batterie | — | — |
| Puissance de charge sans fil | — | — |
| Cycles de charge | — | — |
| Autonomie en communication | 12 h | — |
| Autonomie en veille | 600 h | — |
| Autonomie en lecture audio | — | — |
Design
| Caractéristique | Android 320 | Vice |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Blanc | Noir, Rouge, Argent |
| Épaisseur | 13,4 mm Meilleure valeur | 13,6 mm |
| Largeur du corps | 62,4 mm | 52 mm |
| Taille du corps | 115 mm | 106 mm |
| Poids | 105 g | 87 g Meilleure valeur |
| Surface utilisable | 50,8 % Meilleure valeur | 32,4 % |
| Matériaux du corps | — | — |
| Caractéristiques de résistance | — | — |
| Profondeur imperméable | — | — |
| Classe de résistance aux chutes | — | — |
| Classe de réparabilité | — | — |
| Pliable | Non | Non |
| Construction robuste | Non | Non |
| Nombre de tests de chute | — | — |
| Épaisseur déplié | — | — |
| Clavier QWERTY | — | — |
Performances
| Caractéristique | Android 320 | Vice |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | — | Spreadtrum 6531D |
| Procédé de fabrication | — | — |
| GPU graphique | — | — |
| Type de stockage | — | — |
| Fréquence maximale du processeur | 1 GHz | — |
| Capacité de stockage maximale | 512 MB Meilleure valeur | 64 MB |
| Score AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 monocœur | — | — |
| Geekbench 6 multicœur | — | — |
| Description du processeur | 1.0 GHz | — |
| Type de processeur | — | — |
| Processeur 64 bits | — | — |
| Capacité de la RAM | 256 MB Meilleure valeur | 64 MB |
| Type de RAM | — | — |
| Stockage extensible | Oui | Oui |
| Version d’AnTuTu | — | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Carte mémoire maximale | — | — |
Capteurs
| Caractéristique | Android 320 | Vice |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | — | — |
Écran
| Caractéristique | Android 320 | Vice |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 3:2 | 4:3 |
| Luminosité maximale de l’écran | — | — |
| Technologie de l’écran | TFT LCD | TFT LCD |
| Diagonale de l'écran | 3,5″ Meilleure valeur | 2,4″ |
| Résolution horizontale de l'écran | 320 px Meilleure valeur | 240 px |
| Résolution verticale de l'écran | 480 px Meilleure valeur | 320 px |
| Densité de pixels de l'écran | 165 ppi | 167 ppi Meilleure valeur |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | — | — |
| Taux d'échantillonnage tactile | — | — |
| Rapport de contraste de l'écran | — | — |
| Fonctions de l'écran | — | — |
| Projecteur intégré | Non | Non |
| Luminosité du projecteur | — | — |
| Résolution horizontale du projecteur | — | — |
| Résolution verticale du projecteur | — | — |
| Diagonale de l'écran externe | — | — |
| Fréquence de l'écran externe | — | — |
| Luminosité maximale de l'écran externe | — | — |
| Couleurs de l'écran | 256K colors | — |
Capteur
| Caractéristique | Android 320 | Vice |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Accéléromètre | — |
Logiciel
| Caractéristique | Android 320 | Vice |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 4.0 | — |
| Famille du système d’exploitation | Android | — |
| Version du système d’exploitation | 4 | — |
| Mises à jour du système d’exploitation | — | — |
| Mises à jour directes du système d’exploitation | — | — |
| Services Google | — | — |
| Navigateur web | — | — |
| Java (J2ME) | — | Non |
Connectivité
| Caractéristique | Android 320 | Vice |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double Mini-SIM | Double SIM, double veille |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900 |
| Technologies cellulaires | GSM, GPRS, EDGE | GSM, GPRS |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | — |
| Fonctionnalités Wi-Fi | — | — |
| Version Bluetooth | Bluetooth 2.1 Meilleure valeur | Bluetooth 2.0 |
| Profils Bluetooth | A2DP | — |
| Systèmes de navigation | GPS | — |
| Fonctionnalités de connectivité | Prise audio 3,5 mm, Radio FM | Radio FM, microUSB |
| Version USB | USB 2.0 | microUSB |
| DAS américain tête | — | — |
| DAS américain corps | — | — |
| DAS (UE) tête | — | — |
| DAS (UE) corps | — | — |
| Messagerie | — | SMS, MMS, Instant messaging |
Audio
| Caractéristique | Android 320 | Vice |
|---|---|---|
| Nombre de microphones | — | — |
| Fonctionnalités audio | A2DP, Haut-parleur | Haut-parleur |
| Types d'alerte | — | — |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Android 320 | Vice |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Prix de lancement | — | — |
| MPN | — | — |
| Prix de lancement (USD) | — | — |
Fonctions
| Caractéristique | Android 320 | Vice |
|---|---|---|
| Fonctions intégrées | — | Audio/video player, Photo viewer, Voice memo |