Meizu
Données techniques côte à côte
Meizu Zero vs Meizu Note 22 5G
Comparez jusqu’à quatre mobiles avec des données techniques typées et normalisées : mesures numériques, capacités booléennes et options comparables.
Le verdict
Aucun ne se détache : chacun gagne quelque chose.
Lequel est pour toi ?
Meizu Zero, si tu tiens à…
- Technologie de l’écran
- AMOLED
- face à IPS LCD
- Caractéristiques de résistance
- IP68
- face à IP65
- Épaisseur
- 7,9 mm
- face à 9,2 mm
- Matériaux du corps
- Verre, Céramique
- face à Plastique
Meizu Note 22 5G, si tu tiens à…
- Capacité de la RAM
- 12 GB
- face à 8 GB
- Capacité de stockage maximale
- 256 GB
- face à 128 GB
- Configurations SIM
- Double Nano-SIM, Double SIM, double veille
- face à eSIM
- Surface utilisable
- 83 %
- face à 79,1 %
Comparaison des caractéristiques
Batterie
| Caractéristique | Zero | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Classe d’efficacité de la batterie | — | — |
| Capacité de la batterie | — | 6 600 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Polymer |
| Puissance de charge rapide | — | 40 W |
| Caractéristiques de la batterie | Chargement sans fil | Chargement rapide, Charge inversée, Non amovible, Indicateur de niveau de batterie, Chargeur inclus, Rechargeable |
| Autonomie de la batterie | — | — |
| Puissance de charge sans fil | 18 W | — |
| Cycles de charge | — | — |
| Autonomie en communication | — | — |
| Autonomie en veille | — | — |
| Autonomie en lecture audio | — | — |
Design
| Caractéristique | Zero | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Noir, Blanc | Noir, Blanc, Rouge |
| Épaisseur | 7,9 mm Meilleure valeur | 9,2 mm |
| Largeur du corps | 74,3 mm | 75,8 mm |
| Taille du corps | 149,8 mm | 167,6 mm |
| Poids | — | 217 g |
| Surface utilisable | 79,1 % | 83 % Meilleure valeur |
| Matériaux du corps | Verre, Céramique Meilleure valeur | Plastique |
| Caractéristiques de résistance | IP68 Meilleure valeur | IP65 |
| Profondeur imperméable | — | — |
| Classe de résistance aux chutes | — | — |
| Classe de réparabilité | — | — |
| Pliable | Non | Non |
| Construction robuste | Non | Non |
| Nombre de tests de chute | — | — |
| Épaisseur déplié | 7,9 mm | — |
| Clavier QWERTY | — | — |
Performances
| Caractéristique | Zero | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | Qualcomm Snapdragon 845 | Unisoc T8200 |
| Procédé de fabrication | 10 nm | 6 nm Meilleure valeur |
| GPU graphique | Qualcomm Adreno 630 | Mali-G57 MC2 |
| Type de stockage | — | — |
| Fréquence maximale du processeur | 2,8 GHz Meilleure valeur | 2,3 GHz |
| Capacité de stockage maximale | 128 GB | 256 GB Meilleure valeur |
| Score AnTuTu | — | 402 500 |
| Geekbench 6 monocœur | — | — |
| Geekbench 6 multicœur | — | — |
| Description du processeur | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) | 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A76 + 6x 2.1 GHz ARM Cortex-A55 |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | — | Oui |
| Capacité de la RAM | 8 GB | 12 GB Meilleure valeur |
| Type de RAM | — | DDR4 |
| Stockage extensible | Non | Non |
| Version d’AnTuTu | — | v10 |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Carte mémoire maximale | — | — |
Capteurs
| Caractéristique | Zero | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Sous l'écran | Latéral |
Écran
| Caractéristique | Zero | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 19.5:9 | 21:9 |
| Luminosité maximale de l’écran | — | 1 050 nits |
| Technologie de l’écran | AMOLED Meilleure valeur | IPS LCD |
| Diagonale de l'écran | 5,99″ | 6,78″ Meilleure valeur |
| Résolution horizontale de l'écran | 1 080 px | 1 080 px |
| Résolution verticale de l'écran | 2 340 px | 2 640 px Meilleure valeur |
| Densité de pixels de l'écran | 430 ppi Meilleure valeur | 421 ppi |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | — | 120 Hz |
| Taux d'échantillonnage tactile | — | 120 Hz |
| Rapport de contraste de l'écran | — | 5 000 :1 |
| Fonctions de l'écran | — | Poinçon dans l’écran, Certifié sans scintillement TÜV Rheinland, HDR10+, DCI-P3, Résistant aux rayures, Tactile capacitif, Multi-Touch, Sans cadre |
| Projecteur intégré | Non | Non |
| Luminosité du projecteur | — | — |
| Résolution horizontale du projecteur | — | — |
| Résolution verticale du projecteur | — | — |
| Diagonale de l'écran externe | — | — |
| Fréquence de l'écran externe | — | — |
| Luminosité maximale de l'écran externe | — | — |
| Couleurs de l'écran | — | — |
Capteur
| Caractéristique | Zero | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Boussole | Circuit de refroidissement, Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Boussole, Capteur de gravité, Capteur de lumière, Capteur de proximité |
Logiciel
| Caractéristique | Zero | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 8.1 | Android 15 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 8,1 | 15 Meilleure valeur |
| Mises à jour du système d’exploitation | — | — |
| Mises à jour directes du système d’exploitation | — | Non |
| Services Google | — | Oui |
| Navigateur web | — | — |
| Java (J2ME) | — | — |
Connectivité
| Caractéristique | Zero | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Configurations SIM | eSIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille Meilleure valeur |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n41, 5G NR n78 |
| Technologies cellulaires | GSM, CDMA, HSPA, LTE | LTE, 5G Meilleure valeur |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Double bande, Wi-Fi Direct | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Profils Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE, aptX, LDAC, SBC, AAC |
| Systèmes de navigation | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Meilleure valeur |
| Fonctionnalités de connectivité | — | Prise audio 3,5 mm, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Partage de connexion, VoLTE, VoNR, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C, USB 2.0 |
| Version USB | — | USB 2.0 |
| DAS américain tête | — | — |
| DAS américain corps | — | — |
| DAS (UE) tête | — | — |
| DAS (UE) corps | — | — |
| Messagerie | — | — |
Audio
| Caractéristique | Zero | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Nombre de microphones | — | — |
| Fonctionnalités audio | A2DP, LE, Haut-parleur | A2DP, LE, aptX, LDAC, SBC, AAC, Haut-parleurs stéréo Meilleure valeur |
| Types d'alerte | — | — |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Zero | Note 22 5G |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Prix de lancement | — | — |
| MPN | — | — |
| Prix de lancement (USD) | — | — |
Fonctions
| Caractéristique | Zero | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Fonctions intégrées | — | — |