Données techniques côte à côte
Oppo Find N2 vs Oppo Reno9 Pro Plus
Comparatif entre Oppo Find N2 et Oppo Reno9 Pro Plus : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones Oppo.
Le verdict
Ton choix : Oppo Reno9 Pro Plus, en tête sur Design et écran et Performances et matériel. Sauf si Photo tranche pour toi.
| Catégorie | Find N2 | Reno9 Pro Plus |
|---|---|---|
| Design et écran | 7.5 | 7.9 |
| Performances et matériel | 7.3 | 7.9 |
| Photo | 7.6 | 7.1 |
| Connectivité | 7.2 | 7.0 |
| Batterie et charge | 5.9 | 5.7 |
Lequel est pour toi ?
Oppo Find N2, si tu tiens à…
- Technologie de l’écran
- LTPO AMOLED
- face à AMOLED
- Version Bluetooth
- Bluetooth 5.3
- face à Bluetooth 5.2
- Luminosité maximale de l’écran
- 1 550 nits
- face à 950 nits
- Caractéristiques de la batterie
- Non amovible, Rechargeable, Chargement rapide, Indicateur de niveau de batterie, Charge inversée
- face à Chargement rapide, Non amovible, Rechargeable, Indicateur de niveau de batterie, USB Power Delivery
Oppo Reno9 Pro Plus, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 4 700 mAh
- face à 4 520 mAh
- Score AnTuTu
- 1 313 874
- face à 1 217 800
- Densité de pixels de l'écran
- 394 ppi
- face à 370 ppi
- Poids
- 192 g
- face à 237 g
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | Find N2 | Reno9 Pro Plus |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Procédé de fabrication | 4 nm | 4 nm |
| GPU graphique | Qualcomm Adreno 730 | Qualcomm Adreno 730 |
| Type de stockage | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Fréquence maximale du processeur | 3 GHz | 3 GHz |
| Capacité de stockage maximale | 512 GB | 512 GB |
| Score AnTuTu | 1 217 800 | 1 313 874 Meilleure valeur |
| Description du processeur | Processeur octa-core avec des cœurs 1x3.0 GHz Cortex-X2, 3x2.75 GHz Cortex-A710 et 4x2.0 GHz Cortex-A510. | CPU octocœur avec 1x3.0 GHz Cortex-X2, 3x2.75 GHz Cortex-A710 et 4x2.0 GHz Cortex-A510. |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | Oui | Oui |
| Capacité de la RAM | 16 GB | 16 GB |
| Type de RAM | LPDDR5 | LPDDR5 |
| Version d’AnTuTu | v10 | v10 |
Design
| Caractéristique | Find N2 | Reno9 Pro Plus |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Noir, Vert, Blanc | Noir, Or, Vert |
| Épaisseur | 14,6 mm | 8 mm Meilleure valeur |
| Largeur du corps | 140,5 mm | 73,6 mm |
| Taille du corps | 132,2 mm | 161,5 mm |
| Poids | 237 g | 192 g Meilleure valeur |
| Surface utilisable | 87,3 % | 90,9 % Meilleure valeur |
| Matériaux du corps | Verre, Plastique, Cuir, Alliage d'aluminium | Verre, Alliage d'aluminium |
| Caractéristiques de résistance | Prise en charge du stylet | — |
| Pliable | Oui | Non |
| Épaisseur déplié | 7,4 mm Meilleure valeur | 8 mm |
Batterie
| Caractéristique | Find N2 | Reno9 Pro Plus |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 4 520 mAh | 4 700 mAh Meilleure valeur |
| Type de batterie | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Puissance de charge rapide | 67 W | 80 W Meilleure valeur |
| Caractéristiques de la batterie | Non amovible, Rechargeable, Chargement rapide, Indicateur de niveau de batterie, Charge inversée Meilleure valeur | Chargement rapide, Non amovible, Rechargeable, Indicateur de niveau de batterie, USB Power Delivery |
Écran
| Caractéristique | Find N2 | Reno9 Pro Plus |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 18:9 | 20:9 |
| Technologie de l’écran | LTPO AMOLED Meilleure valeur | AMOLED |
| Luminosité maximale de l’écran | 1 550 nits Meilleure valeur | 950 nits |
| Diagonale de l'écran | 7,1″ Meilleure valeur | 6,7″ |
| Résolution horizontale de l'écran | 1 792 px Meilleure valeur | 1 080 px |
| Résolution verticale de l'écran | 1 920 px | 2 412 px Meilleure valeur |
| Densité de pixels de l'écran | 370 ppi | 394 ppi Meilleure valeur |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 120 Hz | 120 Hz |
| Taux d'échantillonnage tactile | 240 Hz | 240 Hz |
| Fonctions de l'écran | LTPO, HDR10+, Gorilla Glass Victus, Poinçon dans l’écran, Affichage permanent, Tactile capacitif, Multi-Touch, Sans cadre, Écran pliable, DCI-P3, Certification de confort visuel TÜV Rheinland, Résistant aux rayures, 120 Hz, Écran secondaire | Asahi Glass AGC DT-Star2, HDR10+, Poinçon dans l’écran, PWM 2160Hz, DCI-P3, Un milliard de couleurs, Résistant aux rayures, Écran à double bord, Tactile capacitif, Multi-Touch, Sans cadre, Écran tactile |
| Diagonale de l'écran externe | 5,54″ | — |
| Fréquence de l'écran externe | 120 Hz | — |
| Luminosité maximale de l'écran externe | 1 350 nits | — |
Capteurs
| Caractéristique | Find N2 | Reno9 Pro Plus |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Latéral | Sous l'écran |
Capteur
| Caractéristique | Find N2 | Reno9 Pro Plus |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Boussole, Capteur Hall, Capteur de lumière, Capteur RGB, Circuit de refroidissement | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Boussole, Capteur de gravité, Capteur de lumière, Capteur RGB, Circuit de refroidissement |
Logiciel
| Caractéristique | Find N2 | Reno9 Pro Plus |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 13 | Android 13 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 13 | 13 |
| Mises à jour du système d’exploitation | 3 ans | — |
Connectivité
| Caractéristique | Find N2 | Reno9 Pro Plus |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille, Double SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n79 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS B6, 3G UMTS B7, 3G UMTS B9, 3G UMTS B10, 3G UMTS B11, 3G UMTS B12, 3G UMTS B13, 3G UMTS B17, 3G UMTS B18, 3G UMTS B19, 3G UMTS B20, 3G UMTS B21, 3G UMTS B28, 3G UMTS B34, 3G UMTS B39, 3G UMTS B40, 3G UMTS B41, 3G UMTS B42, 3G UMTS B43, 3G UMTS B48, 3G UMTS B66, 3G UMTS B77, 3G UMTS B78, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B26, LTE B28, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Technologies cellulaires | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6 |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Tri-bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO Meilleure valeur | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.3 Meilleure valeur | Bluetooth 5.2 |
| Profils Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE, aptX HD |
| Systèmes de navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Fonctionnalités de connectivité | NFC, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB OTG, USB Type-C, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, VoLTE | Infrarouge, NFC, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB OTG, USB Type-C, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Partage de connexion, VoLTE |
| Version USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Débit descendant max. | 10 000 Mbps | 10 000 Mbps |
| Débit montant max. | 3 000 Mbps | 3 000 Mbps |
Audio
| Caractéristique | Find N2 | Reno9 Pro Plus |
|---|---|---|
| Fonctionnalités audio | Haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, aptX HD, A2DP, LE | Haut-parleurs stéréo, Audio haute résolution, Audio 24 bits/192 kHz, A2DP, LE, aptX HD |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Find N2 | Reno9 Pro Plus |
|---|---|---|
| Numéros de modèle | PGU110 | PGW110 |