Données techniques côte à côte
Oukitel WP21 Ultra vs Oukitel WP19
Comparatif entre Oukitel WP21 Ultra et Oukitel WP19 : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones Oukitel.
Le verdict
Ton choix : Oukitel WP21 Ultra, en tête sur Performances et matériel, Connectivité et Batterie et charge. Sauf si Photo tranche pour toi.
| Catégorie | WP21 Ultra | WP19 |
|---|---|---|
| Design et écran | 5.6 | 5.3 |
| Performances et matériel | 5.6 | 4.6 |
| Photo | 4.5 | 5.2 |
| Connectivité | 6.1 | 5.6 |
| Batterie et charge | 6.6 | 6.3 |
Lequel est pour toi ?
Oukitel WP21 Ultra, si tu tiens à…
- Capacité de la RAM
- 12 GB
- face à 8 GB
- Type de stockage
- UFS 2.2
- face à UFS 2.1
- Version Bluetooth
- Bluetooth 5.2
- face à Bluetooth 5.0
- Taux de rafraîchissement de l'écran
- 120 Hz
- face à 90 Hz
Oukitel WP19, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 21 000 mAh
- face à 9 800 mAh
- Surface utilisable
- 87 %
- face à 74 %
- Construction robuste
- Oui
- face à Non
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | WP21 Ultra | WP19 |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G95 |
| Procédé de fabrication | 6 nm Meilleure valeur | 12 nm |
| GPU graphique | Mali-G57 MC2 | Mali-G76 MC4 |
| Type de stockage | UFS 2.2 Meilleure valeur | UFS 2.1 |
| Fréquence maximale du processeur | 2,2 GHz Meilleure valeur | 2,05 GHz |
| Capacité de stockage maximale | 256 GB | 256 GB |
| Score AnTuTu | 411 900 Meilleure valeur | 407 531 |
| Geekbench 6 monocœur | 729 Meilleure valeur | 636 |
| Geekbench 6 multicœur | 1 979 Meilleure valeur | 1 738 |
| Description du processeur | CPU octocœur avec 2 cœurs Cortex-A76 à 2.2 GHz et 6 cœurs Cortex-A55 à 2.0 GHz | CPU octocœur avec 2 cœurs Cortex-A76 jusqu’à 2.05 GHz et 6 cœurs Cortex-A55 jusqu’à 2.0 GHz |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | Oui | Oui |
| Capacité de la RAM | 12 GB Meilleure valeur | 8 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Stockage extensible | Oui | Oui |
| Version d’AnTuTu | v10 | v10 |
Design
| Caractéristique | WP21 Ultra | WP19 |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Noir | Bleu, Camouflage, Noir |
| Épaisseur | 18,4 mm Meilleure valeur | 29 mm |
| Largeur du corps | 84,3 mm | 78,5 mm |
| Taille du corps | 177,3 mm | 161 mm |
| Poids | 398 g Meilleure valeur | 485 g |
| Surface utilisable | 74 % | 87 % Meilleure valeur |
| Matériaux du corps | Métal | Métal |
| Caractéristiques de résistance | IP68, IP69K, IP69, MIL-STD-810H, MIL-STD-810G, Résistant aux chutes jusqu’à 1,5 m | IP68, IP69, IP69K, MIL-STD-810H, MIL-STD-810G |
| Profondeur imperméable | 1,5 m | 1,5 m |
| Classe de résistance aux chutes | A | — |
| Classe de réparabilité | C | — |
| Construction robuste | Non | Oui Meilleure valeur |
| Nombre de tests de chute | 270 | — |
Batterie
| Caractéristique | WP21 Ultra | WP19 |
|---|---|---|
| Classe d’efficacité de la batterie | C | — |
| Capacité de la batterie | 9 800 mAh | 21 000 mAh Meilleure valeur |
| Type de batterie | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Puissance de charge rapide | 66 W Meilleure valeur | 33 W |
| Caractéristiques de la batterie | Chargement rapide, Non amovible, Indicateur de niveau de batterie, Rechargeable | Non amovible, Chargement rapide, Rechargeable, Indicateur de niveau de batterie |
| Cycles de charge | 1 000 | — |
Écran
| Caractéristique | WP21 Ultra | WP19 |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 20:9 | 20:9 |
| Technologie de l’écran | IPS LCD | IPS LCD |
| Luminosité maximale de l’écran | — | 480 nits |
| Diagonale de l'écran | 6,78″ | 6,78″ |
| Résolution horizontale de l'écran | 1 080 px | 1 080 px |
| Résolution verticale de l'écran | 2 460 px | 2 460 px |
| Densité de pixels de l'écran | 396 ppi | 396 ppi |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 120 Hz Meilleure valeur | 90 Hz |
| Rapport de contraste de l'écran | — | 1 000 :1 |
| Fonctions de l'écran | Encoche en forme de goutte d'eau, Résistant aux rayures, Tactile capacitif, Multi-Touch, Écran tactile | Poinçon dans l’écran, Gorilla Glass 3, Tactile capacitif, Multi-Touch, Sans cadre, Technologie In-Cell, Écran tactile |
Capteurs
| Caractéristique | WP21 Ultra | WP19 |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Latéral | Latéral |
Capteur
| Caractéristique | WP21 Ultra | WP19 |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Baromètre, Boussole, Gyroscope, Capteur de lumière, Capteur de proximité | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Boussole, Gyroscope, Capteur de lumière, Capteur de proximité |
Logiciel
| Caractéristique | WP21 Ultra | WP19 |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 13 | Android 12 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 13 Meilleure valeur | 12 |
| Services Google | Oui | Oui |
Connectivité
| Caractéristique | WP21 Ultra | WP19 |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille, Double SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille, Double SIM |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA BC1, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 3G UMTS 1700 AWS | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 |
| Technologies cellulaires | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 Meilleure valeur | Bluetooth 5.0 |
| Profils Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Systèmes de navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Fonctionnalités de connectivité | NFC, Radio FM, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB OTG, USB Type-C, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Partage de connexion, VoLTE | NFC, Radio FM, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB OTG, USB Type-C, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Partage de connexion |
| Version USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| DAS (UE) tête | 0,564 W/kg | — |
| DAS (UE) corps | 1,28 W/kg | — |
| Débit descendant max. | 650 Mbps Meilleure valeur | 600 Mbps |
| Débit montant max. | 150 Mbps | 150 Mbps |
Audio
| Caractéristique | WP21 Ultra | WP19 |
|---|---|---|
| Fonctionnalités audio | A2DP, LE, Haut-parleur | Bluetooth, Haut-parleur, A2DP, LE |