QMobile
Données techniques côte à côte
QMobile Noir LT150 vs QMobile J7 Pro
Comparez jusqu’à quatre mobiles avec des données techniques typées et normalisées : mesures numériques, capacités booléennes et options comparables.
Le verdict
Aucun ne se détache : chacun gagne quelque chose.
Lequel est pour toi ?
QMobile Noir LT150, si tu tiens à…
- Épaisseur
- 8,9 mm
- face à 9,2 mm
QMobile J7 Pro, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 3 150 mAh
- face à 1 800 mAh
- Capacité de la RAM
- 3 GB
- face à 1 GB
- Technologie de l’écran
- IPS LCD
- face à TFT LCD
- Capacité de stockage maximale
- 32 GB
- face à 8 GB
Comparaison des caractéristiques
Batterie
| Caractéristique | Noir LT150 | J7 Pro |
|---|---|---|
| Classe d’efficacité de la batterie | — | — |
| Capacité de la batterie | 1 800 mAh | 3 150 mAh Meilleure valeur |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Puissance de charge rapide | — | — |
| Caractéristiques de la batterie | — | — |
| Autonomie de la batterie | — | — |
| Puissance de charge sans fil | — | — |
| Cycles de charge | — | — |
| Autonomie en communication | — | — |
| Autonomie en veille | — | — |
| Autonomie en lecture audio | — | — |
Design
| Caractéristique | Noir LT150 | J7 Pro |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Noir | Or, Bleu |
| Épaisseur | 8,9 mm Meilleure valeur | 9,2 mm |
| Largeur du corps | 68,5 mm | 76,6 mm |
| Taille du corps | 137,5 mm | 154 mm |
| Poids | — | 175 g |
| Surface utilisable | 64,6 % | 70,7 % Meilleure valeur |
| Matériaux du corps | — | — |
| Caractéristiques de résistance | — | — |
| Profondeur imperméable | — | — |
| Classe de résistance aux chutes | — | — |
| Classe de réparabilité | — | — |
| Pliable | Non | Non |
| Construction robuste | Non | Non |
| Nombre de tests de chute | — | — |
| Épaisseur déplié | — | 9,2 mm |
| Clavier QWERTY | — | — |
Performances
| Caractéristique | Noir LT150 | J7 Pro |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | MediaTek MT6590 | MediaTek MT6737T |
| Procédé de fabrication | — | 28 nm |
| GPU graphique | — | Mali-T720 |
| Type de stockage | — | eMMC 5.0 |
| Fréquence maximale du processeur | 1,3 GHz | 1,4 GHz Meilleure valeur |
| Capacité de stockage maximale | 8 GB | 32 GB Meilleure valeur |
| Score AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 monocœur | — | — |
| Geekbench 6 multicœur | — | — |
| Description du processeur | Quadricœur 1.3 GHz Cortex-A7 | Quadricœur 1.4 GHz Cortex-A53 |
| Type de processeur | Quadcœur | Quadcœur |
| Processeur 64 bits | — | — |
| Capacité de la RAM | 1 GB | 3 GB Meilleure valeur |
| Type de RAM | — | — |
| Stockage extensible | Oui | Oui |
| Version d’AnTuTu | — | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Carte mémoire maximale | — | — |
Capteurs
| Caractéristique | Noir LT150 | J7 Pro |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | — | — |
Écran
| Caractéristique | Noir LT150 | J7 Pro |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 16:9 | 16:9 |
| Luminosité maximale de l’écran | — | — |
| Technologie de l’écran | TFT LCD | IPS LCD Meilleure valeur |
| Diagonale de l'écran | 4,7″ | 5,5″ Meilleure valeur |
| Résolution horizontale de l'écran | 480 px | 720 px Meilleure valeur |
| Résolution verticale de l'écran | 854 px | 1 280 px Meilleure valeur |
| Densité de pixels de l'écran | 208 ppi | 267 ppi Meilleure valeur |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | — | — |
| Taux d'échantillonnage tactile | — | — |
| Rapport de contraste de l'écran | — | — |
| Fonctions de l'écran | — | Gorilla Glass 3, IPS LCD |
| Projecteur intégré | Non | Non |
| Luminosité du projecteur | — | — |
| Résolution horizontale du projecteur | — | — |
| Résolution verticale du projecteur | — | — |
| Diagonale de l'écran externe | — | — |
| Fréquence de l'écran externe | — | — |
| Luminosité maximale de l'écran externe | — | — |
| Couleurs de l'écran | — | — |
Capteur
| Caractéristique | Noir LT150 | J7 Pro |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Accéléromètre, Capteur de proximité | Accéléromètre, Capteur de proximité, Boussole |
Logiciel
| Caractéristique | Noir LT150 | J7 Pro |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 4.4 | Android 6 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 4,4 | 6 Meilleure valeur |
| Mises à jour du système d’exploitation | — | — |
| Mises à jour directes du système d’exploitation | — | — |
| Services Google | — | — |
| Navigateur web | — | — |
| Java (J2ME) | — | — |
Connectivité
| Caractéristique | Noir LT150 | J7 Pro |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double SIM | Double Micro-SIM hybride |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Technologies cellulaires | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Point d'accès Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Profils Bluetooth | A2DP | A2DP |
| Systèmes de navigation | GPS | GPS |
| Fonctionnalités de connectivité | Prise audio 3,5 mm, Radio FM, microUSB | Prise audio 3,5 mm, Radio FM, USB OTG, microUSB |
| Version USB | USB 2.0 | microUSB |
| DAS américain tête | — | — |
| DAS américain corps | — | — |
| DAS (UE) tête | — | — |
| DAS (UE) corps | — | — |
| Messagerie | — | — |
Audio
| Caractéristique | Noir LT150 | J7 Pro |
|---|---|---|
| Nombre de microphones | — | — |
| Fonctionnalités audio | A2DP, Haut-parleur | A2DP, Haut-parleur |
| Types d'alerte | — | — |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Noir LT150 | J7 Pro |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Prix de lancement | — | — |
| MPN | — | — |
| Prix de lancement (USD) | — | — |
Fonctions
| Caractéristique | Noir LT150 | J7 Pro |
|---|---|---|
| Fonctions intégrées | — | — |