Données techniques côte à côte
Realme P2 Pro vs Realme P4
Comparatif entre Realme P2 Pro et Realme P4 : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones Realme.
Le verdict
Ton choix : Realme P4, en tête sur Design et écran, Connectivité et Batterie et charge. Sauf si Performances et matériel tranche pour toi.
| Catégorie | P2 Pro | P4 |
|---|---|---|
| Design et écran | 7.6 | 8.2 |
| Performances et matériel | 8.4 | 6.1 |
| Photo | 6.5 | 6.4 |
| Connectivité | 6.3 | 6.6 |
| Batterie et charge | 6.3 | 7.4 |
Lequel est pour toi ?
Realme P2 Pro, si tu tiens à…
- Capacité de la RAM
- 12 GB
- face à 8 GB
- Normes Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- face à Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Capacité de stockage maximale
- 512 GB
- face à 256 GB
- Type de RAM
- DDR5
- face à LPDDR4X
Realme P4, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 7 000 mAh
- face à 5 200 mAh
- Technologie de l’écran
- AMOLED
- face à OLED
- Version Bluetooth
- Bluetooth 5.4
- face à Bluetooth 5.2
- Taux de rafraîchissement de l'écran
- 144 Hz
- face à 120 Hz
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | P2 Pro | P4 |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Dimensity 7400 |
| Procédé de fabrication | 4 nm | 4 nm |
| GPU graphique | Qualcomm Adreno 710 | Mali-G615 MC2 |
| Type de stockage | — | UFS 3.1 |
| Fréquence maximale du processeur | 2,4 GHz | 2,6 GHz Meilleure valeur |
| Capacité de stockage maximale | 512 GB Meilleure valeur | 256 GB |
| Score AnTuTu | — | 850 103 |
| Geekbench 6 monocœur | 1 015 | — |
| Geekbench 6 multicœur | 2 970 | — |
| Description du processeur | CPU octa-core avec 4 cœurs Cortex-A78 à 2.40 GHz et 4 cœurs Cortex-A55 à 1.95 GHz. | Processeur octocœur avec quatre cœurs Cortex-A78 à 2.6 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 à 2.0 GHz. |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | Oui | Oui |
| Capacité de la RAM | 12 GB Meilleure valeur | 8 GB |
| Type de RAM | DDR5 Meilleure valeur | LPDDR4X |
| Version d’AnTuTu | — | v11 |
Design
| Caractéristique | P2 Pro | P4 |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Vert, Gris | Gris, Bleu, Rouge, Violet |
| Épaisseur | 8,2 mm | 7,6 mm Meilleure valeur |
| Largeur du corps | 73,9 mm | 75,9 mm |
| Taille du corps | 161,3 mm | 163,3 mm |
| Poids | 180 g Meilleure valeur | 185 g |
| Surface utilisable | 90,6 % Meilleure valeur | 89,5 % |
| Matériaux du corps | — | Verre, Plastique, Cuir |
| Caractéristiques de résistance | IP65 | IP66, IP65, MIL-STD-810H Meilleure valeur |
Batterie
| Caractéristique | P2 Pro | P4 |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 5 200 mAh | 7 000 mAh Meilleure valeur |
| Type de batterie | — | Si-Carbon Li-Ion |
| Puissance de charge rapide | 80 W | 80 W |
| Caractéristiques de la batterie | Chargement rapide, Indicateur de niveau de batterie, Rechargeable | Rechargeable, Non amovible, Chargement rapide, Charge inversée, Recharge en dérivation, Indicateur de niveau de batterie, Chargeur inclus Meilleure valeur |
Écran
| Caractéristique | P2 Pro | P4 |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 20:9 | 20:9 |
| Technologie de l’écran | OLED | AMOLED Meilleure valeur |
| Luminosité maximale de l’écran | 2 000 nits | 4 500 nits Meilleure valeur |
| Diagonale de l'écran | 6,7″ | 6,77″ Meilleure valeur |
| Résolution horizontale de l'écran | 1 080 px | 1 080 px |
| Résolution verticale de l'écran | 2 412 px Meilleure valeur | 2 392 px |
| Densité de pixels de l'écran | 394 ppi Meilleure valeur | 388 ppi |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 120 Hz | 144 Hz Meilleure valeur |
| Taux d'échantillonnage tactile | 240 Hz | 240 Hz |
| Rapport de contraste de l'écran | 5 000 000 :1 | 5 000 000 :1 |
| Fonctions de l'écran | Un milliard de couleurs, Affichage permanent, Tactile capacitif | HDR10+, PWM 3840Hz, Poinçon dans l’écran, DCI-P3, Dalle 10 bits, Résistant aux rayures, Écran à double bord, Tactile capacitif, Multi-Touch, Sans cadre, Affichage permanent |
Capteurs
| Caractéristique | P2 Pro | P4 |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Sous l'écran | Sous l'écran |
Capteur
| Caractéristique | P2 Pro | P4 |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Boussole | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Boussole, Capteur de lumière, Circuit de refroidissement |
Logiciel
| Caractéristique | P2 Pro | P4 |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 14 | Android 15 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 14 | 15 Meilleure valeur |
| Mises à jour du système d’exploitation | — | 3 ans |
| Services Google | — | Oui |
Connectivité
| Caractéristique | P2 Pro | P4 |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double Nano-SIM, Double SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille, Double SIM |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, LTE B28, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, LTE B28, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Technologies cellulaires | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Meilleure valeur | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Double bande | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 Meilleure valeur |
| Profils Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Systèmes de navigation | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Fonctionnalités de connectivité | USB Type-C, Chargement USB, USB 2.0 | Infrarouge, USB Type-C, USB OTG, Chargement USB, Stockage de masse USB, NFC, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Partage de connexion, VoLTE |
| Version USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Débit descendant max. | 2 900 Mbps | — |
| Débit montant max. | 1 500 Mbps | — |
Audio
| Caractéristique | P2 Pro | P4 |
|---|---|---|
| Fonctionnalités audio | A2DP, LE, Haut-parleurs stéréo | Haut-parleurs stéréo, Microphone antibruit, Audio haute résolution |