Données techniques côte à côte
Sony Xperia XZ2 Compact vs Motorola Moto Z2 Play
Comparatif entre Sony Xperia XZ2 Compact et Motorola Moto Z2 Play : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones Sony et Motorola.
Le verdict
Aucun ne se détache : chacun gagne quelque chose.
| Catégorie | Xperia XZ2 Compact | Moto Z2 Play |
|---|---|---|
| Design et écran | 5.9 | 7.0 |
| Performances et matériel | 3.9 | 3.1 |
| Photo | 3.6 | 5.1 |
| Connectivité | 5.5 | 4.0 |
| Batterie et charge | 2.3 | 2.3 |
Lequel est pour toi ?
Sony Xperia XZ2 Compact, si tu tiens à…
- Normes Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- face à Wi-Fi 802.11a/b/g/n
- Type de stockage
- UFS 2.1
- face à eMMC 5.1
- Version Bluetooth
- Bluetooth 5.0
- face à Bluetooth 4.2
- Densité de pixels de l'écran
- 483 ppi
- face à 401 ppi
Motorola Moto Z2 Play, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 3 000 mAh
- face à 2 870 mAh
- Technologie de l’écran
- Super AMOLED
- face à IPS LCD
- Poids
- 145 g
- face à 168 g
- Épaisseur
- 6 mm
- face à 12,1 mm
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | Xperia XZ2 Compact | Moto Z2 Play |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 626 |
| Procédé de fabrication | 10 nm Meilleure valeur | 14 nm |
| GPU graphique | Qualcomm Adreno 630 | Qualcomm Adreno 506 |
| Type de stockage | UFS 2.1 Meilleure valeur | eMMC 5.1 |
| Fréquence maximale du processeur | 2,7 GHz Meilleure valeur | 2,2 GHz |
| Capacité de stockage maximale | 64 GB | 64 GB |
| Score AnTuTu | 308 651 | — |
| Description du processeur | CPU octocœur avec 4x2.7 GHz Kryo 385 Gold et 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | Oui | Oui |
| Capacité de la RAM | 4 GB | 4 GB |
| Type de RAM | DDR4 | — |
| Stockage extensible | Oui | Oui |
| Version d’AnTuTu | v8 | — |
| Carte mémoire maximale | 400 GB | 1,9531 TB Meilleure valeur |
Design
| Caractéristique | Xperia XZ2 Compact | Moto Z2 Play |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Noir, Blanc, Argent, Vert, Rose | Gris, Or, Bleu |
| Épaisseur | 12,1 mm | 6 mm Meilleure valeur |
| Largeur du corps | 65 mm | 76,2 mm |
| Taille du corps | 135 mm | 156,2 mm |
| Poids | 168 g | 145 g Meilleure valeur |
| Surface utilisable | 73,5 % Meilleure valeur | 70,1 % |
| Matériaux du corps | Verre, Plastique, Alliage d'aluminium | Verre, Alliage d'aluminium |
| Caractéristiques de résistance | IP68 | Résistant aux éclaboussures, Résistant à la poussière, Résistant à l'eau |
| Profondeur imperméable | 1,5 m | — |
Batterie
| Caractéristique | Xperia XZ2 Compact | Moto Z2 Play |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 2 870 mAh | 3 000 mAh Meilleure valeur |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Puissance de charge rapide | 18 W Meilleure valeur | 15 W |
| Caractéristiques de la batterie | Non amovible, Rechargeable, Chargement rapide, Indicateur de niveau de batterie | Non amovible, Chargement rapide, Indicateur de niveau de batterie, Rechargeable |
| Autonomie en communication | — | 30 h |
Écran
| Caractéristique | Xperia XZ2 Compact | Moto Z2 Play |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 18:9 | 16:9 |
| Technologie de l’écran | IPS LCD | Super AMOLED Meilleure valeur |
| Diagonale de l'écran | 5″ | 5,5″ Meilleure valeur |
| Résolution horizontale de l'écran | 1 080 px | 1 080 px |
| Résolution verticale de l'écran | 2 160 px Meilleure valeur | 1 920 px |
| Densité de pixels de l'écran | 483 ppi Meilleure valeur | 401 ppi |
| Rapport de contraste de l'écran | 1 315 :1 Meilleure valeur | 4,459 :1 |
| Fonctions de l'écran | Gorilla Glass 5, HDR, Tactile capacitif | Gorilla Glass 3, Écran tactile |
Capteurs
| Caractéristique | Xperia XZ2 Compact | Moto Z2 Play |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Arrière | Avant |
Capteur
| Caractéristique | Xperia XZ2 Compact | Moto Z2 Play |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Baromètre, Boussole | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Boussole |
Logiciel
| Caractéristique | Xperia XZ2 Compact | Moto Z2 Play |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 8 | Android 7 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 8 Meilleure valeur | 7 |
Connectivité
| Caractéristique | Xperia XZ2 Compact | Moto Z2 Play |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Une Nano-SIM, Double Nano-SIM | Une Nano-SIM, Double Nano-SIM |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, LTE B28, 4G LTE B29, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B19, 4G LTE B20, LTE B28, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Technologies cellulaires | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G | GSM, HSPA, LTE |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Meilleure valeur | Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Double bande, Wi-Fi Direct, DLNA | Wi-Fi Direct |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 Meilleure valeur | Bluetooth 4.2 |
| Profils Bluetooth | A2DP, aptX HD, LE Meilleure valeur | A2DP, EDR, LE, aptX |
| Systèmes de navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Meilleure valeur | GPS, GLONASS |
| Fonctionnalités de connectivité | NFC, USB OTG, USB Type-C, DLNA | Prise audio 3,5 mm, NFC, Radio FM, USB Type-C, USB OTG |
| Version USB | USB 3.1 | USB 3.1 |
| DAS américain tête | — | 1,3 W/kg |
| DAS américain corps | — | 1,2 W/kg |
| DAS (UE) tête | — | 0,67 W/kg |
| DAS (UE) corps | — | 1,68 W/kg |
| Débit descendant max. | 800 Mbps Meilleure valeur | 450 Mbps |
| Débit montant max. | 150 Mbps Meilleure valeur | 50 Mbps |
Audio
| Caractéristique | Xperia XZ2 Compact | Moto Z2 Play |
|---|---|---|
| Nombre de microphones | 2 | 3 Meilleure valeur |
| Fonctionnalités audio | Haut-parleurs stéréo, Audio haute résolution Meilleure valeur | A2DP, EDR, LE, aptX, Haut-parleur |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Xperia XZ2 Compact | Moto Z2 Play |
|---|---|---|
| Numéros de modèle | H8324, H8314, SO-05K | XT1710-09, XT1710-10, XT1710-07, XT1710-01, XT1710-02, XT1710-08 |
Comparatifs similaires
- Sony Xperia XZ2 Compact vs Energizer Power Max P16K Pro
- Sony Xperia XZ2 Compact vs Lenovo S5 Pro
- Sony Xperia XZ2 Compact vs Gionee S11S
- Sony Xperia XZ2 Compact vs Sony Xperia XZ1 Compact
- Motorola Moto Z2 Play vs Samsung Galaxy C7 Pro
- Motorola Moto Z2 Play vs Gionee S11S
- Motorola Moto Z2 Play vs Lenovo ZUK Edge
- Motorola Moto Z2 Play vs Motorola Moto X4