Données techniques côte à côte
TCL NxtPaper 70 Pro vs RugOne Xsnap 7 Pro
Comparatif entre TCL NxtPaper 70 Pro et RugOne Xsnap 7 Pro : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones TCL et RugOne.
Le verdict
Ton choix : TCL NxtPaper 70 Pro, en tête sur Design et écran, Photo et Connectivité. Sauf si Performances et matériel ou Batterie et charge tranche pour toi.
| Catégorie | NxtPaper 70 Pro | Xsnap 7 Pro |
|---|---|---|
| Design et écran | 6.8 | 6.4 |
| Performances et matériel | 6.2 | 9.1 |
| Photo | 7.0 | 5.9 |
| Connectivité | 8.1 | 5.3 |
| Batterie et charge | 5.9 | 7.8 |
Lequel est pour toi ?
TCL NxtPaper 70 Pro, si tu tiens à…
- Luminosité maximale de l’écran
- 900 nits
- face à 500 nits
- Poids
- 208 g
- face à 477 g
- Configurations SIM
- Double Nano-SIM + eSIM, Double Nano-SIM, Nano-SIM + eSIM, Double SIM, double veille
- face à eSIM
- Épaisseur
- 8 mm
- face à 19,1 mm
RugOne Xsnap 7 Pro, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 9 300 mAh
- face à 5 200 mAh
- Capacité de la RAM
- 12 GB
- face à 8 GB
- Technologie de l’écran
- AMOLED
- face à IPS LCD
- Type de RAM
- DDR5
- face à LPDDR4X
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | NxtPaper 70 Pro | Xsnap 7 Pro |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | MediaTek Dimensity 7300 | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Procédé de fabrication | 4 nm | 4 nm |
| GPU graphique | Mali-G615 MC2 | Mali-G720 MC7 |
| Type de stockage | — | UFS 4.1 |
| Fréquence maximale du processeur | 2,5 GHz | 3,25 GHz Meilleure valeur |
| Capacité de stockage maximale | 512 GB | 512 GB |
| Score AnTuTu | 985 368 | — |
| Geekbench 6 monocœur | 1 026 | 1 590 Meilleure valeur |
| Geekbench 6 multicœur | 2 932 | 6 257 Meilleure valeur |
| Description du processeur | CPU octa-core avec 4 cœurs Cortex-A78 à 2.5 GHz et 4 cœurs Cortex-A55 à 2.0 GHz | — |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | Oui | Oui |
| Capacité de la RAM | 8 GB | 12 GB Meilleure valeur |
| Type de RAM | LPDDR4X | DDR5 Meilleure valeur |
| Stockage extensible | Oui | Oui |
| Version d’AnTuTu | v11 | — |
Design
| Caractéristique | NxtPaper 70 Pro | Xsnap 7 Pro |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Noir, Bleu, Or, Gris | Noir |
| Épaisseur | 8 mm Meilleure valeur | 19,1 mm |
| Largeur du corps | 80,1 mm | 83,4 mm |
| Taille du corps | 169,4 mm | 172,5 mm |
| Poids | 208 g Meilleure valeur | 477 g |
| Surface utilisable | 92 % | — |
| Matériaux du corps | Verre, Plastique | — |
| Caractéristiques de résistance | IP68 | IP69, IP68 Meilleure valeur |
| Profondeur imperméable | 1,5 m | 1,5 m |
| Classe de résistance aux chutes | B | — |
| Classe de réparabilité | B | — |
| Construction robuste | Non | Oui Meilleure valeur |
| Nombre de tests de chute | 180 | — |
Batterie
| Caractéristique | NxtPaper 70 Pro | Xsnap 7 Pro |
|---|---|---|
| Classe d’efficacité de la batterie | A | — |
| Capacité de la batterie | 5 200 mAh | 9 300 mAh Meilleure valeur |
| Type de batterie | Li-Polymer | Li-Ion |
| Puissance de charge rapide | 33 W | 45 W Meilleure valeur |
| Caractéristiques de la batterie | Chargement rapide, Indicateur de niveau de batterie, Chargeur inclus, Rechargeable | Indicateur de niveau de batterie, Chargement sans fil, Chargeur inclus, Chargement rapide, Rechargeable |
| Autonomie de la batterie | 68 h | — |
| Puissance de charge sans fil | — | 50 W |
| Cycles de charge | 1 000 | — |
Écran
| Caractéristique | NxtPaper 70 Pro | Xsnap 7 Pro |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 19.5:9 | 20:9 |
| Technologie de l’écran | IPS LCD | AMOLED Meilleure valeur |
| Luminosité maximale de l’écran | 900 nits Meilleure valeur | 500 nits |
| Diagonale de l'écran | 6,9″ Meilleure valeur | 6,67″ |
| Résolution horizontale de l'écran | 1 080 px | 1 220 px Meilleure valeur |
| Résolution verticale de l'écran | 2 340 px | 2 712 px Meilleure valeur |
| Densité de pixels de l'écran | 374 ppi | 446 ppi Meilleure valeur |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 120 Hz | 120 Hz |
| Taux d'échantillonnage tactile | 240 Hz | — |
| Fonctions de l'écran | Poinçon dans l’écran, DCI-P3, Dalle 10 bits, Résistant aux rayures, Tactile capacitif, Multi-Touch, Sans cadre, Niveau de Mohs 5, Technologie NxtPaper | Gorilla Glass, Gorilla Glass Victus, Écran tactile, Affichage permanent |
Capteurs
| Caractéristique | NxtPaper 70 Pro | Xsnap 7 Pro |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Latéral | Sous l'écran |
Capteur
| Caractéristique | NxtPaper 70 Pro | Xsnap 7 Pro |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Capteur de gravité, Gyroscope, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Baromètre, Boussole | Accéléromètre, Baromètre, Boussole, Capteur d'empreintes digitales, Gyroscope |
Logiciel
| Caractéristique | NxtPaper 70 Pro | Xsnap 7 Pro |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 16 | Android 16 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 16 | 16 |
| Mises à jour du système d’exploitation | — | 4 ans |
| Services Google | Oui | Oui |
Connectivité
| Caractéristique | NxtPaper 70 Pro | Xsnap 7 Pro |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double Nano-SIM + eSIM, Double Nano-SIM, Nano-SIM + eSIM, Double SIM, double veille Meilleure valeur | eSIM |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B29, 4G LTE B30, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n20, 5G NR n25, 5G NR n26, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n30, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n70, 5G NR n71, 5G NR n75, 5G NR n77, 5G NR n78 | — |
| Technologies cellulaires | GSM, HSPA, LTE, 5G | 5G |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | — |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Profils Bluetooth | A2DP, LE | — |
| Systèmes de navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Meilleure valeur | GPS |
| Fonctionnalités de connectivité | NFC, USB Type-C, USB 2.0, USB OTG, USB Host 2.0, Chargement USB, Stockage de masse USB, eSIM, VoLTE, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Partage de connexion | Infrarouge, NFC, USB Type-C, USB 2.0 |
| Version USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Débit descendant max. | 3 270 Mbps | 5 170 Mbps Meilleure valeur |
| Débit montant max. | 3 270 Mbps | 4 200 Mbps Meilleure valeur |
Audio
| Caractéristique | NxtPaper 70 Pro | Xsnap 7 Pro |
|---|---|---|
| Fonctionnalités audio | Haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, A2DP, LE | Haut-parleurs stéréo |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | NxtPaper 70 Pro | Xsnap 7 Pro |
|---|---|---|
| Prix de lancement | 339 € | — |
| Numéros de modèle | T807D, T807W, T807E | — |
Comparatifs similaires
- TCL NxtPaper 70 Pro vs Motorola Moto G86 Power
- TCL NxtPaper 70 Pro vs Google Pixel 10a
- TCL NxtPaper 70 Pro vs Apple iPhone 17e
- TCL NxtPaper 70 Pro vs Tecno Camon 50 Pro 4G
- RugOne Xsnap 7 Pro vs Apple iPhone 17e
- RugOne Xsnap 7 Pro vs Tecno Camon 50 Pro 4G
- RugOne Xsnap 7 Pro vs Samsung Galaxy A27
- RugOne Xsnap 7 Pro vs RugOne Xever 7 Pro