Données techniques côte à côte
Tecno Pova Curve 2 vs Oppo A5m
Comparatif entre Tecno Pova Curve 2 et Oppo A5m : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones Tecno et Oppo.
Le verdict
Ton choix : Tecno Pova Curve 2, en tête sur Design et écran, Performances et matériel, Connectivité et Batterie et charge. Sauf si Photo tranche pour toi.
| Catégorie | Pova Curve 2 | A5m |
|---|---|---|
| Design et écran | 7.4 | 6.0 |
| Performances et matériel | 5.9 | 5.2 |
| Photo | 3.8 | 6.4 |
| Connectivité | 7.3 | 6.8 |
| Batterie et charge | 7.1 | 6.5 |
Lequel est pour toi ?
Tecno Pova Curve 2, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 8 000 mAh
- face à 6 000 mAh
- Score AnTuTu
- 810 000
- face à 248 000
- Capacité de la RAM
- 12 GB
- face à 8 GB
- Type de stockage
- UFS 2.2
- face à UFS 2.1
Oppo A5m, si tu tiens à…
- Normes Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E
- face à Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Caractéristiques de résistance
- IP65, MIL-STD-810H
- face à IP64, MIL-STD-810H
- Surface utilisable
- 84 %
- face à 71,1 %
- Stockage extensible
- Oui
- face à Non
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | Pova Curve 2 | A5m |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | MediaTek Dimensity 7100 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| Procédé de fabrication | 6 nm | 4 nm Meilleure valeur |
| GPU graphique | Mali-G610 MC2 | Qualcomm Adreno 610 |
| Type de stockage | UFS 2.2 Meilleure valeur | UFS 2.1 |
| Fréquence maximale du processeur | 2,4 GHz Meilleure valeur | 2,2 GHz |
| Capacité de stockage maximale | 256 GB | 256 GB |
| Score AnTuTu | 810 000 Meilleure valeur | 248 000 |
| Geekbench 6 monocœur | — | 943 |
| Geekbench 6 multicœur | — | 2 748 |
| Description du processeur | Processeur octocœur avec 4 cœurs Cortex-A78 à 2.4 GHz et 4 cœurs Cortex-A55 à 2.0 GHz | 4 × 1.8 GHz Kryo 660 + 4 × 2.1 GHz Kryo 660 |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | Oui | Oui |
| Capacité de la RAM | 12 GB Meilleure valeur | 8 GB |
| Type de RAM | LPDDR5X Meilleure valeur | LPDDR4X |
| Stockage extensible | Non | Oui Meilleure valeur |
| Version d’AnTuTu | v11 | v10 |
Design
| Caractéristique | Pova Curve 2 | A5m |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Violet, Argent, Titane, Gris | Noir, Blanc, Violet |
| Épaisseur | 7,4 mm Meilleure valeur | 8 mm |
| Largeur du corps | 77,2 mm | 76,2 mm |
| Taille du corps | 162,7 mm | 165,7 mm |
| Poids | 195 g | 193 g Meilleure valeur |
| Surface utilisable | 71,1 % | 84 % Meilleure valeur |
| Matériaux du corps | Plastique | Plastique |
| Caractéristiques de résistance | IP64, MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810H Meilleure valeur |
Batterie
| Caractéristique | Pova Curve 2 | A5m |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 8 000 mAh Meilleure valeur | 6 000 mAh |
| Type de batterie | Si-Carbon Li-Ion Meilleure valeur | Lithium |
| Puissance de charge rapide | 45 W | 45 W |
| Caractéristiques de la batterie | Chargement rapide, Recharge en dérivation, Charge inversée, Non amovible, Rechargeable, Indicateur de niveau de batterie, Chargeur inclus Meilleure valeur | Chargement rapide, Non amovible, Indicateur de niveau de batterie, Rechargeable |
Écran
| Caractéristique | Pova Curve 2 | A5m |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 19.5:9 | 20:9 |
| Technologie de l’écran | AMOLED Meilleure valeur | IPS LCD |
| Luminosité maximale de l’écran | 4 500 nits Meilleure valeur | 1 000 nits |
| Diagonale de l'écran | 6,78″ Meilleure valeur | 6,67″ |
| Résolution horizontale de l'écran | 1 080 px Meilleure valeur | 720 px |
| Résolution verticale de l'écran | 2 364 px Meilleure valeur | 1 604 px |
| Densité de pixels de l'écran | 429 ppi Meilleure valeur | 264 ppi |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 144 Hz Meilleure valeur | 90 Hz |
| Taux d'échantillonnage tactile | 240 Hz | 240 Hz |
| Rapport de contraste de l'écran | 5 000 000 :1 | — |
| Fonctions de l'écran | Gorilla Glass 7i, Affichage permanent, Tactile capacitif, Multi-Touch, Poinçon dans l’écran, Certifié SGS, Un milliard de couleurs, PWM 2304 Hz, Dalle 10 bits, DCI-P3, Notifications LED couleur, Résistant aux rayures, Écran à double bord, Sans cadre, HDR | Poinçon dans l’écran, HDR10, DCI-P3, Gorilla Glass, Gorilla Glass 7i, Tactile capacitif, Multi-Touch, Sans cadre |
Capteurs
| Caractéristique | Pova Curve 2 | A5m |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Sous l'écran | Latéral |
Capteur
| Caractéristique | Pova Curve 2 | A5m |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Boussole, Capteur de gravité, Capteur de lumière | Circuit de refroidissement, Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Boussole, Gyroscope |
Logiciel
| Caractéristique | Pova Curve 2 | A5m |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 16 | Android 15 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 16 Meilleure valeur | 15 |
| Services Google | Oui | Oui |
| Widevine L1 | — | Oui |
Connectivité
| Caractéristique | Pova Curve 2 | A5m |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double Nano-SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n71, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 |
| Technologies cellulaires | GSM, HSPA, LTE, 5G Meilleure valeur | LTE |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E Meilleure valeur |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.4 Meilleure valeur | Bluetooth 5.2 |
| Profils Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, EDR, LE, aptX, LDAC, SBC, AAC |
| Systèmes de navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo Meilleure valeur |
| Fonctionnalités de connectivité | Infrarouge, NFC, Radio FM, USB Type-C, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB Host 2.0, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Partage de connexion, VoLTE | Prise audio 3,5 mm, Synchronisation de l'ordinateur, Infrarouge, NFC, Synchronisation OTA, Partage de connexion, VoLTE, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C, USB 2.0 |
| Version USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Débit descendant max. | — | 2 900 Mbps |
| Débit montant max. | — | 900 Mbps |
Audio
| Caractéristique | Pova Curve 2 | A5m |
|---|---|---|
| Fonctionnalités audio | Haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, Audio haute résolution, Audio sans fil haute résolution, Microphone antibruit, A2DP, LE | Audio haute résolution, Haut-parleurs stéréo, A2DP, EDR, LE, aptX, LDAC, SBC, AAC |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Pova Curve 2 | A5m |
|---|---|---|
| Numéros de modèle | LK7K | — |