Données techniques côte à côte
Ulefone Note 19 vs Ulefone Note 21
Comparatif entre Ulefone Note 19 et Ulefone Note 21 : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones Ulefone.
Le verdict
Ton choix : Ulefone Note 21, en tête sur Design et écran, Performances et matériel et Connectivité.
| Catégorie | Note 19 | Note 21 |
|---|---|---|
| Design et écran | 4.6 | 5.1 |
| Performances et matériel | 2.4 | 2.9 |
| Photo | 2.8 | 3.0 |
| Connectivité | 4.2 | 5.4 |
| Batterie et charge | 5.1 | 5.1 |
Lequel est pour toi ?
Ulefone Note 19, si tu tiens à…
- Type de stockage
- UFS 2.0
- face à eMMC 5.1
- Épaisseur
- 8,8 mm
- face à 9,2 mm
- Nombre de tests de chute
- 124
- face à 113
- Débit montant max.
- 150 Mbps
- face à 100 Mbps
Ulefone Note 21, si tu tiens à…
- Score AnTuTu
- 251 000
- face à 239 545
- Capacité de la RAM
- 4 GB
- face à 3 GB
- Normes Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- face à Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 802.11a/b/g
- Version Bluetooth
- Bluetooth 5.0
- face à Bluetooth 4.2
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | Note 19 | Note 21 |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | Unisoc Tiger T603 | Unisoc T606 |
| Procédé de fabrication | 22 nm | 12 nm Meilleure valeur |
| GPU graphique | PowerVR GE8322 | Mali-G57 MP1 |
| Type de stockage | UFS 2.0 Meilleure valeur | eMMC 5.1 |
| Fréquence maximale du processeur | 1,8 GHz Meilleure valeur | 1,6 GHz |
| Capacité de stockage maximale | 32 GB | 128 GB Meilleure valeur |
| Score AnTuTu | 239 545 | 251 000 Meilleure valeur |
| Geekbench 6 monocœur | — | 371 |
| Geekbench 6 multicœur | — | 1 391 |
| Description du processeur | CPU octa-core avec des cœurs Cortex-A55 et Cortex-A75. | 2x1.6 GHz Cortex-A75 + 6x1.6 GHz Cortex-A55 |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | Oui | Oui |
| Capacité de la RAM | 3 GB | 4 GB Meilleure valeur |
| Type de RAM | DDR4 | LPDDR4X |
| Stockage extensible | Non | Oui Meilleure valeur |
| Version d’AnTuTu | v10 | v10 |
Design
| Caractéristique | Note 19 | Note 21 |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Noir, Vert | Noir, Violet |
| Épaisseur | 8,8 mm Meilleure valeur | 9,2 mm |
| Largeur du corps | 75,2 mm | 75,16 mm |
| Taille du corps | 163,2 mm | 163,2 mm |
| Poids | 192 g Meilleure valeur | 196,1 g |
| Surface utilisable | 84,2 % Meilleure valeur | 84 % |
| Matériaux du corps | Plastique | Plastique |
| Caractéristiques de résistance | Résistant aux éclaboussures | — |
| Classe de résistance aux chutes | C | C |
| Classe de réparabilité | B | B |
| Nombre de tests de chute | 124 Meilleure valeur | 113 |
Batterie
| Caractéristique | Note 19 | Note 21 |
|---|---|---|
| Classe d’efficacité de la batterie | B | B |
| Capacité de la batterie | 5 000 mAh | 5 000 mAh |
| Type de batterie | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Puissance de charge rapide | 10 W | 10 W |
| Caractéristiques de la batterie | Chargement rapide, Non amovible, Indicateur de niveau de batterie, Chargeur inclus, Rechargeable | Chargement rapide, Non amovible, Indicateur de niveau de batterie, Chargeur inclus, Rechargeable |
| Autonomie de la batterie | 45 h 51 min | — |
| Cycles de charge | 1 000 | 1 000 |
Écran
| Caractéristique | Note 19 | Note 21 |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 20:9 | 20:9 |
| Technologie de l’écran | IPS LCD | IPS LCD |
| Luminosité maximale de l’écran | 480 nits | — |
| Diagonale de l'écran | 6,56″ | 6,56″ |
| Résolution horizontale de l'écran | 720 px | 720 px |
| Résolution verticale de l'écran | 1 612 px | 1 612 px |
| Densité de pixels de l'écran | 269 ppi | 269 ppi |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | — | 90 Hz |
| Rapport de contraste de l'écran | 1 500 :1 | — |
| Fonctions de l'écran | Niveau de Mohs 4, Encoche en forme de goutte d'eau, Tactile capacitif, Multi-Touch, Sans cadre | Encoche en forme de goutte d'eau, Verre incurvé, Tactile capacitif, Multi-Touch, Sans cadre |
Capteurs
| Caractéristique | Note 19 | Note 21 |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Latéral | Latéral |
Capteur
| Caractéristique | Note 19 | Note 21 |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Accéléromètre, Capteur de proximité, Capteur d'empreintes digitales, Capteur de lumière | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Boussole, Capteur de lumière, Capteur de proximité |
Logiciel
| Caractéristique | Note 19 | Note 21 |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 14 | Android 14 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 14 | 14 |
| Services Google | Oui | Oui |
| Widevine L1 | — | Oui |
Connectivité
| Caractéristique | Note 19 | Note 21 |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille, Double SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, LTE B28, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 | 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 |
| Technologies cellulaires | GSM, HSPA, UMTS, LTE | LTE |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 802.11a/b/g | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Meilleure valeur |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Version Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 Meilleure valeur |
| Profils Bluetooth | A2DP | A2DP, HID, LE |
| Systèmes de navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Fonctionnalités de connectivité | Prise audio 3,5 mm, Radio FM, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB Type-C, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Partage de connexion, Infrarouge | Prise audio 3,5 mm, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Radio FM, Partage de connexion, VoLTE, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C |
| Version USB | USB 2.0 | — |
| Débit descendant max. | 300 Mbps | 300 Mbps |
| Débit montant max. | 150 Mbps Meilleure valeur | 100 Mbps |
Audio
| Caractéristique | Note 19 | Note 21 |
|---|---|---|
| Fonctionnalités audio | A2DP, Haut-parleur | A2DP, HID, LE |