Données techniques côte à côte
vivo iQOO Neo5 vs vivo S10 Pro
Comparatif entre vivo iQOO Neo5 et vivo S10 Pro : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones vivo.
Le verdict
Aucun ne se détache : chacun gagne quelque chose.
| Catégorie | iQOO Neo5 | S10 Pro |
|---|---|---|
| Design et écran | 8.0 | 7.8 |
| Performances et matériel | 6.1 | 6.5 |
| Photo | 6.5 | 6.1 |
| Connectivité | 6.3 | 6.5 |
| Batterie et charge | 5.1 | 5.0 |
Lequel est pour toi ?
vivo iQOO Neo5, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 4 400 mAh
- face à 4 050 mAh
- Score AnTuTu
- 814 200
- face à 733 600
- Taux de rafraîchissement de l'écran
- 120 Hz
- face à 90 Hz
- Capacité de stockage maximale
- 512 GB
- face à 256 GB
vivo S10 Pro, si tu tiens à…
- Version Bluetooth
- Bluetooth 5.2
- face à Bluetooth 5.1
- Poids
- 173 g
- face à 196 g
- Caractéristiques de la batterie
- Chargement rapide, Charge inversée, Non amovible, Rechargeable, Indicateur de niveau de batterie
- face à Chargement rapide, Non amovible, Rechargeable, Indicateur de niveau de batterie
- Épaisseur
- 7,3 mm
- face à 8,4 mm
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | iQOO Neo5 | S10 Pro |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | Qualcomm Snapdragon 870 | MediaTek Dimensity 1100 |
| Procédé de fabrication | 7 nm | 6 nm Meilleure valeur |
| GPU graphique | Qualcomm Adreno 650 | Mali-G77 MC9 |
| Type de stockage | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Fréquence maximale du processeur | 3,2 GHz Meilleure valeur | 2,6 GHz |
| Capacité de stockage maximale | 512 GB Meilleure valeur | 256 GB |
| Score AnTuTu | 814 200 Meilleure valeur | 733 600 |
| Geekbench 6 monocœur | 870 | — |
| Geekbench 6 multicœur | 3 317 | — |
| Description du processeur | CPU octocœur avec un cœur Cortex-A77/Kryo 585 à 3.2 GHz, trois cœurs Cortex-A77/Kryo 585 à 2.42 GHz et quatre cœurs Cortex-A55/Kryo 585 à 1.8 GHz | Processeur octocœur avec 4 cœurs Cortex-A78 à 2.6 GHz et 4 cœurs Cortex-A55 à 2.0 GHz |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | Oui | Oui |
| Capacité de la RAM | 12 GB | 12 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Version d’AnTuTu | v10 | v10 |
Design
| Caractéristique | iQOO Neo5 | S10 Pro |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Noir, Bleu, Orange | Noir, Blanc, Bleu, Jaune, Cyan, Vert citron |
| Épaisseur | 8,4 mm | 7,3 mm Meilleure valeur |
| Largeur du corps | 76,4 mm | 73,7 mm |
| Taille du corps | 163,3 mm | 158,2 mm |
| Poids | 196 g | 173 g Meilleure valeur |
| Surface utilisable | 86 % Meilleure valeur | 85,9 % |
| Matériaux du corps | Polycarbonate | Verre, Alliage d'aluminium Meilleure valeur |
Batterie
| Caractéristique | iQOO Neo5 | S10 Pro |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 4 400 mAh Meilleure valeur | 4 050 mAh |
| Type de batterie | Lithium | Lithium |
| Puissance de charge rapide | 66 W Meilleure valeur | 44 W |
| Caractéristiques de la batterie | Chargement rapide, Non amovible, Rechargeable, Indicateur de niveau de batterie | Chargement rapide, Charge inversée, Non amovible, Rechargeable, Indicateur de niveau de batterie Meilleure valeur |
Écran
| Caractéristique | iQOO Neo5 | S10 Pro |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 20:9 | 20:9 |
| Technologie de l’écran | AMOLED | AMOLED |
| Luminosité maximale de l’écran | 1 300 nits | — |
| Diagonale de l'écran | 6,62″ Meilleure valeur | 6,44″ |
| Résolution horizontale de l'écran | 1 080 px | 1 080 px |
| Résolution verticale de l'écran | 2 400 px | 2 400 px |
| Densité de pixels de l'écran | 398 ppi | 409 ppi Meilleure valeur |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 120 Hz Meilleure valeur | 90 Hz |
| Taux d'échantillonnage tactile | 300 Hz | — |
| Rapport de contraste de l'écran | 6 000 000 :1 Meilleure valeur | 3 000 000 :1 |
| Fonctions de l'écran | Poinçon dans l’écran, HDR10+, Affichage permanent, Tactile capacitif, Multi-Touch, Résistant aux rayures, Gorilla Glass, DCI-P3, Sans cadre | HDR10+, Affichage permanent, Tactile capacitif, Multi-Touch, Résistant aux rayures, Verre incurvé, Sans cadre, Certification de confort visuel TÜV Rheinland |
Capteurs
| Caractéristique | iQOO Neo5 | S10 Pro |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Sous l'écran | Sous l'écran |
Capteur
| Caractéristique | iQOO Neo5 | S10 Pro |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Boussole, Capteur de gravité, Capteur de lumière, Circuit de refroidissement | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Boussole, Capteur de gravité, Gyroscope, Capteur de lumière, Capteur de proximité |
Logiciel
| Caractéristique | iQOO Neo5 | S10 Pro |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 11 | Android 11 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 11 | 11 |
Connectivité
| Caractéristique | iQOO Neo5 | S10 Pro |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille, Double SIM |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Technologies cellulaires | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 Meilleure valeur |
| Profils Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive Meilleure valeur | A2DP, LE, aptX HD |
| Systèmes de navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Fonctionnalités de connectivité | NFC, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB OTG, USB Type-C, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Partage de connexion, VoLTE | NFC, USB Type-C, USB OTG, Chargement USB, Stockage de masse USB, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Partage de connexion, VoLTE |
| Version USB | USB 2.0 | USB Type-C |
| Débit descendant max. | 7 500 Mbps Meilleure valeur | 4 700 Mbps |
| Débit montant max. | 3 000 Mbps Meilleure valeur | 2 500 Mbps |
Audio
| Caractéristique | iQOO Neo5 | S10 Pro |
|---|---|---|
| Nombre de microphones | 2 | 2 |
| Fonctionnalités audio | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, Audio haute résolution, Haut-parleur | Haut-parleurs stéréo, Audio haute résolution, A2DP, LE, aptX HD Meilleure valeur |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | iQOO Neo5 | S10 Pro |
|---|---|---|
| Numéros de modèle | V2055A | V2121A |