Données techniques côte à côte
Xiaomi Poco C40 vs Xiaomi Poco X8s 5G
Comparatif entre Xiaomi Poco C40 et Xiaomi Poco X8s 5G : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones Xiaomi.
Le verdict
Ton choix : Xiaomi Poco X8s 5G, en tête sur Design et écran, Performances et matériel, Photo, Connectivité et Batterie et charge.
| Catégorie | Poco C40 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Design et écran | 4.5 | 9.0 |
| Performances et matériel | 3.3 | 6.5 |
| Photo | 3.0 | 8.1 |
| Connectivité | 5.6 | 8.2 |
| Batterie et charge | 6.6 | 7.4 |
Lequel est pour toi ?
Xiaomi Poco C40, si tu tiens à…
- Stockage extensible
- Oui
- face à Non
- Diagonale de l'écran
- 6,71″
- face à 6,35″
Xiaomi Poco X8s 5G, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 6 330 mAh
- face à 6 000 mAh
- Score AnTuTu
- 1 464 000
- face à 128 944
- Capacité de la RAM
- 12 GB
- face à 4 GB
- Normes Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6E
- face à Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | Poco C40 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | JLQ JR510 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Procédé de fabrication | 11 nm | 4 nm Meilleure valeur |
| GPU graphique | Mali-G57 MC1 | Qualcomm Adreno 722 |
| Type de stockage | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Fréquence maximale du processeur | 2 GHz | 2,8 GHz Meilleure valeur |
| Capacité de stockage maximale | 64 GB | 512 GB Meilleure valeur |
| Score AnTuTu | 128 944 | 1 464 000 Meilleure valeur |
| Description du processeur | CPU octocœur avec quatre cœurs Cortex-A55 à 2.0 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 à 1.5 GHz. | Octa-core : 1 × 2.8 GHz Cortex-A720, 4 × 2.4 GHz Cortex-A720 et 3 × 1.8 GHz Cortex-A520. |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | Oui | Oui |
| Capacité de la RAM | 4 GB | 12 GB Meilleure valeur |
| Type de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Stockage extensible | Oui Meilleure valeur | Non |
| Version d’AnTuTu | v9 | v11 |
Design
| Caractéristique | Poco C40 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Noir, Vert, Bleu, Jaune | Noir, Blanc, Bleu |
| Épaisseur | 9,2 mm | 8,06 mm Meilleure valeur |
| Largeur du corps | 76,6 mm | 71,8 mm |
| Taille du corps | 169,6 mm | 151,1 mm |
| Poids | 204 g | 187 g Meilleure valeur |
| Surface utilisable | 82 % | 91 % Meilleure valeur |
| Matériaux du corps | Plastique | Verre, Alliage d'aluminium Meilleure valeur |
| Caractéristiques de résistance | Résistant aux éclaboussures, Résistant à la poussière | IP68 |
| Profondeur imperméable | — | 1,5 m |
| Épaisseur déplié | — | 8,1 mm |
Batterie
| Caractéristique | Poco C40 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 6 000 mAh | 6 330 mAh Meilleure valeur |
| Type de batterie | Li-Polymer | Si-Carbon Li-Ion Meilleure valeur |
| Puissance de charge rapide | 18 W | 100 W Meilleure valeur |
| Caractéristiques de la batterie | Chargement rapide, Non amovible, Charge inversée, Rechargeable, Indicateur de niveau de batterie, Chargeur inclus | Chargement rapide, Charge inversée, Non amovible, Indicateur de niveau de batterie, Chargeur inclus, Rechargeable, USB Power Delivery |
Écran
| Caractéristique | Poco C40 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 20:9 | 19.5:9 |
| Technologie de l’écran | IPS LCD | LTPO AMOLED Meilleure valeur |
| Luminosité maximale de l’écran | 400 nits | 3 500 nits Meilleure valeur |
| Diagonale de l'écran | 6,71″ Meilleure valeur | 6,35″ |
| Résolution horizontale de l'écran | 720 px | 1 220 px Meilleure valeur |
| Résolution verticale de l'écran | 1 650 px | 2 656 px Meilleure valeur |
| Densité de pixels de l'écran | 268 ppi | 460 ppi Meilleure valeur |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 60 Hz | 120 Hz Meilleure valeur |
| Taux d'échantillonnage tactile | — | 480 Hz |
| Fonctions de l'écran | Encoche en forme de goutte d'eau, Résistant aux rayures, Tactile capacitif, Multi-Touch, Sans cadre, IPS LCD | Verre Shield, Dolby Vision, HDR10+, Poinçon dans l’écran, Certifié SGS, Faible lumière bleue TÜV Rheinland, Certifié sans scintillement TÜV Rheinland, DCI-P3, Dalle 12 bits, Résistant aux rayures, Tactile capacitif, Multi-Touch, Sans cadre, LTPO, Affichage permanent |
| Couleurs de l'écran | — | 68B couleurs |
Capteurs
| Caractéristique | Poco C40 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Arrière | Sous l'écran |
Capteur
| Caractéristique | Poco C40 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Capteur de proximité, Capteur de lumière, Détection de proximité virtuelle | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope, Boussole, Capteur de gravité, Capteur de lumière, Circuit de refroidissement |
Logiciel
| Caractéristique | Poco C40 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 11 | Android 16 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 11 | 16 Meilleure valeur |
| Mises à jour du système d’exploitation | — | 4 ans |
| Services Google | Oui | Oui |
Connectivité
| Caractéristique | Poco C40 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille | Double Nano-SIM, Double Nano-SIM + eSIM, Double eSIM, Double SIM, double veille Meilleure valeur |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 4G LTE B70, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n20, 5G NR n26, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n70, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Technologies cellulaires | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE, 4G, 5G Meilleure valeur |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6E Meilleure valeur |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Double bande, Wi-Fi Direct, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Display, MIMO |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 Meilleure valeur |
| Profils Bluetooth | A2DP, LE, EDR, HID | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, Auracast, ASHA |
| Systèmes de navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Meilleure valeur |
| Fonctionnalités de connectivité | Chargement USB, Stockage de masse USB, USB OTG, USB Type-C, NFC, Prise audio 3,5 mm, Radio FM, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Partage de connexion, Infrarouge, VoLTE | Infrarouge, NFC, USB Type-C, USB 2.0, Synchronisation de l'ordinateur, eSIM, Synchronisation OTA, Partage de connexion, VoLTE, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB Host 2.0, USB OTG |
| Version USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
Audio
| Caractéristique | Poco C40 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Nombre de microphones | — | 2 |
| Fonctionnalités audio | A2DP, LE, EDR, HID, Haut-parleur | Haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, Auracast, ASHA, Audio haute résolution, Audio sans fil haute résolution Meilleure valeur |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Poco C40 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Numéros de modèle | 220333QPG | — |