Archos
Dati tecnici affiancati
Archos 50c Oxygen vs Archos Diamond
Confronta fino a quattro smartphone con dati tecnici tipizzati e normalizzati: misure numeriche, capacità booleane e opzioni confrontabili.
Il verdetto
Nessuno prevale: ognuno vince qualcosa.
Quale fa per te?
Archos 50c Oxygen, se ti interessa…
- Peso
- 140 g
- contro 166 g
- Spessore
- 7,6 mm
- contro 8,6 mm
Archos Diamond, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 3.400 mAh
- contro 2.000 mAh
- Capacità della RAM
- 4 GB
- contro 1 GB
- Standard Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- contro Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n)
- Tecnologia dello schermo
- AMOLED
- contro IPS LCD
Confronto delle specifiche
Batteria
| Specifica | 50c Oxygen | Diamond |
|---|---|---|
| Classe di efficienza della batteria | — | — |
| Capacità della batteria | 2.000 mAh | 3.400 mAh Valore migliore |
| Tipo di batteria | Li-Ion | Li-Polymer |
| Potenza di ricarica rapida | — | 18 W |
| Caratteristiche della batteria | Indicatore del livello della batteria, Ricaricabile | Ricarica veloce, Ricarica senza fili, Indicatore del livello della batteria, Ricaricabile |
| Autonomia della batteria | — | — |
| Potenza di ricarica wireless | — | 18 W |
| Cicli di ricarica | — | — |
| Autonomia in conversazione | — | — |
| Autonomia in standby | — | — |
| Autonomia in riproduzione musicale | — | — |
Design
| Specifica | 50c Oxygen | Diamond |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Nero | Blu |
| Spessore | 7,6 mm Valore migliore | 8,6 mm |
| Larghezza del corpo | 69,8 mm | 74,1 mm |
| Altezza del corpo | 145 mm | 158,7 mm |
| Peso | 140 g Valore migliore | 166 g |
| Superficie utilizzabile | 68,1 % | 85,2 % Valore migliore |
| Materiali del corpo | — | — |
| Caratteristiche di resistenza | — | — |
| Profondità impermeabile | — | — |
| Classe di resistenza alle cadute | — | — |
| Classe di riparabilità | — | — |
| Pieghevole | No | No |
| Costruzione robusta | No | No |
| Conteggio test di caduta | — | — |
| Spessore aperto | 7,6 mm | — |
| Tastiera QWERTY | — | — |
Prestazioni
| Specifica | 50c Oxygen | Diamond |
|---|---|---|
| Modello del processore | MediaTek MT6592 | MediaTek Helio P70 |
| Processo produttivo | 28 nm | 12 nm Valore migliore |
| GPU grafica | Mali-450 MP4 | Mali-G72 MP3 |
| Tipo di archiviazione | — | eMMC 5.1 |
| Frequenza massima della CPU | 1,7 GHz | 2 GHz Valore migliore |
| Capacità massima di archiviazione | 8 GB | 128 GB Valore migliore |
| Punteggio AnTuTu | — | 156.000 |
| Geekbench 6 single-core | — | — |
| Geekbench 6 multi-core | — | — |
| Descrizione della CPU | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 | Octa-core CPU with four Cortex-A73 cores and four Cortex-A53 cores, all clocked at 2.0 GHz. |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | — | — |
| Capacità della RAM | 1 GB | 4 GB Valore migliore |
| Tipo di RAM | — | — |
| Archiviazione espandibile | Sì | Sì |
| Versione di AnTuTu | — | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Scheda di memoria massima | — | 1 TB |
Sensori
| Specifica | 50c Oxygen | Diamond |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | — | Sotto il display |
Schermo
| Specifica | 50c Oxygen | Diamond |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 16:9 | 19.5:9 |
| Luminosità massima dello schermo | — | — |
| Tecnologia dello schermo | IPS LCD | AMOLED Valore migliore |
| Diagonale dello schermo | 5″ | 6,39″ Valore migliore |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 720 px | 1.080 px Valore migliore |
| Risoluzione verticale dello schermo | 1.280 px | 2.340 px Valore migliore |
| Densità di pixel dello schermo | 294 ppi | 403 ppi Valore migliore |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | — | — |
| Frequenza di campionamento del tocco | — | — |
| Rapporto di contrasto dello schermo | — | — |
| Funzioni dello schermo | Tocco capacitivo | AMOLED, Display sempre attivo, Schermo tattile |
| Proiettore integrato | No | No |
| Luminosità del proiettore | — | — |
| Risoluzione orizzontale del proiettore | — | — |
| Risoluzione verticale del proiettore | — | — |
| Diagonale del display esterno | — | — |
| Frequenza del display esterno | — | — |
| Luminosità massima del display esterno | — | — |
| Colori del display | — | — |
Sensore
| Specifica | 50c Oxygen | Diamond |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Accelerometro, Sensore di prossimità, Bussola | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola |
Software
| Specifica | 50c Oxygen | Diamond |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 4.2 | Android 9 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 4,2 | 9 Valore migliore |
| Aggiornamenti del sistema operativo | — | — |
| Aggiornamenti diretti del sistema operativo | No | No |
| Servizi Google | — | — |
| Browser web | — | — |
| Java (J2ME) | — | — |
Connettività
| Specifica | 50c Oxygen | Diamond |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia SIM | Doppia Nano-SIM |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B20, LTE B28 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA | GSM, HSPA, LTE Valore migliore |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Valore migliore |
| Funzionalità Wi-Fi | Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, DLNA | Doppia Banda, Wi-Fi Direct |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 Valore migliore |
| Profili Bluetooth | A2DP, EDR | A2DP, LE |
| Sistemi di navigazione | GPS | GPS, GLONASS, BeiDou Valore migliore |
| Funzionalità di connettività | Jack audio da 3,5 mm, Radio FM, microUSB, Ricarica USB | Jack audio da 3,5 mm, NFC, USB Type-C, Ricarica USB, USB OTG |
| Versione USB | microUSB | USB Type-C |
| SAR USA testa | — | — |
| SAR USA corpo | — | — |
| SAR (UE) testa | — | — |
| SAR (UE) corpo | — | — |
| Messaggistica | — | — |
Audio
| Specifica | 50c Oxygen | Diamond |
|---|---|---|
| Numero di microfoni | — | 2 |
| Funzionalità audio | Altoparlante | Altoparlante |
| Tipi di avviso | — | — |
Dati tecnici
| Specifica | 50c Oxygen | Diamond |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Prezzo di lancio | — | — |
| MPN | — | — |
| Prezzo di lancio (USD) | — | — |
Funzioni
| Specifica | 50c Oxygen | Diamond |
|---|---|---|
| Funzioni integrate | — | — |