Dati tecnici affiancati
Blackview A53 vs BLU S91
Confronto tra Blackview A53 e BLU S91: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Blackview e BLU.
Il verdetto
Nessuno prevale: ognuno vince qualcosa.
| Categoria | A53 | S91 |
|---|---|---|
| Design e display | 4.6 | 4.5 |
| Prestazioni e hardware | 2.0 | 3.0 |
| Fotocamera | 2.6 | 2.0 |
| Connettività | 5.5 | 4.6 |
| Batteria e ricarica | 5.2 | 5.7 |
Quale fa per te?
Blackview A53, se ti interessa…
- Peso
- 193 g
- contro 202 g
- Geekbench 6 single-core
- 332
- contro 185
- Geekbench 6 multi-core
- 1.145
- contro 521
- Versione del sistema operativo
- 12
- contro 11
BLU S91, se ti interessa…
- Capacità della RAM
- 4 GB
- contro 3 GB
- Tipo di archiviazione
- eMMC 5.1
- contro eMMC 5.0
- Capacità massima di archiviazione
- 128 GB
- contro 16 GB
- Tipo di RAM
- DDR4
- contro LPDDR3
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | A53 | S91 |
|---|---|---|
| Modello del processore | MediaTek Helio A22 | MediaTek Helio G25 |
| Processo produttivo | 12 nm | 12 nm |
| GPU grafica | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 |
| Tipo di archiviazione | eMMC 5.0 | eMMC 5.1 Valore migliore |
| Frequenza massima della CPU | 2 GHz | 2 GHz |
| Capacità massima di archiviazione | 16 GB | 128 GB Valore migliore |
| Punteggio AnTuTu | 92.400 | 127.700 |
| Geekbench 6 single-core | 332 Valore migliore | 185 |
| Geekbench 6 multi-core | 1.145 Valore migliore | 521 |
| Descrizione della CPU | Cortex-A53 quad-core a 2.0 GHz | CPU octa-core con 4 Cortex-A53 a 2,0 GHz e 4 Cortex-A53 a 1,5 GHz |
| Tipo di processore | Quad-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 3 GB | 4 GB Valore migliore |
| Tipo di RAM | LPDDR3 | DDR4 Valore migliore |
| Archiviazione espandibile | Sì | Sì |
| Versione di AnTuTu | v9 | — |
Design
| Specifica | A53 | S91 |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Grigio, Nero, Blu | Nero, Verde |
| Spessore | 9,4 mm | 8,9 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 76,9 mm | 76,3 mm |
| Altezza del corpo | 164,6 mm | 164,8 mm |
| Peso | 193 g Valore migliore | 202 g |
| Superficie utilizzabile | 80,6 % | 81,1 % Valore migliore |
| Materiali del corpo | Vetro, Plastica, Policarbonato | — |
Batteria
| Specifica | A53 | S91 |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 5.080 mAh Valore migliore | 5.000 mAh |
| Tipo di batteria | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Potenza di ricarica rapida | 10 W | — |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Non rimovibile, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria | Indicatore del livello della batteria, Ricaricabile |
Schermo
| Specifica | A53 | S91 |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 20:9 | 20:9 |
| Tecnologia dello schermo | IPS LCD | IPS LCD |
| Diagonale dello schermo | 6,5″ | 6,5″ |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 720 px | 720 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 1.600 px | 1.600 px |
| Densità di pixel dello schermo | 270 ppi | 270 ppi |
| Funzioni dello schermo | Notch a goccia, Vetro curvo, Tocco capacitivo, Multitouch, Schermo tattile | IPS LCD, Schermo tattile |
Sensori
| Specifica | A53 | S91 |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Laterale | Posteriore |
Sensore
| Specifica | A53 | S91 |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Sensore di luce, Sensore di prossimità | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Bussola, Sensore di prossimità |
Software
| Specifica | A53 | S91 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 12 | Android 11 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 12 Valore migliore | 11 |
| Servizi Google | Sì | — |
Connettività
| Specifica | A53 | S91 |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby, Doppia SIM | Doppia Nano-SIM |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B40 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, LTE B28, 4G LTE B66 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Sistemi di navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou Valore migliore | GPS, Galileo |
| Funzionalità di connettività | Jack audio da 3,5 mm, Radio FM, USB Type-C, USB OTG, NFC, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE, Ricarica USB, Host USB, Archiviazione di massa USB | Jack audio da 3,5 mm, Radio FM, USB Type-C, USB OTG |
| Versione USB | — | USB 2.0 |
| Velocità max. di download | 300 Mbps Valore migliore | 150 Mbps |
| Velocità max. di upload | 150 Mbps Valore migliore | 50 Mbps |
Audio
| Specifica | A53 | S91 |
|---|---|---|
| Funzionalità audio | A2DP, LE, Altoparlante | Altoparlante |