Dati tecnici affiancati
Blackview BV5200 vs Blackview Oscal C30 2023
Confronto tra Blackview BV5200 e Blackview Oscal C30 2023: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Blackview.
Il verdetto
La tua scelta: Blackview Oscal C30 2023, avanti su Design e display e Fotocamera. A meno che Batteria e ricarica non decida per te.
| Categoria | BV5200 | Oscal C30 2023 |
|---|---|---|
| Design e display | 4.1 | 4.5 |
| Prestazioni e hardware | 2.3 | 2.2 |
| Fotocamera | 3.0 | 3.4 |
| Connettività | 5.3 | 5.3 |
| Batteria e ricarica | 6.0 | 5.2 |
Quale fa per te?
Blackview BV5200, se ti interessa…
- Tipo di archiviazione
- eMMC 5.1
- contro eMMC 5.0
- Densità di pixel dello schermo
- 282 ppi
- contro 269 ppi
- Caratteristiche della batteria
- Ricarica veloce, Ricarica inversa, Non rimovibile, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria
- contro Ricarica veloce, Non rimovibile
Blackview Oscal C30 2023, se ti interessa…
- Punteggio AnTuTu
- 76.900
- contro 67.000
- Luminosità massima dello schermo
- 500 nits
- contro 450 nits
- Peso
- 194 g
- contro 268 g
- Superficie utilizzabile
- 81 %
- contro 72,6 %
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | BV5200 | Oscal C30 2023 |
|---|---|---|
| Modello del processore | MediaTek Helio A22 | MediaTek Helio A22 |
| Processo produttivo | 12 nm | 12 nm |
| GPU grafica | PowerVR GE8320 | GPU di classe IMG PowerVR GE |
| Tipo di archiviazione | eMMC 5.1 Valore migliore | eMMC 5.0 |
| Frequenza massima della CPU | 2 GHz | 2 GHz |
| Capacità massima di archiviazione | 32 GB | 32 GB |
| Punteggio AnTuTu | 67.000 | 76.900 Valore migliore |
| Geekbench 6 single-core | 332 | — |
| Geekbench 6 multi-core | 1.145 | — |
| Descrizione della CPU | Cortex-A53 quad-core a 2.0 GHz | 4× Cortex-A53 a 2.0 GHz |
| Tipo di processore | Quad-Core | Quad-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 4 GB | 4 GB |
| Tipo di RAM | — | LPDDR3 |
| Archiviazione espandibile | Sì | Sì |
| Versione di AnTuTu | v9 | v9 |
Design
| Specifica | BV5200 | Oscal C30 2023 |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Nero, Arancione, Verde | Nero, Blu, Ciano |
| Spessore | 13,7 mm | 9,4 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 77,9 mm | 76,9 mm |
| Altezza del corpo | 161,6 mm | 164,6 mm |
| Peso | 268 g | 194 g Valore migliore |
| Superficie utilizzabile | 72,6 % | 81 % Valore migliore |
| Materiali del corpo | Plastica, Struttura rinforzata | Policarbonato |
| Caratteristiche di resistenza | IP68, IP69K, MIL-STD-810H, IP69 | — |
| Profondità impermeabile | 1,5 m | — |
| Classe di resistenza alle cadute | A | — |
| Classe di riparabilità | C | — |
| Conteggio test di caduta | 277 | — |
Batteria
| Specifica | BV5200 | Oscal C30 2023 |
|---|---|---|
| Classe di efficienza della batteria | B | — |
| Capacità della batteria | 5.180 mAh Valore migliore | 5.080 mAh |
| Tipo di batteria | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Potenza di ricarica rapida | 10 W | 10 W |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Ricarica inversa, Non rimovibile, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria Valore migliore | Ricarica veloce, Non rimovibile |
| Cicli di ricarica | 800 | — |
Schermo
| Specifica | BV5200 | Oscal C30 2023 |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 19.5:9 | 20:9 |
| Tecnologia dello schermo | IPS LCD | IPS LCD |
| Luminosità massima dello schermo | 450 nits | 500 nits Valore migliore |
| Diagonale dello schermo | 6,1″ | 6,52″ Valore migliore |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 720 px | 720 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 1.560 px | 1.600 px Valore migliore |
| Densità di pixel dello schermo | 282 ppi Valore migliore | 269 ppi |
| Funzioni dello schermo | Notch a goccia, Tocco capacitivo, Multitouch, Senza cornice, Vetro curvo, Notifiche LED | Notch a goccia, Vetro curvo, Tocco capacitivo, Multitouch |
Sensori
| Specifica | BV5200 | Oscal C30 2023 |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Posteriore | Laterale |
Sensore
| Specifica | BV5200 | Oscal C30 2023 |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Accelerometro, Giroscopio, Bussola, Sensore di impronte digitali, Sensore di luce, Sensore di prossimità | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Sensore di luce, Sensore di prossimità |
Software
| Specifica | BV5200 | Oscal C30 2023 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 12 | Android 12 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | — | 12 |
| Servizi Google | Sì | Sì |
Connettività
| Specifica | BV5200 | Oscal C30 2023 |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B40 | 2G GSM B2, 2G GSM B3, 2G GSM B5, 2G GSM B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B40 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE, 4G | — |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE | A2DP |
| Sistemi di navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou Valore migliore | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Funzionalità di connettività | NFC, Radio FM, USB Type-C, USB OTG, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, Jack audio da 3,5 mm | Jack audio da 3,5 mm, Sincronizzazione del computer, NFC, Sincronizzazione OTA, Radio FM, Condivisione Internet, VoLTE, Ricarica USB, Host USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, USB Type-C |
| Versione USB | USB Type-C | — |
| Velocità max. di download | 300 Mbps | — |
| Velocità max. di upload | 150 Mbps | — |
Audio
| Specifica | BV5200 | Oscal C30 2023 |
|---|---|---|
| Funzionalità audio | Altoparlanti stereo, A2DP, LE | A2DP |
Confronti correlati
- Blackview BV5200 vs Doogee X98 Pro
- Blackview BV5200 vs Ulefone Armor X10
- Blackview BV5200 vs Oukitel WP23
- Blackview BV5200 vs vivo Y02
- Blackview Oscal C30 2023 vs Samsung Galaxy A04e
- Blackview Oscal C30 2023 vs Crosscall Action-X5
- Blackview Oscal C30 2023 vs Doogee X97 Pro
- Blackview Oscal C30 2023 vs Motorola Moto G Play (2023)