Dati tecnici affiancati
Blackview Xplore 1 vs Tecno Pova Curve 2
Confronto tra Blackview Xplore 1 e Tecno Pova Curve 2: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Blackview e Tecno.
Il verdetto
Nessuno prevale: ognuno vince qualcosa.
| Categoria | Xplore 1 | Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| Design e display | 5.4 | 7.4 |
| Prestazioni e hardware | 7.0 | 5.9 |
| Fotocamera | 4.6 | 3.8 |
| Connettività | 6.9 | 7.3 |
| Batteria e ricarica | 7.2 | 7.1 |
Quale fa per te?
Blackview Xplore 1, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 20.000 mAh
- contro 8.000 mAh
- Capacità della RAM
- 16 GB
- contro 12 GB
- Tipo di archiviazione
- UFS 4.0
- contro UFS 2.2
- Capacità massima di archiviazione
- 512 GB
- contro 256 GB
Tecno Pova Curve 2, se ti interessa…
- Tecnologia dello schermo
- AMOLED
- contro IPS LCD
- Versione Bluetooth
- Bluetooth 5.4
- contro Bluetooth 5.2
- Frequenza di aggiornamento dello schermo
- 144 Hz
- contro 120 Hz
- Tipo di RAM
- LPDDR5X
- contro LPDDR5
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | Xplore 1 | Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| Modello del processore | MediaTek Dimensity 7050 | MediaTek Dimensity 7100 |
| Processo produttivo | 6 nm | 6 nm |
| GPU grafica | Mali-G68 MC4 | Mali-G610 MC2 |
| Tipo di archiviazione | UFS 4.0 Valore migliore | UFS 2.2 |
| Frequenza massima della CPU | 2,6 GHz Valore migliore | 2,4 GHz |
| Capacità massima di archiviazione | 512 GB Valore migliore | 256 GB |
| Punteggio AnTuTu | 550.000 | 810.000 |
| Geekbench 6 single-core | 936 | — |
| Geekbench 6 multi-core | 2.257 | — |
| Descrizione della CPU | CPU octa-core con 2x2.6 GHz Cortex-A78 e 6x2.0 GHz Cortex-A55 | Processore octa-core con 4 core Cortex-A78 a 2.4 GHz e 4 core Cortex-A55 a 2.0 GHz |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 16 GB Valore migliore | 12 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5 | LPDDR5X Valore migliore |
| Archiviazione espandibile | Sì Valore migliore | No |
| Versione di AnTuTu | v10 | v11 |
Design
| Specifica | Xplore 1 | Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Nero, Arancione | Viola, Argento, Titanio, Grigio |
| Spessore | 29,5 mm | 7,4 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 83 mm | 77,2 mm |
| Altezza del corpo | 184 mm | 162,7 mm |
| Peso | 638 g | 195 g Valore migliore |
| Superficie utilizzabile | 71,5 % Valore migliore | 71,1 % |
| Materiali del corpo | TPU | Plastica |
| Caratteristiche di resistenza | IP68, IP69K, MIL-STD-810H Valore migliore | IP64, MIL-STD-810H |
| Profondità impermeabile | 1,5 m | — |
| Classe di resistenza alle cadute | A | — |
| Classe di riparabilità | B | — |
| Costruzione robusta | Sì Valore migliore | No |
| Conteggio test di caduta | 275 | — |
Batteria
| Specifica | Xplore 1 | Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| Classe di efficienza della batteria | C | — |
| Capacità della batteria | 20.000 mAh Valore migliore | 8.000 mAh |
| Tipo di batteria | Li-Polymer | Si-Carbon Li-Ion Valore migliore |
| Potenza di ricarica rapida | 55 W Valore migliore | 45 W |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Ricarica inversa, Non rimovibile, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria, Caricabatterie incluso | Ricarica veloce, Ricarica bypass, Ricarica inversa, Non rimovibile, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria, Caricabatterie incluso |
| Autonomia della batteria | 154 h | — |
| Cicli di ricarica | 800 | — |
Schermo
| Specifica | Xplore 1 | Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 21:9 | 19.5:9 |
| Tecnologia dello schermo | IPS LCD | AMOLED Valore migliore |
| Luminosità massima dello schermo | 700 nits | 4.500 nits Valore migliore |
| Diagonale dello schermo | 6,78″ | 6,78″ |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 1.080 px | 1.080 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 2.460 px Valore migliore | 2.364 px |
| Densità di pixel dello schermo | 396 ppi | 429 ppi Valore migliore |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | 120 Hz | 144 Hz Valore migliore |
| Frequenza di campionamento del tocco | 120 Hz | 240 Hz Valore migliore |
| Rapporto di contrasto dello schermo | — | 5.000.000 :1 |
| Funzioni dello schermo | Gorilla Glass 5, Livello 7 della scala di Mohs, Display secondario, Foro nello schermo, Tocco capacitivo, Multitouch, Certificato SGS | Gorilla Glass 7i, Display sempre attivo, Tocco capacitivo, Multitouch, Foro nello schermo, Certificato SGS, Un miliardo di colori, PWM a 2304 Hz, Pannello a 10 bit, DCI-P3, Notifiche LED a colori, Resistente ai graffi, Display a doppio bordo, Senza cornice, HDR |
Sensori
| Specifica | Xplore 1 | Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Laterale | Sotto il display |
Sensore
| Specifica | Xplore 1 | Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Sensore di luce, Sistema di raffreddamento | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Sensore di gravità, Sensore di luce |
Software
| Specifica | Xplore 1 | Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 15 | 16 Valore migliore |
| Servizi Google | Sì | Sì |
Connettività
| Specifica | Xplore 1 | Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby, Doppia SIM | Doppia Nano-SIM |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA BC1, CDMA 2G BC10, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B30, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n71, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Tecnologie cellulari | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 Valore migliore |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Sistemi di navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS Valore migliore | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Funzionalità di connettività | Infrarossi, NFC, Radio FM, USB Type-C, USB OTG, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet | Infrarossi, NFC, Radio FM, USB Type-C, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB Host 2.0, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE |
| Versione USB | USB Type-C | USB 2.0 |
| Velocità max. di download | 2.770 Mbps | — |
| Velocità max. di upload | 1.250 Mbps | — |
Audio
| Specifica | Xplore 1 | Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| Funzionalità audio | A2DP, LE, Altoparlante | Altoparlanti stereo, Dolby Atmos, Audio ad alta risoluzione, Audio wireless ad alta risoluzione, Microfono con cancellazione del rumore, A2DP, LE Valore migliore |
Dati tecnici
| Specifica | Xplore 1 | Pova Curve 2 |
|---|---|---|
| Numeri di modello | — | LK7K |
Confronti correlati
- Blackview Xplore 1 vs Ulefone Armor 27T
- Blackview Xplore 1 vs Oppo A5m
- Blackview Xplore 1 vs Xiaomi Redmi Note 14 4G
- Blackview Xplore 1 vs Blackview Xplore X1
- Tecno Pova Curve 2 vs Oppo A5m
- Tecno Pova Curve 2 vs Meizu Note 22 5G
- Tecno Pova Curve 2 vs Motorola Moto G Max 5G
- Tecno Pova Curve 2 vs Tecno Pova 8