Dati tecnici affiancati
BLU G5 Plus vs BLU Grand M2 (2018)
Confronto tra BLU G5 Plus e BLU Grand M2 (2018): fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di BLU.
Il verdetto
Nessuno prevale: ognuno vince qualcosa.
| Categoria | G5 Plus | Grand M2 (2018) |
|---|---|---|
| Design e display | 4.5 | 4.8 |
| Prestazioni e hardware | 1.1 | 1.2 |
| Fotocamera | 2.0 | 2.8 |
| Connettività | 3.0 | 1.9 |
| Batteria e ricarica | 2.2 | 1.6 |
Quale fa per te?
BLU G5 Plus, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 3.000 mAh
- contro 2.600 mAh
- Capacità della RAM
- 2 GB
- contro 1 GB
- Versione Bluetooth
- Bluetooth 4.1
- contro Bluetooth 4.0
- Capacità massima di archiviazione
- 32 GB
- contro 16 GB
BLU Grand M2 (2018), se ti interessa…
- Densità di pixel dello schermo
- 282 ppi
- contro 268 ppi
- Peso
- 160 g
- contro 181 g
- Autonomia in conversazione
- 22 h
- contro 20 h
- Autonomia in standby
- 725 h
- contro 575 h
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | G5 Plus | Grand M2 (2018) |
|---|---|---|
| Modello del processore | ARM Cortex-A55 | MediaTek MT6580 |
| Processo produttivo | 28 nm | 28 nm |
| GPU grafica | IMG8322 | Mali-400 MP2 |
| Frequenza massima della CPU | 1,6 GHz Valore migliore | 1,3 GHz |
| Capacità massima di archiviazione | 32 GB Valore migliore | 16 GB |
| Punteggio AnTuTu | 83.000 | 33.000 |
| Descrizione della CPU | Octa-core a 1.6 GHz Cortex-A55 | Quad-core a 1.3 GHz Cortex-A7 |
| Tipo di processore | Octa-Core | Quad-Core |
| Processore a 64 bit | Sì Valore migliore | No |
| Capacità della RAM | 2 GB Valore migliore | 1 GB |
| Tipo di RAM | — | DDR3 |
| Archiviazione espandibile | Sì | Sì |
| Scheda di memoria massima | 64 GB | 64 GB |
Design
| Specifica | G5 Plus | Grand M2 (2018) |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Nero, Rosso, Crepuscolo, Blu | Nero, Blu, Oro |
| Spessore | 9,6 mm | 9,4 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 78 mm | 72,1 mm |
| Altezza del corpo | 161,4 mm | 144,9 mm |
| Peso | 181 g | 160 g Valore migliore |
| Superficie utilizzabile | 73,8 % Valore migliore | 71,4 % |
Batteria
| Specifica | G5 Plus | Grand M2 (2018) |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 3.000 mAh Valore migliore | 2.600 mAh |
| Tipo di batteria | Li-Po | Li-Po |
| Caratteristiche della batteria | Indicatore del livello della batteria, Ricaricabile | Indicatore del livello della batteria, Ricaricabile |
| Autonomia in conversazione | 20 h | 22 h Valore migliore |
| Autonomia in standby | 575 h | 725 h Valore migliore |
Schermo
| Specifica | G5 Plus | Grand M2 (2018) |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 18:9 | 16:9 |
| Tecnologia dello schermo | IPS LCD | IPS LCD |
| Diagonale dello schermo | 6″ Valore migliore | 5,2″ |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 720 px | 720 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 1.440 px Valore migliore | 1.280 px |
| Densità di pixel dello schermo | 268 ppi | 282 ppi Valore migliore |
| Funzioni dello schermo | Schermo tattile | Schermo tattile |
Sensore
| Specifica | G5 Plus | Grand M2 (2018) |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Accelerometro, Sensore di prossimità | Accelerometro |
Software
| Specifica | G5 Plus | Grand M2 (2018) |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 | Android 8.1 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 9 Valore migliore | 8 |
Connettività
| Specifica | G5 Plus | Grand M2 (2018) |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM | Doppia Nano-SIM |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, LTE B28 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE Valore migliore | GSM, HSPA |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Funzionalità Wi-Fi | Wi-Fi Direct | — |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 4.1 Valore migliore | Bluetooth 4.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP | A2DP |
| Sistemi di navigazione | GPS | GPS |
| Funzionalità di connettività | Jack audio da 3,5 mm, Radio FM, microUSB, USB 2.0 | Jack audio da 3,5 mm, Radio FM, microUSB |
| Versione USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Velocità max. di download | 150 Mbps | 150 Mbps |
| Velocità max. di upload | 50 Mbps | 50 Mbps |
Audio
| Specifica | G5 Plus | Grand M2 (2018) |
|---|---|---|
| Numero di microfoni | 1 | 1 |
| Funzionalità audio | A2DP, Altoparlante | A2DP, Altoparlante |