Dati tecnici affiancati
BLU Vivo One Plus (2019) vs BLU Vivo One
Confronto tra BLU Vivo One Plus (2019) e BLU Vivo One: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di BLU.
Il verdetto
La tua scelta: BLU Vivo One Plus (2019), avanti su Fotocamera.
| Categoria | Vivo One Plus (2019) | Vivo One |
|---|---|---|
| Design e display | 5.0 | 5.0 |
| Prestazioni e hardware | 1.2 | 1.2 |
| Fotocamera | 2.4 | 2.0 |
| Connettività | 3.0 | 3.0 |
| Batteria e ricarica | 2.2 | 2.2 |
Quale fa per te?
BLU Vivo One Plus (2019), se ti interessa…
- Superficie utilizzabile
- 82,1 %
- contro 75 %
- Spessore
- 8,3 mm
- contro 9,8 mm
- Diagonale dello schermo
- 6,2″
- contro 5,5″
- Risoluzione verticale dello schermo
- 1.500 px
- contro 1.440 px
BLU Vivo One, se ti interessa…
- Densità di pixel dello schermo
- 293 ppi
- contro 268 ppi
- Peso
- 160 g
- contro 178 g
- Autonomia in conversazione
- 26 h
- contro 21 h
- Autonomia in standby
- 725 h
- contro 600 h
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | Vivo One Plus (2019) | Vivo One |
|---|---|---|
| Modello del processore | MediaTek MT6739 | MediaTek MT6739 |
| Processo produttivo | 28 nm | 28 nm |
| GPU grafica | PowerVR GE8100 | PowerVR GE8100 |
| Tipo di archiviazione | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Frequenza massima della CPU | 1,3 GHz | 1,3 GHz |
| Capacità massima di archiviazione | 16 GB | 16 GB |
| Punteggio AnTuTu | 36.250 | 35.472 |
| Geekbench 6 single-core | 456 | 456 |
| Geekbench 6 multi-core | 1.499 | 1.499 |
| Descrizione della CPU | Quad-core a 1,3 GHz Cortex-A53 | Quad-core a 1,3 GHz Cortex-A53 |
| Tipo di processore | Quad-Core | Quad-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 2 GB | 2 GB |
| Archiviazione espandibile | Sì | Sì |
| Scheda di memoria massima | 64 GB | 64 GB |
Design
| Specifica | Vivo One Plus (2019) | Vivo One |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Argento | Nero, Oro, Argento |
| Spessore | 8,3 mm Valore migliore | 9,8 mm |
| Larghezza del corpo | 75,2 mm | 70,1 mm |
| Altezza del corpo | 156,7 mm | 148,4 mm |
| Peso | 178 g | 160 g Valore migliore |
| Superficie utilizzabile | 82,1 % Valore migliore | 75 % |
Batteria
| Specifica | Vivo One Plus (2019) | Vivo One |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 3.000 mAh | 3.000 mAh |
| Tipo di batteria | Li-Po | Li-Po |
| Caratteristiche della batteria | Indicatore del livello della batteria, Ricaricabile | Indicatore del livello della batteria, Ricaricabile |
| Autonomia in conversazione | 21 h | 26 h Valore migliore |
| Autonomia in standby | 600 h | 725 h Valore migliore |
Schermo
| Specifica | Vivo One Plus (2019) | Vivo One |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 12:25 | 18:9 |
| Tecnologia dello schermo | IPS LCD | IPS LCD |
| Diagonale dello schermo | 6,2″ Valore migliore | 5,5″ |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 720 px | 720 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 1.500 px Valore migliore | 1.440 px |
| Densità di pixel dello schermo | 268 ppi | 293 ppi Valore migliore |
| Funzioni dello schermo | Schermo tattile | Tocco capacitivo |
Sensori
| Specifica | Vivo One Plus (2019) | Vivo One |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Posteriore | Posteriore |
Sensore
| Specifica | Vivo One Plus (2019) | Vivo One |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Sensore di prossimità, Bussola | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Sensore di prossimità |
Software
| Specifica | Vivo One Plus (2019) | Vivo One |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 | Android 7 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 8 Valore migliore | 7 |
Connettività
| Specifica | Vivo One Plus (2019) | Vivo One |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM | Nano-SIM + Micro-SIM |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B12, 4G LTE B17, LTE B28 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B12, 4G LTE B17, LTE B28 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, HSPA, LTE, 4G |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Funzionalità Wi-Fi | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP | A2DP |
| Sistemi di navigazione | GPS | GPS |
| Funzionalità di connettività | Jack audio da 3,5 mm, Radio FM, microUSB | Jack audio da 3,5 mm, Radio FM, microUSB, USB 2.0 |
| Versione USB | microUSB | USB 2.0 |
| Velocità max. di download | 150 Mbps | 150 Mbps |
| Velocità max. di upload | 50 Mbps | 50 Mbps |
Audio
| Specifica | Vivo One Plus (2019) | Vivo One |
|---|---|---|
| Numero di microfoni | 1 | 1 |
| Funzionalità audio | A2DP, Altoparlante | A2DP, Altoparlante |
Confronti correlati
- BLU Vivo One Plus (2019) vs Energizer Hardcase H500S
- BLU Vivo One Plus (2019) vs vivo Y53i
- BLU Vivo One Plus (2019) vs Samsung Galaxy J3 (2018)
- BLU Vivo One Plus (2019) vs Vodafone Smart N9
- BLU Vivo One vs Allview X4 Soul Mini
- BLU Vivo One vs Micromax Canvas 1
- BLU Vivo One vs Panasonic Eluga I4
- BLU Vivo One vs Energizer Energy S550