Dati tecnici affiancati
BQ Aquaris VS Plus vs BQ Aquaris X Pro
Confronto tra BQ Aquaris VS Plus e BQ Aquaris X Pro: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di BQ.
Il verdetto
La tua scelta: BQ Aquaris X Pro, avanti su Design e display, Prestazioni e hardware e Connettività. A meno che Fotocamera o Batteria e ricarica non decida per te.
| Categoria | Aquaris VS Plus | Aquaris X Pro |
|---|---|---|
| Design e display | 5.4 | 5.9 |
| Prestazioni e hardware | 1.9 | 2.8 |
| Fotocamera | 4.6 | 3.9 |
| Connettività | 4.3 | 4.7 |
| Batteria e ricarica | 2.9 | 2.5 |
Quale fa per te?
BQ Aquaris VS Plus, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 3.400 mAh
- contro 3.100 mAh
- Diagonale dello schermo
- 5,5″
- contro 5,2″
- Funzionalità audio
- Altoparlante, Altoparlanti stereo
- contro Altoparlante, aptX, Audio a 24 bit/192 kHz
BQ Aquaris X Pro, se ti interessa…
- Capacità massima di archiviazione
- 128 GB
- contro 64 GB
- Densità di pixel dello schermo
- 424 ppi
- contro 401 ppi
- Peso
- 158 g
- contro 183 g
- Spessore
- 7,8 mm
- contro 8,4 mm
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | Aquaris VS Plus | Aquaris X Pro |
|---|---|---|
| Modello del processore | Qualcomm Snapdragon 430 | Qualcomm Snapdragon 626 |
| Processo produttivo | 28 nm | 14 nm Valore migliore |
| GPU grafica | Qualcomm Adreno 505 | Qualcomm Adreno 506 |
| Tipo di archiviazione | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Frequenza massima della CPU | 1,4 GHz | 2,2 GHz Valore migliore |
| Capacità massima di archiviazione | 64 GB | 128 GB Valore migliore |
| Punteggio AnTuTu | 42.000 | 82.638 |
| Descrizione della CPU | Octa-core Cortex-A53 a 1.4 GHz | Octa-core Cortex-A53 a 2.2 GHz |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 4 GB | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR3 | — |
| Archiviazione espandibile | Sì | Sì |
| Scheda di memoria massima | 256 GB | 256 GB |
Design
| Specifica | Aquaris VS Plus | Aquaris X Pro |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Oro | Nero, Bianco |
| Spessore | 8,4 mm | 7,8 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 76,7 mm | 72,7 mm |
| Altezza del corpo | 152,3 mm | 146,5 mm |
| Peso | 183 g | 158 g Valore migliore |
| Superficie utilizzabile | 71,4 % Valore migliore | 70 % |
| Spessore aperto | 8,4 mm | 7,8 mm Valore migliore |
Batteria
| Specifica | Aquaris VS Plus | Aquaris X Pro |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 3.400 mAh Valore migliore | 3.100 mAh |
| Tipo di batteria | Li-Polymer | Li-Ion |
| Potenza di ricarica rapida | 18 W | 18 W |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria | Ricarica veloce, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria |
Schermo
| Specifica | Aquaris VS Plus | Aquaris X Pro |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Tecnologia dello schermo | IPS LCD | IPS LCD |
| Diagonale dello schermo | 5,5″ Valore migliore | 5,2″ |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 1.080 px | 1.080 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 1.920 px | 1.920 px |
| Densità di pixel dello schermo | 401 ppi | 424 ppi Valore migliore |
| Funzioni dello schermo | Vetro Dinorex, Schermo tattile | Vetro Dinorex, IPS LCD, Schermo tattile |
Sensori
| Specifica | Aquaris VS Plus | Aquaris X Pro |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Posteriore | Posteriore |
Sensore
| Specifica | Aquaris VS Plus | Aquaris X Pro |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola |
Software
| Specifica | Aquaris VS Plus | Aquaris X Pro |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7 | Android 7 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 7 | 7 |
Connettività
| Specifica | Aquaris VS Plus | Aquaris X Pro |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM | Doppia Nano-SIM |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B20 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B20 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 3G, 4G | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 3G, 4G |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Wi-Fi Direct | Doppia Banda, Wi-Fi Direct |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE, aptX | A2DP, LE, aptX |
| Sistemi di navigazione | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, Galileo Valore migliore |
| Funzionalità di connettività | Jack audio da 3,5 mm, NFC, Radio FM, microUSB, USB OTG | Jack audio da 3,5 mm, NFC, Radio FM, USB Type-C, USB OTG |
| Versione USB | microUSB | USB Type-C |
| Velocità max. di download | 150 Mbps | 300 Mbps Valore migliore |
| Velocità max. di upload | 50 Mbps | 150 Mbps Valore migliore |
Audio
| Specifica | Aquaris VS Plus | Aquaris X Pro |
|---|---|---|
| Numero di microfoni | 2 | 2 |
| Funzionalità audio | Altoparlante, Altoparlanti stereo Valore migliore | Altoparlante, aptX, Audio a 24 bit/192 kHz |
Dati tecnici
| Specifica | Aquaris VS Plus | Aquaris X Pro |
|---|---|---|
| Numeri di modello | — | Aquaris X Pro |