Dati tecnici affiancati
Cubot J10 vs Cubot Note 9
Confronto tra Cubot J10 e Cubot Note 9: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Cubot.
Il verdetto
La tua scelta: Cubot Note 9, avanti su Design e display, Prestazioni e hardware, Fotocamera, Connettività e Batteria e ricarica.
| Categoria | J10 | Note 9 |
|---|---|---|
| Design e display | 3.9 | 4.3 |
| Prestazioni e hardware | 1.0 | 1.3 |
| Fotocamera | 0.9 | 2.1 |
| Connettività | 2.7 | 4.7 |
| Batteria e ricarica | 1.1 | 6.4 |
Quale fa per te?
Cubot J10, se ti interessa…
- Peso
- 143 g
- contro 200 g
Cubot Note 9, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 5.900 mAh
- contro 2.350 mAh
- Capacità della RAM
- 3 GB
- contro 1 GB
- Standard Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- contro Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Densità di pixel dello schermo
- 269 ppi
- contro 245 ppi
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | J10 | Note 9 |
|---|---|---|
| Modello del processore | Unisoc SC7731e | Unisoc SC9863A |
| Processo produttivo | 28 nm | 28 nm |
| GPU grafica | Mali-400 MP2 | IMG8322 |
| Frequenza massima della CPU | 1,3 GHz | 1,6 GHz Valore migliore |
| Capacità massima di archiviazione | 32 GB | 32 GB |
| Punteggio AnTuTu | 21.000 | 114.300 |
| Descrizione della CPU | Cortex-A7 quad-core a 1.3 GHz | CPU octa-core: 4 core Cortex-A55 a 1.6 GHz e 4 core Cortex-A55 a 1.2 GHz |
| Tipo di processore | Quad-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | No | Sì Valore migliore |
| Capacità della RAM | 1 GB | 3 GB Valore migliore |
| Archiviazione espandibile | Sì | Sì |
| Versione di AnTuTu | — | v9 |
Design
| Specifica | J10 | Note 9 |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Blu, Nero, Verde | Nero, Verde |
| Spessore | 12,7 mm | 11 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 60,6 mm | 77 mm |
| Altezza del corpo | 126,3 mm | 153 mm |
| Peso | 143 g Valore migliore | 200 g |
| Superficie utilizzabile | 57,6 % | 81 % Valore migliore |
| Materiali del corpo | Plastica | Plastica |
| Classe di resistenza alle cadute | D | — |
| Classe di riparabilità | B | — |
| Conteggio test di caduta | 45 | — |
Batteria
| Specifica | J10 | Note 9 |
|---|---|---|
| Classe di efficienza della batteria | B | — |
| Capacità della batteria | 2.350 mAh | 5.900 mAh Valore migliore |
| Tipo di batteria | Li-Ion | Li-Ion |
| Potenza di ricarica rapida | 5 W | — |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Rimovibile | Ricarica veloce, Rimovibile |
| Cicli di ricarica | 800 | — |
Schermo
| Specifica | J10 | Note 9 |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 16:9 | 20:9 |
| Tecnologia dello schermo | IPS LCD | IPS LCD |
| Diagonale dello schermo | 4″ | 5,99″ Valore migliore |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 480 px | 720 px Valore migliore |
| Risoluzione verticale dello schermo | 854 px | 1.600 px Valore migliore |
| Densità di pixel dello schermo | 245 ppi | 269 ppi Valore migliore |
| Funzioni dello schermo | IPS LCD, Tocco capacitivo, Multitouch | IPS LCD, Vetro curvo, Tocco capacitivo, Multitouch |
Sensori
| Specifica | J10 | Note 9 |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | — | Posteriore |
Sensore
| Specifica | J10 | Note 9 |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Accelerometro, Sensore di luce | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Sensore di prossimità, Sensore di luce |
Software
| Specifica | J10 | Note 9 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 11 | Android 11 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 11 | 11 |
| Servizi Google | Sì | Sì |
Connettività
| Specifica | J10 | Note 9 |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B8, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B40 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA | GSM, HSPA, LTE Valore migliore |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Valore migliore |
| Funzionalità Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Punto di accesso Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Punto di accesso Wi-Fi |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| Profili Bluetooth | A2DP | A2DP, LE |
| Sistemi di navigazione | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou Valore migliore |
| Funzionalità di connettività | microUSB, Jack audio da 3,5 mm, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Radio FM, Condivisione Internet, VoLTE, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB | Jack audio da 3,5 mm, USB Type-C, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Radio FM, Condivisione Internet, VoLTE, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB |
| Versione USB | microUSB | USB Type-C |
Audio
| Specifica | J10 | Note 9 |
|---|---|---|
| Funzionalità audio | A2DP, Altoparlante | A2DP, Altoparlante |