Dati tecnici affiancati
Fossibot F11 vs vivo T4 Lite
Confronto tra Fossibot F11 e vivo T4 Lite: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Fossibot e vivo.
Il verdetto
Nessuno prevale: ognuno vince qualcosa.
| Categoria | F11 | T4 Lite |
|---|---|---|
| Design e display | 4.3 | 5.5 |
| Prestazioni e hardware | 4.7 | 4.5 |
| Fotocamera | 4.7 | 3.8 |
| Connettività | 7.0 | 6.2 |
| Batteria e ricarica | 5.0 | 5.9 |
Quale fa per te?
Fossibot F11, se ti interessa…
- Punteggio AnTuTu
- 442.500
- contro 409.000
- Standard Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- contro Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g
- Frequenza di aggiornamento dello schermo
- 120 Hz
- contro 90 Hz
- Densità di pixel dello schermo
- 269 ppi
- contro 260 ppi
vivo T4 Lite, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 6.000 mAh
- contro 4.900 mAh
- Capacità della RAM
- 8 GB
- contro 6 GB
- Versione Bluetooth
- Bluetooth 5.4
- contro Bluetooth 5.2
- Capacità massima di archiviazione
- 256 GB
- contro 128 GB
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | F11 | T4 Lite |
|---|---|---|
| Modello del processore | MediaTek Dimensity 6100+ | MediaTek Dimensity 6300 |
| Processo produttivo | 6 nm | 6 nm |
| GPU grafica | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Tipo di archiviazione | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Frequenza massima della CPU | 2,2 GHz | 2,4 GHz Valore migliore |
| Capacità massima di archiviazione | 128 GB | 256 GB Valore migliore |
| Punteggio AnTuTu | 442.500 Valore migliore | 409.000 |
| Geekbench 6 single-core | — | 782 |
| Geekbench 6 multi-core | — | 2.012 |
| Descrizione della CPU | 2×2.2 GHz ARM Cortex-A76 + 6×2.0 GHz ARM Cortex-A55 | CPU octa-core con 2 Cortex-A76 a 2.4 GHz e 6 Cortex-A55 a 2.0 GHz |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 6 GB | 8 GB Valore migliore |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Archiviazione espandibile | Sì | Sì |
| Versione di AnTuTu | v10 | v10 |
Design
| Specifica | F11 | T4 Lite |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Nero, Verde | Blu, Oro |
| Spessore | 18,5 mm | 8,2 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 81,7 mm | 77 mm |
| Altezza del corpo | 176,1 mm | 167,3 mm |
| Peso | 380 g | 202 g Valore migliore |
| Superficie utilizzabile | 75 % | 85,1 % Valore migliore |
| Materiali del corpo | Policarbonato | Vetro, Plastica |
| Caratteristiche di resistenza | — | IP64, MIL-STD-810H |
Batteria
| Specifica | F11 | T4 Lite |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 4.900 mAh | 6.000 mAh Valore migliore |
| Tipo di batteria | Li-Polymer | Li-Ion |
| Potenza di ricarica rapida | 10 W | 15 W Valore migliore |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Non rimovibile, Indicatore del livello della batteria, Caricabatterie incluso, Ricaricabile | Non rimovibile, Ricarica veloce, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria |
Schermo
| Specifica | F11 | T4 Lite |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 20:9 | 20:9 |
| Tecnologia dello schermo | IPS LCD | IPS LCD |
| Luminosità massima dello schermo | 480 nits | 1.000 nits Valore migliore |
| Diagonale dello schermo | 6,74″ | 6,74″ |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 720 px | 720 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 1.620 px Valore migliore | 1.600 px |
| Densità di pixel dello schermo | 269 ppi Valore migliore | 260 ppi |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | 120 Hz Valore migliore | 90 Hz |
| Frequenza di campionamento del tocco | — | 180 Hz |
| Funzioni dello schermo | Notch a goccia, Resistente ai graffi, Tocco capacitivo, Multitouch, 120 Hz | Notch a goccia, TÜV Rheinland Low Blue Light, Resistente ai graffi, Vetro curvo, Tocco capacitivo, Multitouch, Senza cornice |
Sensori
| Specifica | F11 | T4 Lite |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Laterale | Laterale |
Sensore
| Specifica | F11 | T4 Lite |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Bussola, Sensore di gravità, Giroscopio, Sensore di luce, Sensore di prossimità | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Sensore di prossimità, Bussola, Sensore di luce |
Software
| Specifica | F11 | T4 Lite |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 14 | 15 Valore migliore |
| Servizi Google | Sì | Sì |
Connettività
| Specifica | F11 | T4 Lite |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby, Doppia SIM |
| Bande cellulari | 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, LTE B28, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Tecnologie cellulari | LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Valore migliore | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 Valore migliore |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Sistemi di navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Funzionalità di connettività | Jack audio da 3,5 mm, Sincronizzazione del computer, NFC, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C, USB 2.0 | Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, USB Host 2.0, USB Type-C, Radio FM, Jack audio da 3,5 mm, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE, USB 2.0 |
| Versione USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| SAR USA testa | — | 0,91 W/kg |
| SAR USA corpo | — | 0,88 W/kg |
| Velocità max. di download | 3.300 Mbps | 3.300 Mbps |
Audio
| Specifica | F11 | T4 Lite |
|---|---|---|
| Funzionalità audio | A2DP, LE | Altoparlanti stereo, A2DP, LE, EDR, HID |
Dati tecnici
| Specifica | F11 | T4 Lite |
|---|---|---|
| Numeri di modello | — | V2509 |