Dati tecnici affiancati
Gionee Elife E8 vs Lenovo ZUK Z2
Confronto tra Gionee Elife E8 e Lenovo ZUK Z2: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Gionee e Lenovo.
Il verdetto
Nessuno prevale: ognuno vince qualcosa.
| Categoria | Elife E8 | ZUK Z2 |
|---|---|---|
| Design e display | 6.3 | 5.8 |
| Prestazioni e hardware | 2.1 | 3.2 |
| Fotocamera | 5.4 | 3.5 |
| Connettività | 3.9 | 4.4 |
| Batteria e ricarica | 3.0 | 3.0 |
Quale fa per te?
Gionee Elife E8, se ti interessa…
- Tecnologia dello schermo
- AMOLED
- contro IPS LCD
- Densità di pixel dello schermo
- 490 ppi
- contro 441 ppi
- Superficie utilizzabile
- 73,5 %
- contro 70,6 %
- Archiviazione espandibile
- Sì
- contro No
Lenovo ZUK Z2, se ti interessa…
- Capacità della RAM
- 4 GB
- contro 3 GB
- Versione Bluetooth
- Bluetooth 4.1
- contro Bluetooth 4.0
- Peso
- 149 g
- contro 210 g
- Spessore
- 8,5 mm
- contro 9,6 mm
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | Elife E8 | ZUK Z2 |
|---|---|---|
| Modello del processore | MediaTek MT6795 Helio X10 | Qualcomm Snapdragon 820 |
| Processo produttivo | 28 nm | 14 nm Valore migliore |
| GPU grafica | PowerVR G6200 | Qualcomm Adreno 530 |
| Tipo di archiviazione | eMMC 5.0 | eMMC 5.0 |
| Frequenza massima della CPU | 2 GHz | 2,15 GHz Valore migliore |
| Capacità massima di archiviazione | 64 GB | 64 GB |
| Descrizione della CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | Processore quad-core con 2x core Kryo a 2,15 GHz e 2x core Kryo a 1,6 GHz |
| Tipo di processore | Octa-Core | Quad-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 3 GB | 4 GB Valore migliore |
| Tipo di RAM | — | DDR4 |
| Archiviazione espandibile | Sì Valore migliore | No |
Design
| Specifica | Elife E8 | ZUK Z2 |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Oro | Nero, Bianco |
| Spessore | 9,6 mm | 8,5 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 82,3 mm | 68,9 mm |
| Altezza del corpo | 164 mm | 141,7 mm |
| Peso | 210 g | 149 g Valore migliore |
| Superficie utilizzabile | 73,5 % Valore migliore | 70,6 % |
| Materiali del corpo | — | Vetro, Lega di alluminio |
| Spessore aperto | — | 8,5 mm |
Batteria
| Specifica | Elife E8 | ZUK Z2 |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 3.500 mAh | 3.500 mAh |
| Tipo di batteria | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Caratteristiche della batteria | Indicatore del livello della batteria, Ricaricabile | Indicatore del livello della batteria, Ricaricabile |
| Autonomia in conversazione | 39 h | — |
| Autonomia in standby | 500 h | — |
Schermo
| Specifica | Elife E8 | ZUK Z2 |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Tecnologia dello schermo | AMOLED Valore migliore | IPS LCD |
| Diagonale dello schermo | 6″ Valore migliore | 5″ |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 1.440 px Valore migliore | 1.080 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 2.560 px Valore migliore | 1.920 px |
| Densità di pixel dello schermo | 490 ppi Valore migliore | 441 ppi |
| Funzioni dello schermo | Gorilla Glass, Schermo tattile | Schermo tattile |
Sensori
| Specifica | Elife E8 | ZUK Z2 |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Posteriore | Anteriore |
Sensore
| Specifica | Elife E8 | ZUK Z2 |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Bussola |
Software
| Specifica | Elife E8 | ZUK Z2 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 5.1 | Android 6 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 5,1 | 6 Valore migliore |
Connettività
| Specifica | Elife E8 | ZUK Z2 |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Micro-SIM, Dual SIM con doppio standby | Doppia Nano-SIM |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B20, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, CDMA, HSPA, UMTS, LTE, 4G, 3G |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Wi-Fi Direct, Punto di accesso Wi-Fi | Doppia Banda, Wi-Fi Direct, DLNA |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 Valore migliore |
| Profili Bluetooth | A2DP, EDR | A2DP, LE, EDR |
| Sistemi di navigazione | GPS | GPS, GLONASS, BeiDou Valore migliore |
| Funzionalità di connettività | Jack audio da 3,5 mm, NFC, Radio FM, microUSB, USB OTG | Jack audio da 3,5 mm, Ricarica USB, USB Type-C |
| Versione USB | microUSB | USB 2.0 |
| Velocità max. di download | 150 Mbps | 300 Mbps Valore migliore |
| Velocità max. di upload | 50 Mbps | 50 Mbps |
Audio
| Specifica | Elife E8 | ZUK Z2 |
|---|---|---|
| Numero di microfoni | 1 | 2 Valore migliore |
| Funzionalità audio | Altoparlanti stereo, A2DP, EDR, Audio a 24 bit/192 kHz Valore migliore | Altoparlante, Audio a 24 bit/192 kHz |
Dati tecnici
| Specifica | Elife E8 | ZUK Z2 |
|---|---|---|
| Numeri di modello | — | ZUK Z2132, ZUK Z2131, Z2 Plus, Z2131 |
Confronti correlati
- Gionee Elife E8 vs ZTE nubia Z11 Max
- Gionee Elife E8 vs Motorola DROID Turbo
- Gionee Elife E8 vs Allview X2 Xtreme
- Gionee Elife E8 vs Gionee Marathon M5 Plus
- Lenovo ZUK Z2 vs Asus Zenfone 3s Max ZC521TL
- Lenovo ZUK Z2 vs ZTE nubia Z11 Max
- Lenovo ZUK Z2 vs Xiaomi Redmi Note 4X
- Lenovo ZUK Z2 vs Lenovo ZUK Edge