Dati tecnici affiancati
Huawei P Smart Plus (2019) vs Motorola Moto Z2 Force
Confronto tra Huawei P Smart Plus (2019) e Motorola Moto Z2 Force: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Huawei e Motorola.
Il verdetto
La tua scelta: Motorola Moto Z2 Force, avanti su Design e display, Prestazioni e hardware e Connettività. A meno che Fotocamera o Batteria e ricarica non decida per te.
| Categoria | P Smart Plus (2019) | Moto Z2 Force |
|---|---|---|
| Design e display | 6.3 | 7.6 |
| Prestazioni e hardware | 3.3 | 4.2 |
| Fotocamera | 4.4 | 3.6 |
| Connettività | 4.1 | 4.7 |
| Batteria e ricarica | 2.7 | 1.9 |
Quale fa per te?
Huawei P Smart Plus (2019), se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 3.400 mAh
- contro 2.730 mAh
- Superficie utilizzabile
- 83,1 %
- contro 70,4 %
- Diagonale dello schermo
- 6,21″
- contro 5,5″
- Versione del sistema operativo
- 9
- contro 7
Motorola Moto Z2 Force, se ti interessa…
- Tecnologia dello schermo
- pOLED
- contro IPS LCD
- Versione Bluetooth
- Bluetooth 5.0
- contro Bluetooth 4.2
- Tipo di RAM
- DDR4
- contro LPDDR4
- Densità di pixel dello schermo
- 534 ppi
- contro 415 ppi
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | P Smart Plus (2019) | Moto Z2 Force |
|---|---|---|
| Modello del processore | Huawei Kirin 710 | Qualcomm Snapdragon 835 |
| Processo produttivo | 12 nm | 10 nm Valore migliore |
| GPU grafica | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 540 |
| Tipo di archiviazione | eMMC 5.1 | — |
| Frequenza massima della CPU | 2,2 GHz | 2,45 GHz Valore migliore |
| Capacità massima di archiviazione | 128 GB | 128 GB |
| Punteggio AnTuTu | 138.500 | 209.779 |
| Geekbench 6 single-core | 352 | — |
| Descrizione della CPU | Octa-core: 4 × 2.2 GHz Cortex-A73 e 4 × 1.7 GHz Cortex-A53 | CPU octa-core: 4 × 2.35 GHz Kryo e 4 × 1.9 GHz Kryo |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 6 GB | 6 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4 | DDR4 Valore migliore |
| Archiviazione espandibile | Sì | Sì |
| Versione di AnTuTu | — | v7 |
| Scheda di memoria massima | 1 TB | 1,9531 TB Valore migliore |
Design
| Specifica | P Smart Plus (2019) | Moto Z2 Force |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Blu, Nero | Nero, Oro, Grigio |
| Spessore | 8 mm | 6,1 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 73,4 mm | 76 mm |
| Altezza del corpo | 155,2 mm | 155,8 mm |
| Peso | 160 g | 143 g Valore migliore |
| Superficie utilizzabile | 83,1 % Valore migliore | 70,4 % |
| Materiali del corpo | — | Plastica, Lega di alluminio |
| Caratteristiche di resistenza | — | Resistente agli schizzi, Resistente all'acqua |
Batteria
| Specifica | P Smart Plus (2019) | Moto Z2 Force |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 3.400 mAh Valore migliore | 2.730 mAh |
| Tipo di batteria | Li-Ion | Li-Ion |
| Potenza di ricarica rapida | 10 W | 15 W Valore migliore |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Indicatore del livello della batteria, Ricaricabile | Ricarica veloce, Indicatore del livello della batteria, Ricaricabile |
Schermo
| Specifica | P Smart Plus (2019) | Moto Z2 Force |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 19.5:9 | 16:9 |
| Tecnologia dello schermo | IPS LCD | pOLED Valore migliore |
| Diagonale dello schermo | 6,21″ Valore migliore | 5,5″ |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 1.080 px | 1.440 px Valore migliore |
| Risoluzione verticale dello schermo | 2.340 px | 2.560 px Valore migliore |
| Densità di pixel dello schermo | 415 ppi | 534 ppi Valore migliore |
| Funzioni dello schermo | Schermo tattile | Resistente ai graffi, Display sempre attivo, Tocco capacitivo |
Sensori
| Specifica | P Smart Plus (2019) | Moto Z2 Force |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Posteriore | Anteriore |
Sensore
| Specifica | P Smart Plus (2019) | Moto Z2 Force |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Sensore di prossimità, Bussola, Giroscopio | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Barometro |
Software
| Specifica | P Smart Plus (2019) | Moto Z2 Force |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 | Android 7 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 9 Valore migliore | 7 |
Connettività
| Specifica | P Smart Plus (2019) | Moto Z2 Force |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM | Una Nano-SIM, Doppia Nano-SIM |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, LTE B28, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B46 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, HSPA, LTE, 4G |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Wi-Fi Direct | Doppia Banda, Wi-Fi Direct |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 Valore migliore |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD Valore migliore | A2DP, EDR, LE, aptX |
| Sistemi di navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou Valore migliore | GPS |
| Funzionalità di connettività | Jack audio da 3,5 mm, Radio FM, microUSB, USB OTG | NFC, USB Type-C, USB OTG |
| Versione USB | USB 2.0 | USB Type-C |
| SAR USA testa | — | 0,87 W/kg |
| SAR USA corpo | — | 1,1 W/kg |
| SAR (UE) testa | — | 0,41 W/kg |
| SAR (UE) corpo | — | 1,45 W/kg |
| Velocità max. di download | 600 Mbps | 1.024 Mbps Valore migliore |
| Velocità max. di upload | 100 Mbps | 150 Mbps Valore migliore |
Audio
| Specifica | P Smart Plus (2019) | Moto Z2 Force |
|---|---|---|
| Numero di microfoni | 2 | 2 |
| Funzionalità audio | A2DP, LE, aptX HD, Altoparlante | A2DP, EDR, LE, aptX, Altoparlante |
Dati tecnici
| Specifica | P Smart Plus (2019) | Moto Z2 Force |
|---|---|---|
| Numeri di modello | POT-LX1T | XT1789-05 |
Confronti correlati
- Huawei P Smart Plus (2019) vs Energizer Power Max P16K Pro
- Huawei P Smart Plus (2019) vs Gionee S11S
- Huawei P Smart Plus (2019) vs Oppo R15x
- Huawei P Smart Plus (2019) vs Huawei Y Max
- Motorola Moto Z2 Force vs Gionee M6
- Motorola Moto Z2 Force vs Huawei nova plus
- Motorola Moto Z2 Force vs Apple iPhone 8
- Motorola Moto Z2 Force vs Lenovo ZUK Edge