Dati tecnici affiancati
Infinix Smart 5 Pro vs Oukitel C21 Pro
Confronto tra Infinix Smart 5 Pro e Oukitel C21 Pro: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Infinix e Oukitel.
Il verdetto
La tua scelta: Infinix Smart 5 Pro, avanti su Fotocamera e Batteria e ricarica. A meno che Prestazioni e hardware non decida per te.
| Categoria | Smart 5 Pro | C21 Pro |
|---|---|---|
| Design e display | 4.6 | 4.6 |
| Prestazioni e hardware | 1.6 | 2.8 |
| Fotocamera | 3.5 | 3.2 |
| Connettività | 3.9 | 4.1 |
| Batteria e ricarica | 5.7 | 3.5 |
Quale fa per te?
Infinix Smart 5 Pro, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 6.000 mAh
- contro 4.000 mAh
- Luminosità massima dello schermo
- 500 nits
- contro 400 nits
- Peso
- 186 g
- contro 192 g
Oukitel C21 Pro, se ti interessa…
- Capacità della RAM
- 4 GB
- contro 2 GB
- Capacità massima di archiviazione
- 64 GB
- contro 32 GB
- Spessore
- 9 mm
- contro 9,5 mm
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | Smart 5 Pro | C21 Pro |
|---|---|---|
| Modello del processore | Unisoc SC9863A | MediaTek Helio P22 |
| Processo produttivo | 28 nm | 12 nm Valore migliore |
| GPU grafica | IMG8322 | PowerVR GE8320 |
| Tipo di archiviazione | eMMC 5.1 | — |
| Frequenza massima della CPU | 1,6 GHz | 1,8 GHz Valore migliore |
| Capacità massima di archiviazione | 32 GB | 64 GB Valore migliore |
| Punteggio AnTuTu | 112.312 | 94.000 |
| Geekbench 6 single-core | 164 | — |
| Geekbench 6 multi-core | 725 | — |
| Descrizione della CPU | CPU octa-core con 4 core Cortex-A55 a 1.6 GHz e 4 core Cortex-A55 a 1.2 GHz. | 4× Cortex-A53 a 1.8 GHz + 4× Cortex-A53 a 1.5 GHz |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 2 GB | 4 GB Valore migliore |
| Tipo di RAM | DDR4 | LPDDR4X |
| Archiviazione espandibile | Sì | Sì |
| Versione di AnTuTu | v9 | v8 |
Design
| Specifica | Smart 5 Pro | C21 Pro |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Nero, Blu, Oro, Verde | Nero, Verde, Viola |
| Spessore | 9,5 mm | 9 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 75,6 mm | 75 mm |
| Altezza del corpo | 164,4 mm | 162 mm |
| Peso | 186 g Valore migliore | 192 g |
| Superficie utilizzabile | 82,6 % Valore migliore | 82 % |
| Materiali del corpo | Vetro, Plastica | Plastica |
Batteria
| Specifica | Smart 5 Pro | C21 Pro |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 6.000 mAh Valore migliore | 4.000 mAh |
| Tipo di batteria | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Potenza di ricarica rapida | 10 W | 10 W |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Rimovibile, Indicatore del livello della batteria, Ricaricabile | Ricarica veloce, Non rimovibile |
Schermo
| Specifica | Smart 5 Pro | C21 Pro |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 20:9 | 19.5:9 |
| Tecnologia dello schermo | IPS LCD | IPS LCD |
| Luminosità massima dello schermo | 500 nits Valore migliore | 400 nits |
| Diagonale dello schermo | 6,52″ Valore migliore | 6,39″ |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 720 px | 720 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 1.600 px Valore migliore | 1.560 px |
| Densità di pixel dello schermo | 269 ppi | 269 ppi |
| Rapporto di contrasto dello schermo | — | 1.000 :1 |
| Funzioni dello schermo | IPS LCD, Notch a goccia, Tocco capacitivo, Multitouch, Senza cornice | Foro nello schermo, Resistente ai graffi, Vetro curvo, Tocco capacitivo, Multitouch, Senza cornice, Tecnologia In-Cell |
Sensori
| Specifica | Smart 5 Pro | C21 Pro |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Posteriore | Laterale |
Sensore
| Specifica | Smart 5 Pro | C21 Pro |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Sensore di prossimità, Sensore di luce | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Sensore di luce, Sensore di prossimità |
Software
| Specifica | Smart 5 Pro | C21 Pro |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 11 | Android 11 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 11 | 11 |
| Servizi Google | Sì | Sì |
Connettività
| Specifica | Smart 5 Pro | C21 Pro |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 | 2G GSM B2, 2G GSM B3, 2G GSM B5, 2G GSM B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B19, 4G LTE B20 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE, 4G | — |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
| Funzionalità Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Punto di accesso Wi-Fi | Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE | A2DP |
| Sistemi di navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Funzionalità di connettività | Jack audio da 3,5 mm, Radio FM, microUSB, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet | Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Radio FM, Condivisione Internet, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB Type-C |
| Versione USB | microUSB | — |
| SAR (UE) testa | — | 0,75 W/kg |
| SAR (UE) corpo | — | 1,155 W/kg |
| Velocità max. di download | 300 Mbps | — |
| Velocità max. di upload | 150 Mbps | — |
Audio
| Specifica | Smart 5 Pro | C21 Pro |
|---|---|---|
| Funzionalità audio | A2DP, LE, DTS, DTS:X, Altoparlante | A2DP |