Dati tecnici affiancati
Lenovo K5 Note (2018) vs BLU Vivo 8
Confronto tra Lenovo K5 Note (2018) e BLU Vivo 8: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Lenovo e BLU.
Il verdetto
La tua scelta: BLU Vivo 8, avanti su Design e display, Connettività e Batteria e ricarica. A meno che Prestazioni e hardware non decida per te.
| Categoria | K5 Note (2018) | Vivo 8 |
|---|---|---|
| Design e display | 4.8 | 5.4 |
| Prestazioni e hardware | 2.8 | 2.1 |
| Fotocamera | 3.3 | 3.1 |
| Connettività | 3.1 | 3.6 |
| Batteria e ricarica | 3.2 | 3.5 |
Quale fa per te?
Lenovo K5 Note (2018), se ti interessa…
- Versione Bluetooth
- Bluetooth 4.2
- contro Bluetooth 4.0
- Superficie utilizzabile
- 76,5 %
- contro 70,6 %
- Scheda di memoria massima
- 256 GB
- contro 64 GB
- Diagonale dello schermo
- 6″
- contro 5,5″
BLU Vivo 8, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 4.010 mAh
- contro 3.760 mAh
- Standard Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11b/g/n/ac
- contro Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Densità di pixel dello schermo
- 401 ppi
- contro 268 ppi
- Risoluzione orizzontale dello schermo
- 1.080 px
- contro 720 px
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | K5 Note (2018) | Vivo 8 |
|---|---|---|
| Modello del processore | Qualcomm Snapdragon 450 | MediaTek MT6755 Helio P10 |
| Processo produttivo | 14 nm Valore migliore | 28 nm |
| GPU grafica | Qualcomm Adreno 506 | Mali-T860 MP2 |
| Tipo di archiviazione | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Frequenza massima della CPU | 1,8 GHz | 2 GHz Valore migliore |
| Capacità massima di archiviazione | 64 GB | 64 GB |
| Punteggio AnTuTu | — | 53.268 |
| Geekbench 6 single-core | 168 | — |
| Geekbench 6 multi-core | 762 | — |
| Descrizione della CPU | Octa-core a 1.8 GHz Cortex-A53 | Octa-core: 4 × 2,0 GHz Cortex-A53 e 4 × 1,0 GHz Cortex-A53 |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 4 GB | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR3 | DDR3 |
| Archiviazione espandibile | Sì | Sì |
| Scheda di memoria massima | 256 GB Valore migliore | 64 GB |
Design
| Specifica | K5 Note (2018) | Vivo 8 |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Nero, Oro, Blu | Nero, Oro |
| Spessore | 8,5 mm | 8,3 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 76,7 mm | 76,5 mm |
| Altezza del corpo | 158,3 mm | 154,5 mm |
| Peso | 176 g Valore migliore | 180 g |
| Superficie utilizzabile | 76,5 % Valore migliore | 70,6 % |
| Spessore aperto | 8,5 mm | — |
Batteria
| Specifica | K5 Note (2018) | Vivo 8 |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 3.760 mAh | 4.010 mAh Valore migliore |
| Tipo di batteria | Li-Ion | Li-Po |
| Potenza di ricarica rapida | 10 W | 10 W |
| Caratteristiche della batteria | Indicatore del livello della batteria, Ricaricabile | Ricarica veloce, Indicatore del livello della batteria, Ricaricabile |
| Autonomia in conversazione | — | 28 h |
| Autonomia in standby | — | 750 h |
Schermo
| Specifica | K5 Note (2018) | Vivo 8 |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 18:9 | 16:9 |
| Tecnologia dello schermo | IPS LCD | IPS LCD |
| Diagonale dello schermo | 6″ Valore migliore | 5,5″ |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 720 px | 1.080 px Valore migliore |
| Risoluzione verticale dello schermo | 1.440 px | 1.920 px Valore migliore |
| Densità di pixel dello schermo | 268 ppi | 401 ppi Valore migliore |
| Funzioni dello schermo | IPS LCD, Schermo tattile | Gorilla Glass 3, Schermo tattile |
Sensori
| Specifica | K5 Note (2018) | Vivo 8 |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Posteriore | Anteriore |
Sensore
| Specifica | K5 Note (2018) | Vivo 8 |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Sensore di prossimità, Bussola | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola |
Software
| Specifica | K5 Note (2018) | Vivo 8 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8 | Android 7 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 8 Valore migliore | 7 |
Connettività
| Specifica | K5 Note (2018) | Vivo 8 |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM | Doppia Micro-SIM + Nano-SIM |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B2, 4G LTE B4, 4G LTE B7, 4G LTE B12, 4G LTE B17 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, HSPA, LTE |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac Valore migliore |
| Funzionalità Wi-Fi | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 4.2 Valore migliore | Bluetooth 4.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE | A2DP |
| Sistemi di navigazione | GPS | GPS |
| Funzionalità di connettività | Jack audio da 3,5 mm, Radio FM, microUSB | Jack audio da 3,5 mm, Radio FM, microUSB, USB OTG |
| Versione USB | microUSB | USB 2.0 |
| Velocità max. di download | 150 Mbps | 300 Mbps Valore migliore |
| Velocità max. di upload | 50 Mbps | 50 Mbps |
Audio
| Specifica | K5 Note (2018) | Vivo 8 |
|---|---|---|
| Numero di microfoni | 2 | 2 |
| Funzionalità audio | Altoparlante | A2DP, Altoparlante, Altoparlanti stereo Valore migliore |
Dati tecnici
| Specifica | K5 Note (2018) | Vivo 8 |
|---|---|---|
| Numeri di modello | L38012 | — |