Dati tecnici affiancati
OnePlus Nord 3 vs Xiaomi Mix Fold 2
Confronto tra OnePlus Nord 3 e Xiaomi Mix Fold 2: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di OnePlus e Xiaomi.
Il verdetto
Nessuno prevale: ognuno vince qualcosa.
| Categoria | Nord 3 | Mix Fold 2 |
|---|---|---|
| Design e display | 7.7 | 7.3 |
| Prestazioni e hardware | 7.1 | 7.6 |
| Fotocamera | 7.1 | 8.1 |
| Connettività | 7.1 | 7.1 |
| Batteria e ricarica | 6.1 | 5.3 |
Quale fa per te?
OnePlus Nord 3, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 5.000 mAh
- contro 4.500 mAh
- Capacità della RAM
- 16 GB
- contro 12 GB
- Tecnologia dello schermo
- AMOLED
- contro OLED
- Tipo di RAM
- LPDDR5X
- contro LPDDR5
Xiaomi Mix Fold 2, se ti interessa…
- Standard Wi-Fi
- Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E
- contro Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 802.11a/b/g
- Capacità massima di archiviazione
- 1 TB
- contro 256 GB
- Materiali del corpo
- Vetro, Ceramica
- contro Vetro, Plastica
- Diagonale dello schermo
- 8,02″
- contro 6,74″
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | Nord 3 | Mix Fold 2 |
|---|---|---|
| Modello del processore | MediaTek Dimensity 9000 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Processo produttivo | 4 nm | 4 nm |
| GPU grafica | Mali-G710 MC10 | Qualcomm Adreno 730 |
| Tipo di archiviazione | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Frequenza massima della CPU | 3,05 GHz | 3,2 GHz Valore migliore |
| Capacità massima di archiviazione | 256 GB | 1 TB Valore migliore |
| Punteggio AnTuTu | 916.086 | 1.409.502 |
| Descrizione della CPU | CPU octa-core con 1 core Cortex-X2 a 3.05 GHz, 3 core Cortex-A710 a 2.85 GHz e 4 core Cortex-A510 a 1.80 GHz. | Processore octa-core con 1 core Cortex-X2 a 3.19 GHz, 3 core Cortex-A710 a 2.75 GHz e 4 core Cortex-A510 a 1.80 GHz. |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 16 GB Valore migliore | 12 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X Valore migliore | LPDDR5 |
| Versione di AnTuTu | v10 | v11 |
Design
| Specifica | Nord 3 | Mix Fold 2 |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Verde, Grigio | Nero, Oro, Grigio |
| Spessore | 8,1 mm Valore migliore | 11,2 mm |
| Larghezza del corpo | 75,1 mm | 144,7 mm |
| Altezza del corpo | 162 mm | 161,1 mm |
| Peso | 193,5 g Valore migliore | 262 g |
| Superficie utilizzabile | 89,8 % Valore migliore | 88,4 % |
| Materiali del corpo | Vetro, Plastica | Vetro, Ceramica Valore migliore |
| Caratteristiche di resistenza | IP54 | — |
| Pieghevole | No | Sì |
| Spessore aperto | — | 5,4 mm |
Batteria
| Specifica | Nord 3 | Mix Fold 2 |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 5.000 mAh Valore migliore | 4.500 mAh |
| Tipo di batteria | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Potenza di ricarica rapida | 80 W Valore migliore | 67 W |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Non rimovibile, Indicatore del livello della batteria, Caricabatterie incluso, Ricaricabile | Non rimovibile, Ricaricabile, Ricarica veloce |
Schermo
| Specifica | Nord 3 | Mix Fold 2 |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 20:9 | 21:9 |
| Tecnologia dello schermo | AMOLED Valore migliore | OLED |
| Luminosità massima dello schermo | 1.450 nits Valore migliore | 1.300 nits |
| Diagonale dello schermo | 6,74″ | 8,02″ Valore migliore |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 1.240 px | 1.914 px Valore migliore |
| Risoluzione verticale dello schermo | 2.772 px Valore migliore | 2.160 px |
| Densità di pixel dello schermo | 451 ppi Valore migliore | 360 ppi |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | 120 Hz | 120 Hz |
| Frequenza di campionamento del tocco | 1.000 Hz Valore migliore | 180 Hz |
| Rapporto di contrasto dello schermo | 2.000.000 :1 | 8.000.000 :1 Valore migliore |
| Funzioni dello schermo | Vetro Dragontrail, HDR10+, Display sempre attivo, Foro nello schermo, Tocco capacitivo, Multitouch, Resistente ai graffi, Senza cornice, Un miliardo di colori, DCI-P3, Pannello a 10 bit | Foro nello schermo, HDR10+, Dolby Vision, Display sempre attivo, LTPO, Tocco capacitivo, Multitouch, Senza cornice, Pannello a 10 bit, DCI-P3, Resistente ai graffi, Display secondario |
| Diagonale del display esterno | — | 6,56″ |
| Frequenza del display esterno | — | 120 Hz |
| Luminosità massima del display esterno | — | 1.300 nits |
Sensori
| Specifica | Nord 3 | Mix Fold 2 |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Sotto il display | Laterale |
Sensore
| Specifica | Nord 3 | Mix Fold 2 |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Sensore di gravità, Sensore di luce, Sistema di raffreddamento | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Barometro, Sistema di raffreddamento, Sensore Hall, Sensore di luce |
Software
| Specifica | Nord 3 | Mix Fold 2 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 13 | Android 12 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 13 Valore migliore | 12 |
| Aggiornamenti del sistema operativo | 3 anni | — |
| Servizi Google | Sì Valore migliore | No |
Connettività
| Specifica | Nord 3 | Mix Fold 2 |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby, Doppia SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby, Doppia SIM |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, LTE B28, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n20, 5G NR n25, 5G NR n28, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 1700 AWS, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, LTE B28, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n79 |
| Tecnologie cellulari | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 802.11a/b/g | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E Valore migliore |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive Valore migliore |
| Sistemi di navigazione | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Valore migliore |
| Funzionalità di connettività | Infrarossi, NFC, USB Type-C, USB 2.0, USB OTG, Sincronizzazione del computer, DLNA, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE, VoWiFi, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB Host 2.0 | Infrarossi, NFC, USB Type-C, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet |
| Versione USB | USB 2.0 | USB Type-C |
| SAR USA testa | 1,13 W/kg | — |
| SAR USA corpo | 0,87 W/kg | — |
| Velocità max. di download | 7.000 Mbps | 10.000 Mbps Valore migliore |
| Velocità max. di upload | 2.500 Mbps | 3.000 Mbps Valore migliore |
Audio
| Specifica | Nord 3 | Mix Fold 2 |
|---|---|---|
| Funzionalità audio | Altoparlanti stereo, Dolby Atmos, Audio ad alta risoluzione, A2DP, LE, aptX HD | Altoparlanti stereo, Dolby Atmos, Audio ad alta risoluzione, Snapdragon Sound, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
Dati tecnici
| Specifica | Nord 3 | Mix Fold 2 |
|---|---|---|
| Numeri di modello | CPH2491, CPH2493 | 22061218C |