Dati tecnici affiancati
OnePlus Nord CE6 vs OnePlus Nord 5
Confronto tra OnePlus Nord CE6 e OnePlus Nord 5: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di OnePlus.
Il verdetto di NeoTeo
Quale dei due conviene di più
OnePlus Nord CE6 è più adatto a chi dà priorità a batteria, schermo molto luminoso e resistenza; Nord 5 è la scelta per prestazioni e fotografia. I punteggi complessivi sono 6,8 e 7,4, ma la differenza decisiva sta tra i 7500 mAh del CE6 e il comparto fotografico più completo del Nord 5.
CE6 offre 7500 mAh contro 5200 mAh, un valore sopra la media, mentre entrambi supportano la ricarica da 80 W. Il suo schermo raggiunge 3600 nit contro 1800 nit e la protezione IP68, IP69, IP69K e MIL-STD-810H è superiore alla IP65 di Nord 5. Nord 5, però, ha un corpo da 8,1 mm contro 8,5 mm.
Per giochi e attività impegnative, Nord 5 monta Snapdragon 8s Gen 3, 12 GB di RAM e 512 GB, contro Snapdragon 7s Gen 4, 8 GB e 256 GB di CE6; in AnTuTu segna inoltre 1 782 095 contro 875 000. La fotocamera principale usa un sensore da 1/1,56″ contro 1/2,88″, aggiunge l’ultragrandangolare e registra 4K a 60 fps; CE6 risponde con Wi-Fi 6E e Android 16 con cinque anni di aggiornamenti.
OnePlus Nord CE6
OnePlus Nord CE6 è l’acquisto migliore per chi cerca batteria e resistenza: 7500 mAh, schermo da 3600 nit e IP68, IP69 e IP69K.
OnePlus Nord 5
OnePlus Nord 5 è l’acquisto migliore per chi cerca prestazioni e fotocamera: Snapdragon 8s Gen 3, 12 GB e sensore principale da 1/1,56″.
Il verdetto
La tua scelta: OnePlus Nord 5, avanti su Prestazioni e hardware e Fotocamera. A meno che Batteria e ricarica non decida per te.
| Categoria | Nord CE6 | Nord 5 |
|---|---|---|
| Design e display | 8.2 | 8.0 |
| Prestazioni e hardware | 6.6 | 7.6 |
| Fotocamera | 5.1 | 7.1 |
| Connettività | 7.4 | 7.4 |
| Batteria e ricarica | 7.4 | 7.0 |
Quale fa per te?
OnePlus Nord CE6, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 7.500 mAh
- contro 5.200 mAh
- Standard Wi-Fi
- Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E
- contro Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Luminosità massima dello schermo
- 3.600 nits
- contro 1.800 nits
- Caratteristiche di resistenza
- IP68, IP69, IP69K, MIL-STD-810H
- contro IP65
OnePlus Nord 5, se ti interessa…
- Punteggio AnTuTu
- 1.782.095
- contro 875.000
- Capacità della RAM
- 12 GB
- contro 8 GB
- Versione Bluetooth
- Bluetooth 5.4
- contro Bluetooth 5.2
- Capacità massima di archiviazione
- 512 GB
- contro 256 GB
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | Nord CE6 | Nord 5 |
|---|---|---|
| Modello del processore | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Processo produttivo | 4 nm | 4 nm |
| GPU grafica | Qualcomm Adreno 810 | Qualcomm Adreno 735 |
| Tipo di archiviazione | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Frequenza massima della CPU | 2,7 GHz | 3 GHz Valore migliore |
| Capacità massima di archiviazione | 256 GB | 512 GB Valore migliore |
| Punteggio AnTuTu | 875.000 | 1.782.095 Valore migliore |
| Geekbench 6 single-core | — | 2.019 |
| Geekbench 6 multi-core | — | 5.570 |
| Descrizione della CPU | Processore octa-core con 1 × 2.7 GHz Cortex-A720, 3 × 2.4 GHz Cortex-A720 e 4 × 1.8 GHz Cortex-A520. | Octa-core: 1×3.0 GHz Cortex-X4, 4×2.8 GHz Cortex-A720 e 3×2.0 GHz Cortex-A520 |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB | 12 GB Valore migliore |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | LPDDR5X Valore migliore |
| Versione di AnTuTu | v10 | v11 |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | 3.399 |
Design
| Specifica | Nord CE6 | Nord 5 |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Nero, Blu, Grigio | Grigio, Bianco, Beige |
| Spessore | 8,5 mm | 8,1 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 77,5 mm | 77 mm |
| Altezza del corpo | 162,5 mm | 163,4 mm |
| Peso | 215 g | 211 g Valore migliore |
| Superficie utilizzabile | 89,3 % | 92 % Valore migliore |
| Materiali del corpo | Lega di alluminio, Vetro | Vetro, Plastica, Lega di alluminio |
| Caratteristiche di resistenza | IP68, IP69, IP69K, MIL-STD-810H Valore migliore | IP65 |
| Profondità impermeabile | 1,5 m | — |
| Classe di resistenza alle cadute | E | C Valore migliore |
| Classe di riparabilità | D | B Valore migliore |
| Conteggio test di caduta | 164 Valore migliore | 90 |
Batteria
| Specifica | Nord CE6 | Nord 5 |
|---|---|---|
| Classe di efficienza della batteria | A Valore migliore | B |
| Capacità della batteria | 7.500 mAh Valore migliore | 5.200 mAh |
| Tipo di batteria | Si-Carbon Li-Ion Valore migliore | Li-Polymer |
| Potenza di ricarica rapida | 80 W | 80 W |
| Caratteristiche della batteria | Non rimovibile, Ricaricabile, Ricarica veloce, Ricarica bypass, Ricarica inversa, Indicatore del livello della batteria | Ricarica veloce, Ricarica bypass, Ricarica inversa, Non rimovibile, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria, Caricabatterie incluso |
| Autonomia della batteria | — | 49 h 12 min |
| Cicli di ricarica | 1.600 Valore migliore | 1.200 |
Schermo
| Specifica | Nord CE6 | Nord 5 |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 19.5:9 | 20:9 |
| Tecnologia dello schermo | AMOLED | AMOLED |
| Luminosità massima dello schermo | 3.600 nits Valore migliore | 1.800 nits |
| Diagonale dello schermo | 6,78″ | 6,83″ Valore migliore |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 1.272 px | 1.272 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 2.772 px | 2.800 px Valore migliore |
| Densità di pixel dello schermo | 450 ppi | 450 ppi |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | 144 Hz | 144 Hz |
| Frequenza di campionamento del tocco | 300 Hz Valore migliore | 240 Hz |
| Rapporto di contrasto dello schermo | 8.000.000 :1 | — |
| Funzioni dello schermo | Foro nello schermo, HDR, LTPO, LTPS LCD, PWM 3840Hz, PWM 2,592Hz, Display sempre attivo, DCI-P3, DC Dimming, Pannello a 10 bit, Tocco capacitivo, Multitouch, Resistente ai graffi, Senza cornice, Certificato SGS, TÜV Rheinland Low Blue Light, Certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, Crystal Guard | Gorilla Glass 7i, Livello 6 della scala di Mohs, HDR10+, Ultra HDR, PWM 3840Hz, 120 Hz, 144 Hz, Foro nello schermo, Display sempre attivo, DCI-P3, Pannello a 10 bit, Tocco capacitivo, Multitouch, Senza cornice, Resistente ai graffi |
Sensori
| Specifica | Nord CE6 | Nord 5 |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Sotto il display | Sotto il display |
Sensore
| Specifica | Nord CE6 | Nord 5 |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Sensore di gravità, Sensore di luce, Sensore RGB, Sistema di raffreddamento | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Sensore di gravità, Sensore di luce, Sistema di raffreddamento |
Software
| Specifica | Nord CE6 | Nord 5 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 16 Valore migliore | 15 |
| Aggiornamenti del sistema operativo | 5 anni Valore migliore | 4 anni |
| Servizi Google | Sì | Sì |
| Widevine L1 | Sì | Sì |
Connettività
| Specifica | Nord CE6 | Nord 5 |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n75, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B18, 3G UMTS B19, 3G UMTS B20, 3G UMTS B28, 3G UMTS B39, 3G UMTS B40, 3G UMTS B41, 3G UMTS B42, 3G UMTS B43, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n75, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E Valore migliore | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 Valore migliore |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive Valore migliore | A2DP, LE, aptX HD |
| Sistemi di navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Funzionalità di connettività | Infrarossi, NFC, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, USB Type-C, Sincronizzazione del computer, DLNA, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE, VoNR | Infrarossi, NFC, USB Type-C, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, Sincronizzazione del computer, Condivisione Internet, VoLTE |
| Versione USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| SAR USA testa | — | 1,18 W/kg |
| SAR USA corpo | — | 0,9 W/kg |
| Velocità max. di download | 2.900 Mbps | 10.000 Mbps Valore migliore |
| Velocità max. di upload | — | 3.500 Mbps |
Audio
| Specifica | Nord CE6 | Nord 5 |
|---|---|---|
| Funzionalità audio | Altoparlanti stereo, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | Altoparlanti stereo, Microfono con cancellazione del rumore, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
Dati tecnici
| Specifica | Nord CE6 | Nord 5 |
|---|---|---|
| Numeri di modello | — | CPH2709, CPH2707 |
Confronti correlati
- OnePlus Nord CE6 vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G
- OnePlus Nord CE6 vs Infinix GT 30
- OnePlus Nord CE6 vs Oscal Pilot 8
- OnePlus Nord CE6 vs Samsung Galaxy F70 Pro
- OnePlus Nord 5 vs Honor X70 Refresh
- OnePlus Nord 5 vs Blackview Xplore 2 Projector
- OnePlus Nord 5 vs Tecno Camon 50 Pro
- OnePlus Nord 5 vs vivo iQOO Z10 Turbo