Oppo
Dati tecnici affiancati
Oppo Find X10 vs Oppo A7 Pro
Confronta fino a quattro smartphone con dati tecnici tipizzati e normalizzati: misure numeriche, capacità booleane e opzioni confrontabili.
Il verdetto
La tua scelta: Oppo Find X10, avanti su Design e display, Prestazioni e hardware, Fotocamera, Connettività e Batteria e ricarica.
| Categoria | Find X10 | A7 Pro |
|---|---|---|
| Design e display | 8.8 | 7.7 |
| Prestazioni e hardware | 9.3 | 5.0 |
| Fotocamera | 8.6 | 6.2 |
| Connettività | 8.5 | 7.3 |
| Batteria e ricarica | 9.6 | 7.1 |
Quale fa per te?
Oppo Find X10, se ti interessa…
- Punteggio AnTuTu
- 3.646.540
- contro 533.000
- Capacità della RAM
- 16 GB
- contro 8 GB
- Standard Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7, Wi-Fi 6E
- contro Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Tipo di archiviazione
- UFS 4.1
- contro UFS 2.2
Oppo A7 Pro, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 8.000 mAh
- contro 7.150 mAh
- Peso
- 205 g
- contro 216 g
- Archiviazione espandibile
- Sì
- contro No
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | Find X10 | A7 Pro |
|---|---|---|
| Modello del processore | MediaTek Dimensity 9600M | MediaTek Dimensity 6360 Max |
| Processo produttivo | 3 nm Valore migliore | 6 nm |
| GPU grafica | ARM G1-Ultra | Mali-G57 MC2 |
| Tipo di archiviazione | UFS 4.1 Valore migliore | UFS 2.2 |
| Frequenza massima della CPU | 4,21 GHz Valore migliore | 2,4 GHz |
| Capacità massima di archiviazione | 1.000 GB Valore migliore | 256 GB |
| Punteggio AnTuTu | 3.646.540 Valore migliore | 533.000 |
| Geekbench 6 single-core | — | — |
| Geekbench 6 multi-core | — | — |
| Descrizione della CPU | Octa-core (1 × 4.21 GHz, 3 × 3.5 GHz, 4 × 2.7 GHz) | CPU octa-core con 2 core Cortex-A76 a 2.4 GHz e 6 core Cortex-A55 a 2.0 GHz. |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 16 GB Valore migliore | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X Valore migliore | LPDDR4X |
| Archiviazione espandibile | No | Sì Valore migliore |
| Versione di AnTuTu | v11 | v11 |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Scheda di memoria massima | — | — |
Design
| Specifica | Find X10 | A7 Pro |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Blu, Corallo, Grigio, Ciano, Oro rosa, Titanio | Grigio, Blu, Rosa |
| Spessore | 8,4 mm Valore migliore | 8,8 mm |
| Larghezza del corpo | 74,3 mm | 75,8 mm |
| Altezza del corpo | 156,5 mm | 159,1 mm |
| Peso | 216 g | 205 g Valore migliore |
| Superficie utilizzabile | 91,7 % Valore migliore | 87,1 % |
| Materiali del corpo | Vetro, Lega di alluminio Valore migliore | Vetro, Plastica |
| Caratteristiche di resistenza | IP68, IP69 | IP68, IP69, IP69K, MIL-STD-810H, Resistente alle cadute fino a 1,8 m |
| Profondità impermeabile | 1,5 m | 1,5 m |
| Classe di resistenza alle cadute | — | — |
| Classe di riparabilità | — | — |
| Pieghevole | No | No |
| Costruzione robusta | No | No |
| Conteggio test di caduta | — | — |
| Spessore aperto | — | — |
| Tastiera QWERTY | — | — |
Batteria
| Specifica | Find X10 | A7 Pro |
|---|---|---|
| Classe di efficienza della batteria | — | — |
| Capacità della batteria | 7.150 mAh | 8.000 mAh Valore migliore |
| Tipo di batteria | Si-Carbon Li-Ion | Si-Carbon Li-Ion |
| Potenza di ricarica rapida | 80 W Valore migliore | 45 W |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Ricarica senza fili, Ricarica wireless inversa, Ricarica inversa, Non rimovibile Valore migliore | Ricarica veloce, Ricarica inversa, Non rimovibile, Indicatore del livello della batteria, Caricabatterie incluso, Ricaricabile |
| Autonomia della batteria | — | — |
| Potenza di ricarica wireless | 50 W | — |
| Cicli di ricarica | — | — |
| Autonomia in conversazione | — | — |
| Autonomia in standby | — | — |
| Autonomia in riproduzione musicale | — | — |
| Potenza di ricarica wireless inversa | — | — |
Schermo
| Specifica | Find X10 | A7 Pro |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 19.5:9 | 20:9 |
| Tecnologia dello schermo | LTPO AMOLED Valore migliore | AMOLED |
| Luminosità massima dello schermo | 3.600 nits Valore migliore | 1.400 nits |
| Diagonale dello schermo | 6,59″ Valore migliore | 6,57″ |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 1.272 px Valore migliore | 1.080 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 2.772 px Valore migliore | 2.372 px |
| Densità di pixel dello schermo | 462 ppi Valore migliore | 397 ppi |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | 144 Hz Valore migliore | 120 Hz |
| Frequenza di campionamento del tocco | — | 180 Hz |
| Rapporto di contrasto dello schermo | — | — |
| Funzioni dello schermo | Ultra HDR, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, Foro nello schermo, DCI-P3, Pannello a 10 bit, Resistente ai graffi, Tocco capacitivo, Multitouch, Senza cornice, LTPO, PWM 3840Hz, 144 Hz | AMOLED, Foro nello schermo, 120 Hz, DCI-P3, Pannello a 10 bit, Vetro curvo, Vetro AGC, Tocco capacitivo, Multitouch, Senza cornice, Schermo tattile |
| Proiettore integrato | No | No |
| Luminosità del proiettore | — | — |
| Risoluzione orizzontale del proiettore | — | — |
| Risoluzione verticale del proiettore | — | — |
| Diagonale del display esterno | — | — |
| Frequenza del display esterno | — | — |
| Luminosità massima del display esterno | — | — |
| Colori del display | 1B colori | — |
Sensori
| Specifica | Find X10 | A7 Pro |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Sotto il display | Sotto il display |
Sensore
| Specifica | Find X10 | A7 Pro |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Barometro, Sistema di raffreddamento, Sensore Hall, Sensore di luce | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Sensore di luce, Sistema di raffreddamento |
Software
| Specifica | Find X10 | A7 Pro |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 17 | Android 16 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 17 Valore migliore | 16 |
| Aggiornamenti del sistema operativo | — | — |
| Aggiornamenti diretti del sistema operativo | — | No |
| Servizi Google | No | No |
| Browser web | — | — |
| Java (J2ME) | — | — |
| Widevine L1 | — | — |
Connettività
| Specifica | Find X10 | A7 Pro |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Nano-SIM + eSIM, Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B43, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n18, 5G NR n25, 5G NR n26, 5G NR n28, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n34, 5G NR n38, 5G NR n39, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n79 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B48, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G, 5G |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7, Wi-Fi 6E Valore migliore | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Wi-Fi Direct, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Display, MIMO | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 6.2 Valore migliore | Bluetooth 5.4 |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE, aptX HD |
| Sistemi di navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Valore migliore | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Funzionalità di connettività | Connettività satellitare, Infrarossi, NFC, USB Type-C, USB 3.2, USB OTG, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB | Infrarossi, NFC, USB Type-C, USB 2.0, USB OTG, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB Host 2.0, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE |
| Versione USB | USB 3.2 Valore migliore | USB 2.0 |
| SAR USA testa | — | — |
| SAR USA corpo | — | — |
| SAR (UE) testa | — | — |
| SAR (UE) corpo | — | — |
| Messaggistica | — | — |
| Velocità max. di download | — | 3.300 Mbps |
| Velocità max. di upload | — | — |
Audio
| Specifica | Find X10 | A7 Pro |
|---|---|---|
| Numero di microfoni | — | — |
| Funzionalità audio | Altoparlanti stereo, aptX HD, LHDC 5, Audio ad alta risoluzione, Microfono con cancellazione del rumore, Due microfoni | aptX HD, Altoparlanti stereo, Audio ad alta risoluzione |
| Tipi di avviso | — | — |
Dati tecnici
| Specifica | Find X10 | A7 Pro |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Prezzo di lancio | — | — |
| MPN | — | — |
| Prezzo di lancio (USD) | — | — |
Funzioni
| Specifica | Find X10 | A7 Pro |
|---|---|---|
| Funzioni integrate | Ultra HDR | — |