Dati tecnici affiancati
Oppo K15 Pro vs vivo S60 Vitality
Confronto tra Oppo K15 Pro e vivo S60 Vitality: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Oppo e vivo.
Il verdetto
Nessuno prevale: ognuno vince qualcosa.
| Categoria | K15 Pro | S60 Vitality |
|---|---|---|
| Design e display | 8.1 | 8.7 |
| Prestazioni e hardware | 8.2 | 7.5 |
| Fotocamera | 7.2 | 8.1 |
| Connettività | 7.9 | 7.3 |
| Batteria e ricarica | 7.4 | 7.4 |
Quale fa per te?
Oppo K15 Pro, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 7.500 mAh
- contro 7.200 mAh
- Punteggio AnTuTu
- 2.290.000
- contro 1.169.000
- Standard Wi-Fi
- Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
- contro Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
vivo S60 Vitality, se ti interessa…
- Capacità della RAM
- 16 GB
- contro 12 GB
- Tipo di archiviazione
- UFS 4.1
- contro UFS 3.1
- Luminosità massima dello schermo
- 3.600 nits
- contro 1.200 nits
- Peso
- 196 g
- contro 203 g
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | K15 Pro | S60 Vitality |
|---|---|---|
| Modello del processore | MediaTek Dimensity 8500 Super | MediaTek Dimensity 7500 |
| Processo produttivo | 4 nm | 4 nm |
| GPU grafica | Mali-G720 MC8 | Mali-G625 MC2 |
| Tipo di archiviazione | UFS 3.1 | UFS 4.1 Valore migliore |
| Frequenza massima della CPU | 3,4 GHz Valore migliore | 2,6 GHz |
| Capacità massima di archiviazione | 512 GB | 512 GB |
| Punteggio AnTuTu | 2.290.000 Valore migliore | 1.169.000 |
| Descrizione della CPU | CPU octa-core con 1x3.4 GHz Cortex-A725, 3x3.2 GHz Cortex-A725 e 4x2.2 GHz Cortex-A725. | 4x2.6 GHz C1 Pro + 4x 2.0 GHz C1 Nano |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 12 GB | 16 GB Valore migliore |
| Tipo di RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Versione di AnTuTu | v11 | v11 |
Design
| Specifica | K15 Pro | S60 Vitality |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Grigio, Argento, Rosa, Nero, Oro | Nero, Bianco, Verde |
| Spessore | 8,3 mm | 7,8 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 75,1 mm | 74,3 mm |
| Altezza del corpo | 158,3 mm | 157,5 mm |
| Peso | 203 g | 196 g Valore migliore |
| Superficie utilizzabile | 88,9 % | 90 % Valore migliore |
| Materiali del corpo | Vetro, Lega di alluminio, Metallo | Lega di alluminio |
| Caratteristiche di resistenza | IP68, IP69 | IP68, IP69, IP67 |
| Profondità impermeabile | 1,5 m | 1,5 m |
Batteria
| Specifica | K15 Pro | S60 Vitality |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 7.500 mAh Valore migliore | 7.200 mAh |
| Tipo di batteria | Si-Carbon Li-Ion | Si-Carbon Li-Ion |
| Potenza di ricarica rapida | 80 W | 90 W Valore migliore |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Ricarica bypass, Ricarica inversa, Non rimovibile, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria, Caricabatterie incluso | Ricarica veloce, Ricarica inversa, Non rimovibile, Indicatore del livello della batteria, Caricabatterie incluso, Ricaricabile |
Schermo
| Specifica | K15 Pro | S60 Vitality |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 19.5:9 | 20:9 |
| Tecnologia dello schermo | AMOLED | AMOLED |
| Luminosità massima dello schermo | 1.200 nits | 3.600 nits Valore migliore |
| Diagonale dello schermo | 6,59″ | 6,59″ |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 1.256 px | 1.260 px Valore migliore |
| Risoluzione verticale dello schermo | 2.760 px Valore migliore | 2.750 px |
| Densità di pixel dello schermo | 460 ppi Valore migliore | 459 ppi |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | 144 Hz | 144 Hz |
| Frequenza di campionamento del tocco | — | 300 Hz |
| Rapporto di contrasto dello schermo | — | 8.000.000 :1 |
| Funzioni dello schermo | Foro nello schermo, DCI-P3, Un miliardo di colori, Display sempre attivo, Tocco capacitivo, Multitouch, Resistente ai graffi, Senza cornice | Foro nello schermo, Certificato SGS, Certificato TÜV Rheinland Flicker-Free, TÜV Rheinland Low Blue Light, HDR10+, DCI-P3, DC Dimming, Resistente ai graffi, Tocco capacitivo, Multitouch, Senza cornice, Display sempre attivo |
Sensori
| Specifica | K15 Pro | S60 Vitality |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Sotto il display | Sotto il display |
Sensore
| Specifica | K15 Pro | S60 Vitality |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Sensore di gravità, Sensore di luce, Sistema di raffreddamento | Sistema di raffreddamento, Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Bussola, Giroscopio, Sensore di luce, Sensore di prossimità |
Software
| Specifica | K15 Pro | S60 Vitality |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 16 | 16 |
Connettività
| Specifica | K15 Pro | S60 Vitality |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby, Doppia SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B19, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B43, 4G LTE B48, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n34, 5G NR n38, 5G NR n39, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B43, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n18, 5G NR n26, 5G NR n28a, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE, 5G | LTE, 5G |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Valore migliore | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE, aptX, LDAC, SBC, AAC Valore migliore |
| Sistemi di navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Valore migliore | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Funzionalità di connettività | Infrarossi, NFC, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, Host USB, USB Type-C, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE, USB 2.0 | Sincronizzazione del computer, Infrarossi, NFC, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C |
| Versione USB | USB 2.0 | — |
| Velocità max. di download | — | 5.200 Mbps |
Audio
| Specifica | K15 Pro | S60 Vitality |
|---|---|---|
| Funzionalità audio | Altoparlanti stereo | Audio ad alta risoluzione, Microfono con cancellazione del rumore, Altoparlanti stereo, A2DP, LE, aptX, LDAC, SBC, AAC |
Dati tecnici
| Specifica | K15 Pro | S60 Vitality |
|---|---|---|
| Numeri di modello | PMH110 | — |