Dati tecnici affiancati
Oppo Reno2 Z vs Huawei Honor X10
Confronto tra Oppo Reno2 Z e Huawei Honor X10: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Oppo e Huawei.
Il verdetto
La tua scelta: Huawei Honor X10, avanti su Fotocamera, Connettività e Batteria e ricarica. A meno che Design e display o Prestazioni e hardware non decida per te.
| Categoria | Reno2 Z | Honor X10 |
|---|---|---|
| Design e display | 6.6 | 5.4 |
| Prestazioni e hardware | 5.4 | 4.4 |
| Fotocamera | 5.2 | 5.8 |
| Connettività | 5.0 | 5.9 |
| Batteria e ricarica | 3.8 | 4.4 |
Quale fa per te?
Oppo Reno2 Z, se ti interessa…
- Capacità della RAM
- 8 GB
- contro 6 GB
- Tecnologia dello schermo
- AMOLED
- contro IPS LCD
- Capacità massima di archiviazione
- 256 GB
- contro 64 GB
- Peso
- 195 g
- contro 203 g
Huawei Honor X10, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 4.300 mAh
- contro 4.000 mAh
- Potenza di ricarica rapida
- 22,5 W
- contro 20 W
- Versione del sistema operativo
- 10
- contro 9
- Tecnologie cellulari
- UMTS, CDMA, LTE, 5G
- contro GSM, HSPA, LTE, 4G
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | Reno2 Z | Honor X10 |
|---|---|---|
| Modello del processore | MediaTek Helio P90 | Huawei HiSilicon Kirin 820 5G |
| Processo produttivo | 12 nm | 7 nm Valore migliore |
| GPU grafica | IMG PowerVR GM9446 | Mali-G57 |
| Tipo di archiviazione | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
| Frequenza massima della CPU | 2,2 GHz | 2,36 GHz Valore migliore |
| Capacità massima di archiviazione | 256 GB Valore migliore | 64 GB |
| Punteggio AnTuTu | — | 373.000 |
| Geekbench 6 single-core | 414 | — |
| Geekbench 6 multi-core | 1.373 | — |
| Descrizione della CPU | Processore octa-core con 2x2.2 GHz Cortex-A75 e 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 1x Cortex-A76 a 2.36 GHz + 3x Cortex-A76 a 2.22 GHz + Cortex-A55 a 1.84 GHz |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB Valore migliore | 6 GB |
| Tipo di RAM | DDR4 | LPDDR4X |
| Archiviazione espandibile | Sì Valore migliore | No |
| Versione di AnTuTu | — | v8 |
Design
| Specifica | Reno2 Z | Honor X10 |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Bianco, Nero | Nero, Blu, Argento, Arancione |
| Spessore | 8,7 mm Valore migliore | 8,8 mm |
| Larghezza del corpo | 75,8 mm | 76,5 mm |
| Altezza del corpo | 162,4 mm | 163,7 mm |
| Peso | 195 g Valore migliore | 203 g |
| Superficie utilizzabile | 85 % Valore migliore | 84 % |
| Materiali del corpo | Vetro, Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Caratteristiche di resistenza | — | IP5X |
Batteria
| Specifica | Reno2 Z | Honor X10 |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 4.000 mAh | 4.300 mAh Valore migliore |
| Tipo di batteria | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Potenza di ricarica rapida | 20 W | 22,5 W Valore migliore |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria | Ricarica veloce, Non rimovibile |
Schermo
| Specifica | Reno2 Z | Honor X10 |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 19.5:9 | 20:9 |
| Tecnologia dello schermo | AMOLED Valore migliore | IPS LCD |
| Diagonale dello schermo | 6,53″ | 6,63″ Valore migliore |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 1.080 px | 1.080 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 2.340 px | 2.400 px Valore migliore |
| Densità di pixel dello schermo | 395 ppi | 397 ppi Valore migliore |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | — | 90 Hz |
| Frequenza di campionamento del tocco | — | 180 Hz |
| Funzioni dello schermo | AMOLED, Gorilla Glass 5, Schermo tattile | Certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, Resistente ai graffi, Vetro curvo, Tocco capacitivo, Multitouch, Senza cornice |
Sensori
| Specifica | Reno2 Z | Honor X10 |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Sotto il display | Laterale |
Sensore
| Specifica | Reno2 Z | Honor X10 |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola | Sistema di raffreddamento, Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Bussola, Sensore di gravità, Giroscopio, Sensore di luce, Sensore di prossimità |
Software
| Specifica | Reno2 Z | Honor X10 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 | Android 10 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 9 | 10 Valore migliore |
Connettività
| Specifica | Reno2 Z | Honor X10 |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B26, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n38, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n80, 5G NR n84 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE, 4G | UMTS, CDMA, LTE, 5G Valore migliore |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Wi-Fi Direct | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | — |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE | — |
| Sistemi di navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Valore migliore |
| Funzionalità di connettività | Jack audio da 3,5 mm, Radio FM, NFC, USB Type-C | Jack audio da 3,5 mm, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, USB Type-C |
| Versione USB | USB Type-C | — |
| Velocità max. di download | 600 Mbps | — |
| Velocità max. di upload | 150 Mbps | — |
Audio
| Specifica | Reno2 Z | Honor X10 |
|---|---|---|
| Numero di microfoni | 2 | — |
| Funzionalità audio | A2DP, LE, Altoparlante | — |
Dati tecnici
| Specifica | Reno2 Z | Honor X10 |
|---|---|---|
| Numeri di modello | PCKM70, PCKT00, PCKM00, CPH1945, CPH1951, PCKM80 | — |