Dati tecnici affiancati
Oukitel C65 vs Doogee Note 58
Confronto tra Oukitel C65 e Doogee Note 58: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Oukitel e Doogee.
Il verdetto
La tua scelta: Doogee Note 58, avanti su Prestazioni e hardware e Batteria e ricarica. A meno che Fotocamera non decida per te.
| Categoria | C65 | Note 58 |
|---|---|---|
| Design e display | 4.8 | 4.9 |
| Prestazioni e hardware | 3.0 | 3.6 |
| Fotocamera | 3.8 | 3.0 |
| Connettività | 5.8 | 5.6 |
| Batteria e ricarica | 5.3 | 5.7 |
Quale fa per te?
Oukitel C65, se ti interessa…
- Classe di efficienza della batteria
- A
- contro C
Doogee Note 58, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 6.250 mAh
- contro 5.150 mAh
- Punteggio AnTuTu
- 307.500
- contro 240.000
- Capacità della RAM
- 8 GB
- contro 4 GB
- Luminosità massima dello schermo
- 450 nits
- contro 430 nits
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | C65 | Note 58 |
|---|---|---|
| Modello del processore | Unisoc T606 | Unisoc T7250 |
| Processo produttivo | 12 nm | 12 nm |
| GPU grafica | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MP1 |
| Tipo di archiviazione | — | eMMC 5.1 |
| Frequenza massima della CPU | 1,6 GHz | 1,8 GHz Valore migliore |
| Capacità massima di archiviazione | 128 GB | 128 GB |
| Punteggio AnTuTu | 240.000 | 307.500 Valore migliore |
| Geekbench 6 single-core | — | 437 |
| Geekbench 6 multi-core | — | 1.461 |
| Descrizione della CPU | CPU octa-core con 2 core Cortex-A75 a 1.6 GHz e 6 core Cortex-A55 a 1.6 GHz. | CPU octa-core con 2 core Cortex-A75 a 1.8 GHz e 6 core Cortex-A55 a 1.6 GHz |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 4 GB | 8 GB Valore migliore |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | — |
| Archiviazione espandibile | Sì | Sì |
| Versione di AnTuTu | v10 | v10 |
Design
| Specifica | C65 | Note 58 |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Blu, Oro, Verde, Viola, Bianco, Nero | Nero, Argento |
| Spessore | 8,7 mm | 8,6 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 77,5 mm | 77,5 mm |
| Altezza del corpo | 166,8 mm | 168 mm |
| Peso | 201 g | 199 g Valore migliore |
| Superficie utilizzabile | 83,8 % | 84,5 % Valore migliore |
| Materiali del corpo | Plastica | Policarbonato |
| Classe di resistenza alle cadute | A | A |
| Classe di riparabilità | B | B |
| Conteggio test di caduta | 270 | 270 |
Batteria
| Specifica | C65 | Note 58 |
|---|---|---|
| Classe di efficienza della batteria | A Valore migliore | C |
| Capacità della batteria | 5.150 mAh | 6.250 mAh Valore migliore |
| Tipo di batteria | Li-Polymer | Li-Ion |
| Potenza di ricarica rapida | 10 W | 10 W |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Non rimovibile | Ricarica veloce, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria, Non rimovibile |
| Autonomia della batteria | 55 h 29 min Valore migliore | 54 h 22 min |
| Cicli di ricarica | 1.000 | 1.100 Valore migliore |
Schermo
| Specifica | C65 | Note 58 |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 20:9 | 20:9 |
| Tecnologia dello schermo | IPS LCD | IPS LCD |
| Luminosità massima dello schermo | 430 nits | 450 nits Valore migliore |
| Diagonale dello schermo | 6,7″ | 6,75″ Valore migliore |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 720 px | 720 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 1.600 px | 1.600 px |
| Densità di pixel dello schermo | 262 ppi Valore migliore | 260 ppi |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | 90 Hz | 90 Hz |
| Funzioni dello schermo | Livello Mohs 4, Foro nello schermo, Tocco capacitivo, Multitouch, Senza cornice | Livello Mohs 5, Notch a goccia, Tocco capacitivo, Multitouch, Senza cornice |
Sensori
| Specifica | C65 | Note 58 |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Laterale | — |
Sensore
| Specifica | C65 | Note 58 |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Sensore di luce, Sensore di prossimità | Accelerometro, Sensore di prossimità, Sensore di luce, Bussola, Giroscopio |
Software
| Specifica | C65 | Note 58 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 15 | 15 |
| Servizi Google | Sì | Sì |
| Widevine L1 | Sì | Sì |
Connettività
| Specifica | C65 | Note 58 |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Sistemi di navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Funzionalità di connettività | Jack audio da 3,5 mm, NFC, Radio FM, USB Type-C, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB Host 2.0, USB OTG | NFC, Radio FM, USB Type-C, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB Host 2.0, USB OTG, Jack audio da 3,5 mm, USB 2.0 |
| Versione USB | USB Type-C | USB 2.0 |
| Velocità max. di download | — | 300 Mbps |
| Velocità max. di upload | — | 150 Mbps |
Audio
| Specifica | C65 | Note 58 |
|---|---|---|
| Funzionalità audio | A2DP, LE, Altoparlante | A2DP, LE, Altoparlante |