Dati tecnici affiancati
Oukitel WP39 Pro vs vivo Y100 4G
Confronto tra Oukitel WP39 Pro e vivo Y100 4G: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Oukitel e vivo.
Il verdetto
La tua scelta: Oukitel WP39 Pro, avanti su Prestazioni e hardware, Fotocamera e Connettività. A meno che Design e display non decida per te.
| Categoria | WP39 Pro | Y100 4G |
|---|---|---|
| Design e display | 4.7 | 7.4 |
| Prestazioni e hardware | 6.0 | 5.2 |
| Fotocamera | 4.5 | 3.8 |
| Connettività | 6.5 | 5.6 |
| Batteria e ricarica | 6.9 | 6.8 |
Quale fa per te?
Oukitel WP39 Pro, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 11.000 mAh
- contro 5.000 mAh
- Punteggio AnTuTu
- 405.000
- contro 347.480
- Capacità della RAM
- 12 GB
- contro 8 GB
- Versione Bluetooth
- Bluetooth 5.2
- contro Bluetooth 5.0
vivo Y100 4G, se ti interessa…
- Tecnologia dello schermo
- AMOLED
- contro IPS LCD
- Luminosità massima dello schermo
- 1.800 nits
- contro 450 nits
- Peso
- 186 g
- contro 360 g
- Potenza di ricarica rapida
- 80 W
- contro 33 W
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | WP39 Pro | Y100 4G |
|---|---|---|
| Modello del processore | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Processo produttivo | 6 nm | 6 nm |
| GPU grafica | Mali-G57 MC2 | Qualcomm Adreno 610 |
| Tipo di archiviazione | — | UFS 2.2 |
| Frequenza massima della CPU | 2,4 GHz | 2,8 GHz Valore migliore |
| Capacità massima di archiviazione | 512 GB Valore migliore | 256 GB |
| Punteggio AnTuTu | 405.000 Valore migliore | 347.480 |
| Geekbench 6 single-core | — | 473 |
| Geekbench 6 multi-core | — | 1.510 |
| Descrizione della CPU | CPU octa-core con 2x Cortex-A76 e 6x Cortex-A55 | Processore octa-core con quattro core Cortex-A73 a 2.8 GHz e quattro core Cortex-A53 a 1.9 GHz. |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 12 GB Valore migliore | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Archiviazione espandibile | Sì | Sì |
| Versione di AnTuTu | v10 | v10 |
Design
| Specifica | WP39 Pro | Y100 4G |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Nero, Grigio, Verde | Nero, Verde |
| Spessore | 15,2 mm | 7,8 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 81 mm | 75,8 mm |
| Altezza del corpo | 172,2 mm | 163,2 mm |
| Peso | 360 g | 186 g Valore migliore |
| Superficie utilizzabile | 75,2 % | 86,8 % Valore migliore |
| Materiali del corpo | Policarbonato | Plastica |
| Caratteristiche di resistenza | IP68, IP69K, MIL-STD-810H, Resistente alle cadute fino a 2 m Valore migliore | IP54 |
| Profondità impermeabile | 1,5 m | — |
| Classe di resistenza alle cadute | A | — |
| Classe di riparabilità | C | — |
| Conteggio test di caduta | 270 | — |
Batteria
| Specifica | WP39 Pro | Y100 4G |
|---|---|---|
| Classe di efficienza della batteria | B | — |
| Capacità della batteria | 11.000 mAh Valore migliore | 5.000 mAh |
| Tipo di batteria | Li-Polymer | Li-Ion |
| Potenza di ricarica rapida | 33 W | 80 W Valore migliore |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Ricarica inversa, Non rimovibile | Non rimovibile, Ricarica veloce, Ricarica inversa, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria, Caricabatterie incluso |
| Autonomia della batteria | 109 h 23 min | — |
| Cicli di ricarica | 1.100 | — |
Schermo
| Specifica | WP39 Pro | Y100 4G |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 20:9 | 20:9 |
| Tecnologia dello schermo | IPS LCD | AMOLED Valore migliore |
| Luminosità massima dello schermo | 450 nits | 1.800 nits Valore migliore |
| Diagonale dello schermo | 6,6″ | 6,67″ Valore migliore |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 1.080 px | 1.080 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 2.408 px Valore migliore | 2.400 px |
| Densità di pixel dello schermo | 400 ppi Valore migliore | 395 ppi |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | — | 120 Hz |
| Funzioni dello schermo | Gorilla Glass 5, Livello Mohs 5, Notch a goccia, Tocco capacitivo, Multitouch | Display sempre attivo, Tocco capacitivo, Multitouch, Notch a goccia, Vetro curvo, DCI-P3, Senza cornice, Certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, HDR |
Sensori
| Specifica | WP39 Pro | Y100 4G |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Laterale | Sotto il display |
Sensore
| Specifica | WP39 Pro | Y100 4G |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Sensore di luce | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Sensore di luce |
Software
| Specifica | WP39 Pro | Y100 4G |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 14 | 14 |
| Aggiornamenti del sistema operativo | — | 1 anno |
| Servizi Google | Sì | Sì |
Connettività
| Specifica | WP39 Pro | Y100 4G |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA BC1, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n42, 5G NR n66, 5G NR n71, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE, 5G Valore migliore | GSM, HSPA, UMTS, LTE |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 Valore migliore | Bluetooth 5.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE, EDR |
| Sistemi di navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Valore migliore |
| Funzionalità di connettività | NFC, Radio FM, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, USB Type-C, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE | Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, USB Host 2.0, USB Type-C, NFC, Jack audio da 3,5 mm, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE, USB 2.0 |
| Versione USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Velocità max. di download | — | 390 Mbps |
| Velocità max. di upload | — | 150 Mbps |
Audio
| Specifica | WP39 Pro | Y100 4G |
|---|---|---|
| Funzionalità audio | A2DP, LE, Altoparlante | Altoparlanti stereo, A2DP, LE, EDR Valore migliore |
Dati tecnici
| Specifica | WP39 Pro | Y100 4G |
|---|---|---|
| Numeri di modello | — | V2412 |