Dati tecnici affiancati
QMobile Noir E8 vs QMobile Noir Z14
Confronto tra QMobile Noir E8 e QMobile Noir Z14: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di QMobile.
Il verdetto
La tua scelta: QMobile Noir E8, avanti su Fotocamera, Connettività e Batteria e ricarica.
| Categoria | Noir E8 | Noir Z14 |
|---|---|---|
| Design e display | 6.2 | 5.9 |
| Prestazioni e hardware | 2.2 | 2.1 |
| Fotocamera | 4.6 | 3.7 |
| Connettività | 3.9 | 3.2 |
| Batteria e ricarica | 3.0 | 2.4 |
Quale fa per te?
QMobile Noir E8, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 3.500 mAh
- contro 3.130 mAh
- Standard Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- contro Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Tecnologia dello schermo
- AMOLED
- contro IPS LCD
- Capacità massima di archiviazione
- 64 GB
- contro 32 GB
QMobile Noir Z14, se ti interessa…
- Capacità della RAM
- 4 GB
- contro 3 GB
- Tipo di archiviazione
- eMMC 5.1
- contro eMMC 5.0
- Peso
- 170 g
- contro 210 g
- Spessore
- 7,6 mm
- contro 9,6 mm
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | Noir E8 | Noir Z14 |
|---|---|---|
| Modello del processore | MediaTek MT6795 Helio X10 | MediaTek MT6755 Helio P10 |
| Processo produttivo | 28 nm | 28 nm |
| GPU grafica | PowerVR G6200 | Mali-T860 MP2 |
| Tipo di archiviazione | eMMC 5.0 | eMMC 5.1 Valore migliore |
| Frequenza massima della CPU | 2 GHz Valore migliore | 1,8 GHz |
| Capacità massima di archiviazione | 64 GB Valore migliore | 32 GB |
| Descrizione della CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | Processore octa-core con quattro core Cortex-A53 a 1.8 GHz e quattro core Cortex-A53 a 1.0 GHz |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | — |
| Capacità della RAM | 3 GB | 4 GB Valore migliore |
| Tipo di RAM | DDR3 | — |
| Archiviazione espandibile | Sì | Sì |
| Scheda di memoria massima | 128 GB | — |
Design
| Specifica | Noir E8 | Noir Z14 |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Nero, Oro | Oro, Argento, Oro rosa |
| Spessore | 9,6 mm | 7,6 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 82,3 mm | 75,3 mm |
| Altezza del corpo | 164 mm | 153 mm |
| Peso | 210 g | 170 g Valore migliore |
| Superficie utilizzabile | 73,5 % Valore migliore | 72,4 % |
| Spessore aperto | 9,6 mm | 7,6 mm Valore migliore |
Batteria
| Specifica | Noir E8 | Noir Z14 |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 3.500 mAh Valore migliore | 3.130 mAh |
| Tipo di batteria | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Caratteristiche della batteria | Indicatore del livello della batteria, Ricaricabile | — |
| Autonomia in conversazione | 39 h Valore migliore | 38 h 30 min |
| Autonomia in standby | 500 h | 558 h Valore migliore |
Schermo
| Specifica | Noir E8 | Noir Z14 |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Tecnologia dello schermo | AMOLED Valore migliore | IPS LCD |
| Diagonale dello schermo | 6″ Valore migliore | 5,5″ |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 1.440 px Valore migliore | 1.080 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 2.560 px Valore migliore | 1.920 px |
| Densità di pixel dello schermo | 490 ppi Valore migliore | 401 ppi |
| Funzioni dello schermo | Schermo tattile | Gorilla Glass, IPS LCD |
Sensori
| Specifica | Noir E8 | Noir Z14 |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Posteriore | Anteriore |
Sensore
| Specifica | Noir E8 | Noir Z14 |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola |
Software
| Specifica | Noir E8 | Noir Z14 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 5.1 | Android 6 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 5,1 | 6 Valore migliore |
Connettività
| Specifica | Noir E8 | Noir Z14 |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Micro-SIM, Dual SIM con doppio standby | Nano-SIM + Micro-SIM |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B20, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B20, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, HSPA, LTE |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Valore migliore | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Wi-Fi Direct, Punto di accesso Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP, EDR | A2DP |
| Sistemi di navigazione | GPS | GPS |
| Funzionalità di connettività | Jack audio da 3,5 mm, NFC, Radio FM, microUSB, USB OTG | Jack audio da 3,5 mm, Radio FM, USB Type-C, USB 2.0, USB OTG |
| Versione USB | microUSB | USB Type-C |
| Velocità max. di download | 150 Mbps | — |
| Velocità max. di upload | 50 Mbps | — |
Audio
| Specifica | Noir E8 | Noir Z14 |
|---|---|---|
| Numero di microfoni | 2 | — |
| Funzionalità audio | Altoparlanti stereo, Audio a 24 bit/192 kHz Valore migliore | A2DP, Altoparlante |
Dati tecnici
| Specifica | Noir E8 | Noir Z14 |
|---|---|---|
| Numeri di modello | — | Z14 |