Dati tecnici affiancati
Samsung Galaxy A34 vs Xiaomi Civi 2
Confronto tra Samsung Galaxy A34 e Xiaomi Civi 2: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Samsung e Xiaomi.
Il verdetto
La tua scelta: Samsung Galaxy A34, avanti su Fotocamera e Batteria e ricarica. A meno che Design e display non decida per te.
| Categoria | Galaxy A34 | Civi 2 |
|---|---|---|
| Design e display | 7.5 | 8.5 |
| Prestazioni e hardware | 5.5 | 5.7 |
| Fotocamera | 6.4 | 5.7 |
| Connettività | 7.1 | 7.2 |
| Batteria e ricarica | 5.6 | 5.3 |
Quale fa per te?
Samsung Galaxy A34, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 5.000 mAh
- contro 4.500 mAh
- Versione Bluetooth
- Bluetooth 5.3
- contro Bluetooth 5.2
- Tipo di RAM
- DDR5
- contro LPDDR4X
- Archiviazione espandibile
- Sì
- contro No
Xiaomi Civi 2, se ti interessa…
- Punteggio AnTuTu
- 699.400
- contro 532.300
- Capacità della RAM
- 12 GB
- contro 8 GB
- Standard Wi-Fi
- Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E
- contro Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Peso
- 171,8 g
- contro 199 g
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | Galaxy A34 | Civi 2 |
|---|---|---|
| Modello del processore | MediaTek Dimensity 1080 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
| Processo produttivo | 6 nm | 4 nm Valore migliore |
| GPU grafica | Mali-G68 MC4 | Qualcomm Adreno 644 |
| Tipo di archiviazione | — | UFS 2.2 |
| Frequenza massima della CPU | 2,6 GHz Valore migliore | 2,4 GHz |
| Capacità massima di archiviazione | 256 GB | 256 GB |
| Punteggio AnTuTu | 532.300 | 699.400 Valore migliore |
| Geekbench 6 single-core | 965 | — |
| Geekbench 6 multi-core | 2.409 | — |
| Descrizione della CPU | CPU octa-core con 2 core Cortex-A78 a 2.6 GHz e 6 core Cortex-A55 a 2.0 GHz | CPU octa-core con 1x 2.4 GHz Cortex-A710, 3x 2.36 GHz Cortex-A710 e 4x 1.8 GHz Cortex-A510. |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB | 12 GB Valore migliore |
| Tipo di RAM | DDR5 Valore migliore | LPDDR4X |
| Archiviazione espandibile | Sì Valore migliore | No |
| Versione di AnTuTu | v10 | v10 |
Design
| Specifica | Galaxy A34 | Civi 2 |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Lime, Verde, Grigio, Viola, Argento, Nero | Nero, Blu, Viola, Argento, Bianco, Rosa, Ciano |
| Spessore | 8,2 mm | 7,2 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 78,1 mm | 72,7 mm |
| Altezza del corpo | 161,3 mm | 159,2 mm |
| Peso | 199 g | 171,8 g Valore migliore |
| Superficie utilizzabile | 84,9 % | 89,5 % Valore migliore |
| Materiali del corpo | Vetro, Plastica | Vetro, Policarbonato, Lega di alluminio Valore migliore |
| Caratteristiche di resistenza | IP67 | — |
| Profondità impermeabile | 1 m | — |
Batteria
| Specifica | Galaxy A34 | Civi 2 |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 5.000 mAh Valore migliore | 4.500 mAh |
| Tipo di batteria | Li-Ion | Li-Polymer |
| Potenza di ricarica rapida | 25 W | 67 W Valore migliore |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Non rimovibile, Indicatore del livello della batteria, Caricabatterie incluso, Ricaricabile | Non rimovibile, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria, Ricarica veloce |
Schermo
| Specifica | Galaxy A34 | Civi 2 |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 19.5:9 | 20:9 |
| Tecnologia dello schermo | Super AMOLED | AMOLED |
| Luminosità massima dello schermo | 1.000 nits | 1.000 nits |
| Diagonale dello schermo | 6,6″ Valore migliore | 6,55″ |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 1.080 px | 1.080 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 2.340 px | 2.400 px Valore migliore |
| Densità di pixel dello schermo | 390 ppi | 402 ppi Valore migliore |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | 120 Hz | 120 Hz |
| Frequenza di campionamento del tocco | 240 Hz | 240 Hz |
| Rapporto di contrasto dello schermo | — | 5.000.000 :1 |
| Funzioni dello schermo | Gorilla Glass 5, Display sempre attivo, Tocco capacitivo, Multitouch, HDR, DCI-P3, Resistente ai graffi, Senza cornice, Notch a goccia, 120 Hz | Foro nello schermo, Gorilla Glass 5, Dolby Vision, HDR10+, Frequenza di aggiornamento variabile, PWM a 1920 Hz, DCI-P3, Pannello a 10 bit, Display a doppio bordo, Tocco capacitivo, Multitouch, Senza cornice, Display sempre attivo |
Sensori
| Specifica | Galaxy A34 | Civi 2 |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Sotto il display | Sotto il display |
Sensore
| Specifica | Galaxy A34 | Civi 2 |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Bussola, Sensore Hall, Sensore di luce, Sistema di raffreddamento, Rilevamento di prossimità virtuale | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Sensore di luce, Sensore RGB, Sistema di raffreddamento |
Software
| Specifica | Galaxy A34 | Civi 2 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 13 | Android 12 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 13 Valore migliore | 12 |
| Aggiornamenti del sistema operativo | 2 anni | — |
| Servizi Google | Sì Valore migliore | No |
Connettività
| Specifica | Galaxy A34 | Civi 2 |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Una Nano-SIM, Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B26, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n38, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E Valore migliore |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.3 Valore migliore | Bluetooth 5.2 |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Sistemi di navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Valore migliore |
| Funzionalità di connettività | Rilevamento di prossimità virtuale, NFC, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, USB Type-C, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE, DLNA, Radio FM | Infrarossi, NFC, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE, Jack audio da 3,5 mm |
| Versione USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| SAR (UE) testa | 0,55 W/kg | — |
| SAR (UE) corpo | 1,49 W/kg | — |
| Velocità max. di download | 4.700 Mbps Valore migliore | 550 Mbps |
| Velocità max. di upload | 1.024 Mbps | — |
Audio
| Specifica | Galaxy A34 | Civi 2 |
|---|---|---|
| Numero di microfoni | 3 | — |
| Funzionalità audio | Altoparlanti stereo, Dolby Atmos, A2DP, LE | Altoparlanti stereo, Microfono con cancellazione del rumore, Audio ad alta risoluzione |
Dati tecnici
| Specifica | Galaxy A34 | Civi 2 |
|---|---|---|
| Numeri di modello | SM-A346E, SM-A346B, SM-A346B/DS, SM-A346B/DSN, SM-A346E/DS, SM-A346E/DSN, SM-A346M, SM-A346M/N, SM-A346M/DSN, SM-A3460 | 2209129SC |
Confronti correlati
- Samsung Galaxy A34 vs Black Shark 5 RS
- Samsung Galaxy A34 vs Tecno Camon 20 Pro 5G
- Samsung Galaxy A34 vs Huawei nova 12 Lite
- Samsung Galaxy A34 vs Samsung Galaxy A35
- Xiaomi Civi 2 vs Black Shark 5 RS
- Xiaomi Civi 2 vs Tecno Camon 20 Pro 5G
- Xiaomi Civi 2 vs Motorola Moto G200 5G
- Xiaomi Civi 2 vs Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed