Dati tecnici affiancati
TCL 20 Pro 5G vs Huawei Hi nova 9 SE
Confronto tra TCL 20 Pro 5G e Huawei Hi nova 9 SE: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di TCL e Huawei.
Il verdetto
Nessuno prevale: ognuno vince qualcosa.
| Categoria | 20 Pro 5G | Hi nova 9 SE |
|---|---|---|
| Design e display | 6.3 | 6.8 |
| Prestazioni e hardware | 4.6 | 5.1 |
| Fotocamera | 6.0 | 6.1 |
| Connettività | 6.4 | 5.7 |
| Batteria e ricarica | 5.5 | 5.1 |
Quale fa per te?
TCL 20 Pro 5G, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 4.500 mAh
- contro 4.000 mAh
- Tecnologia dello schermo
- AMOLED
- contro IPS LCD
- Versione Bluetooth
- Bluetooth 5.1
- contro Bluetooth 5.0
- Capacità massima di archiviazione
- 256 GB
- contro 128 GB
Huawei Hi nova 9 SE, se ti interessa…
- Capacità della RAM
- 8 GB
- contro 6 GB
- Standard Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- contro Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Frequenza di aggiornamento dello schermo
- 120 Hz
- contro 60 Hz
- Potenza di ricarica rapida
- 66 W
- contro 18 W
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | 20 Pro 5G | Hi nova 9 SE |
|---|---|---|
| Modello del processore | Qualcomm Snapdragon 750G | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Processo produttivo | 8 nm | 6 nm Valore migliore |
| GPU grafica | Qualcomm Adreno 619 | Qualcomm Adreno 619 |
| Frequenza massima della CPU | 2,2 GHz | 2,2 GHz |
| Capacità massima di archiviazione | 256 GB Valore migliore | 128 GB |
| Punteggio AnTuTu | 385.000 | 395.000 Valore migliore |
| Geekbench 6 single-core | 775 | — |
| Geekbench 6 multi-core | 1.891 | — |
| Descrizione della CPU | CPU octa-core con 2 core ad alte prestazioni e 6 core ad alta efficienza. | 2 × 2.2 GHz Kryo 660 Gold + 6 × 1.7 GHz Kryo 660 Silver |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 6 GB | 8 GB Valore migliore |
| Tipo di RAM | DDR4 | — |
| Archiviazione espandibile | Sì Valore migliore | No |
| Versione di AnTuTu | v9 | v9 |
Design
| Specifica | 20 Pro 5G | Hi nova 9 SE |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Grigio, Blu | Nero, Ciano, Bianco |
| Spessore | 8,8 mm | 7,9 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 73 mm | 75,6 mm |
| Altezza del corpo | 164,2 mm | 164,7 mm |
| Peso | 190 g Valore migliore | 191 g |
| Superficie utilizzabile | 89,6 % Valore migliore | 89 % |
| Materiali del corpo | Vetro, Metallo Valore migliore | Plastica |
| Caratteristiche di resistenza | IP52 | — |
Batteria
| Specifica | 20 Pro 5G | Hi nova 9 SE |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 4.500 mAh Valore migliore | 4.000 mAh |
| Tipo di batteria | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Potenza di ricarica rapida | 18 W | 66 W Valore migliore |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Ricarica senza fili, Non rimovibile, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria | Ricarica veloce, Ricarica inversa, Non rimovibile Valore migliore |
| Potenza di ricarica wireless | 15 W | — |
Schermo
| Specifica | 20 Pro 5G | Hi nova 9 SE |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 20:9 | 20:9 |
| Tecnologia dello schermo | AMOLED Valore migliore | IPS LCD |
| Luminosità massima dello schermo | 700 nits | — |
| Diagonale dello schermo | 6,67″ | 6,78″ Valore migliore |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 1.080 px | 1.080 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 2.400 px Valore migliore | 2.388 px |
| Densità di pixel dello schermo | 395 ppi Valore migliore | 387 ppi |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | 60 Hz | 120 Hz Valore migliore |
| Frequenza di campionamento del tocco | — | 270 Hz |
| Rapporto di contrasto dello schermo | 20.000.000 :1 | — |
| Funzioni dello schermo | Foro nello schermo, HDR10, DCI-P3, Tocco capacitivo, Multitouch, Vetro curvo, Display a doppio bordo, Resistente ai graffi, Senza cornice, Certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort | Foro nello schermo, DCI-P3, Resistente ai graffi, Tocco capacitivo, Multitouch, Senza cornice, Vetro curvo |
Sensori
| Specifica | 20 Pro 5G | Hi nova 9 SE |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Sotto il display | Laterale |
Sensore
| Specifica | 20 Pro 5G | Hi nova 9 SE |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Barometro, Bussola, Giroscopio, Sensore Hall, Sensore di luce, Sensore di prossimità, Sensore RGB | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Bussola, Giroscopio, Sensore di luce, Sensore di prossimità |
Software
| Specifica | 20 Pro 5G | Hi nova 9 SE |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 11 | HarmonyOS 2.0 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | HarmonyOS |
| Versione del sistema operativo | 11 | 2 |
| Servizi Google | Sì | — |
Connettività
| Specifica | 20 Pro 5G | Hi nova 9 SE |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby, Doppia SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n78 | 2G CDMA BC0, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B26, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE, 5G | — |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Valore migliore |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 Valore migliore | Bluetooth 5.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE | aptX, LDAC, SBC, AAC |
| Sistemi di navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS |
| Funzionalità di connettività | Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, USB Type-C, NFC, Jack audio da 3,5 mm, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, Infrarossi, VoLTE, VoWiFi | Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, USB Type-C |
| Versione USB | USB 2.0 | — |
| Velocità max. di download | 3.700 Mbps | — |
| Velocità max. di upload | 1.600 Mbps | — |
Audio
| Specifica | 20 Pro 5G | Hi nova 9 SE |
|---|---|---|
| Numero di microfoni | 2 | — |
| Funzionalità audio | A2DP, LE, EDR, Audio ad alta risoluzione, Altoparlante | aptX, LDAC, SBC, AAC |
Dati tecnici
| Specifica | 20 Pro 5G | Hi nova 9 SE |
|---|---|---|
| Numeri di modello | T810H | — |