Dati tecnici affiancati
Tecno Pova 4 Pro vs Tecno Pova 5
Confronto tra Tecno Pova 4 Pro e Tecno Pova 5: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Tecno.
Il verdetto
Nessuno prevale: ognuno vince qualcosa.
| Categoria | Pova 4 Pro | Pova 5 |
|---|---|---|
| Design e display | 6.7 | 6.0 |
| Prestazioni e hardware | 5.3 | 5.3 |
| Fotocamera | 3.8 | 3.9 |
| Connettività | 5.3 | 5.9 |
| Batteria e ricarica | 7.1 | 7.1 |
Quale fa per te?
Tecno Pova 4 Pro, se ti interessa…
- Tecnologia dello schermo
- AMOLED
- contro IPS LCD
- Peso
- 201 g
- contro 219,4 g
Tecno Pova 5, se ti interessa…
- Frequenza di aggiornamento dello schermo
- 120 Hz
- contro 90 Hz
- Superficie utilizzabile
- 88 %
- contro 83 %
- Archiviazione espandibile
- Sì
- contro No
- Versione del sistema operativo
- 13
- contro 12
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | Pova 4 Pro | Pova 5 |
|---|---|---|
| Modello del processore | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 |
| Processo produttivo | 6 nm | 6 nm |
| GPU grafica | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Tipo di archiviazione | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Frequenza massima della CPU | 2,2 GHz | 2,2 GHz |
| Capacità massima di archiviazione | 256 GB | 256 GB |
| Punteggio AnTuTu | 415.300 Valore migliore | 410.000 |
| Geekbench 6 single-core | 729 | 729 |
| Geekbench 6 multi-core | 1.979 | 1.979 |
| Descrizione della CPU | Processore octa-core con 2 core Cortex-A76 a 2.2 GHz e 6 core Cortex-A55 a 2.0 GHz | CPU octa-core con 2 core Cortex-A76 a 2.2 GHz e 6 core Cortex-A55 a 2.0 GHz |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Archiviazione espandibile | No | Sì Valore migliore |
| Versione di AnTuTu | v10 | v10 |
Design
| Specifica | Pova 4 Pro | Pova 5 |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Blu | Nero, Blu, Oro |
| Spessore | 9,2 mm | 9 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 77 mm | 76,6 mm |
| Altezza del corpo | 164,8 mm | 168,6 mm |
| Peso | 201 g Valore migliore | 219,4 g |
| Superficie utilizzabile | 83 % | 88 % Valore migliore |
| Materiali del corpo | Vetro, Plastica | Vetro, Plastica, Policarbonato |
Batteria
| Specifica | Pova 4 Pro | Pova 5 |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Tipo di batteria | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Potenza di ricarica rapida | 45 W | 45 W |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Non rimovibile, Ricarica inversa, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria | Ricarica veloce, Ricarica inversa, Non rimovibile, Indicatore del livello della batteria, Caricabatterie incluso, Ricaricabile |
Schermo
| Specifica | Pova 4 Pro | Pova 5 |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 21:9 | 21:9 |
| Tecnologia dello schermo | AMOLED Valore migliore | IPS LCD |
| Luminosità massima dello schermo | — | 580 nits |
| Diagonale dello schermo | 6,66″ | 6,78″ Valore migliore |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 1.080 px | 1.080 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 2.460 px | 2.460 px |
| Densità di pixel dello schermo | 403 ppi Valore migliore | 396 ppi |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | 90 Hz | 120 Hz Valore migliore |
| Frequenza di campionamento del tocco | — | 240 Hz |
| Funzioni dello schermo | AMOLED, Notch a goccia, Tocco capacitivo, Multitouch, Display sempre attivo, Schermo tattile | Foro nello schermo, 120 Hz, Certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, DCI-P3, Tocco capacitivo, Multitouch, Senza cornice, IPS LCD |
Sensori
| Specifica | Pova 4 Pro | Pova 5 |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Laterale | Laterale |
Sensore
| Specifica | Pova 4 Pro | Pova 5 |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Sensore di luce, Sistema di raffreddamento | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Bussola, Sensore di gravità, Giroscopio, Sensore di luce, Sensore di prossimità, Sistema di raffreddamento |
Software
| Specifica | Pova 4 Pro | Pova 5 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 12 | Android 13 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 12 | 13 Valore migliore |
| Servizi Google | Sì | Sì |
Connettività
| Specifica | Pova 4 Pro | Pova 5 |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby, Doppia SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, HSPA, LTE |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, EDR, LE |
| Sistemi di navigazione | GPS, A-GPS, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou Valore migliore |
| Funzionalità di connettività | Jack audio da 3,5 mm, NFC, Radio FM, USB Type-C, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet | Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, USB Type-C, NFC, Jack audio da 3,5 mm, Radio FM, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE |
| Versione USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Velocità max. di download | 650 Mbps | 650 Mbps |
| Velocità max. di upload | 150 Mbps | 150 Mbps |
Audio
| Specifica | Pova 4 Pro | Pova 5 |
|---|---|---|
| Funzionalità audio | Altoparlanti stereo, DTS, DTS:X, Audio ad alta risoluzione, A2DP, LE | Altoparlanti stereo, DTS, DTS:X, Audio ad alta risoluzione, Audio wireless ad alta risoluzione, A2DP, EDR, LE |
Dati tecnici
| Specifica | Pova 4 Pro | Pova 5 |
|---|---|---|
| Numeri di modello | LG8n | LH7n |