Dati tecnici affiancati
Umidigi A3S vs General Mobile GM 10
Confronto tra Umidigi A3S e General Mobile GM 10: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Umidigi e General.
Il verdetto
Nessuno prevale: ognuno vince qualcosa.
| Categoria | A3S | Mobile GM 10 |
|---|---|---|
| Design e display | 4.7 | 5.0 |
| Prestazioni e hardware | 1.9 | 3.0 |
| Fotocamera | 3.3 | 3.3 |
| Connettività | 4.4 | 2.6 |
| Batteria e ricarica | 3.7 | 3.8 |
Quale fa per te?
Umidigi A3S, se ti interessa…
- Densità di pixel dello schermo
- 282 ppi
- contro 269 ppi
General Mobile GM 10, se ti interessa…
- Capacità della RAM
- 3 GB
- contro 2 GB
- Capacità massima di archiviazione
- 64 GB
- contro 16 GB
- Tipo di RAM
- DDR4
- contro LPDDR3
- Peso
- 175 g
- contro 197 g
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | A3S | Mobile GM 10 |
|---|---|---|
| Modello del processore | MediaTek Helio A22 | MediaTek Helio A25 |
| Processo produttivo | 12 nm | 12 nm |
| GPU grafica | GPU di classe IMG PowerVR GE | — |
| Tipo di archiviazione | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Frequenza massima della CPU | 2 GHz Valore migliore | 1,8 GHz |
| Capacità massima di archiviazione | 16 GB | 64 GB Valore migliore |
| Punteggio AnTuTu | 55.124 | — |
| Descrizione della CPU | 4× Cortex-A53 a 2.0 GHz | — |
| Tipo di processore | Quad-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 2 GB | 3 GB Valore migliore |
| Tipo di RAM | LPDDR3 | DDR4 Valore migliore |
| Archiviazione espandibile | Sì | Sì |
| Versione di AnTuTu | v7 | — |
Design
| Specifica | A3S | Mobile GM 10 |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Oro, Grigio | — |
| Spessore | 8,5 mm | 8,4 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 72,9 mm | 76,5 mm |
| Altezza del corpo | 153,7 mm | 166,2 mm |
| Peso | 197 g | 175 g Valore migliore |
| Superficie utilizzabile | 81 % Valore migliore | 80,7 % |
| Materiali del corpo | Metallo | — |
Batteria
| Specifica | A3S | Mobile GM 10 |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 3.950 mAh | 4.000 mAh Valore migliore |
| Tipo di batteria | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Caratteristiche della batteria | Non rimovibile | Indicatore del livello della batteria, Ricaricabile |
Schermo
| Specifica | A3S | Mobile GM 10 |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 18:9 | 20:9 |
| Tecnologia dello schermo | IPS LCD | IPS LCD |
| Diagonale dello schermo | 5,7″ | 6,52″ Valore migliore |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 720 px | 720 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 1.440 px | 1.600 px Valore migliore |
| Densità di pixel dello schermo | 282 ppi Valore migliore | 269 ppi |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | — | 60 Hz |
| Funzioni dello schermo | Notifiche LED, Vetro curvo, Tocco capacitivo, Multitouch, Senza cornice | Schermo tattile |
Sensori
| Specifica | A3S | Mobile GM 10 |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Posteriore | — |
Sensore
| Specifica | A3S | Mobile GM 10 |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Bussola, Giroscopio, Sensore di luce, Sensore di prossimità | Accelerometro, Bussola, Sensore di impronte digitali |
Software
| Specifica | A3S | Mobile GM 10 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 | Android 10 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 10 | 10 |
| Servizi Google | Sì | — |
Connettività
| Specifica | A3S | Mobile GM 10 |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby | Doppia Nano-SIM |
| Bande cellulari | 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B6, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | — |
| Tecnologie cellulari | — | LTE, 4G |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | — |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP | — |
| Sistemi di navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou Valore migliore | GPS |
| Funzionalità di connettività | Jack audio da 3,5 mm, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Radio FM, Condivisione Internet, VoLTE, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG | Jack audio da 3,5 mm, Radio FM, Ricarica USB |
| Versione USB | — | microUSB |
| Velocità max. di download | — | 150 Mbps |
| Velocità max. di upload | — | 50 Mbps |
Audio
| Specifica | A3S | Mobile GM 10 |
|---|---|---|
| Numero di microfoni | — | 1 |
| Funzionalità audio | A2DP | — |