Dati tecnici affiancati
Wiko View2 vs Micromax Dual 4 E4816
Confronto tra Wiko View2 e Micromax Dual 4 E4816: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Wiko e Micromax.
Il verdetto
La tua scelta: Micromax Dual 4 E4816, avanti su Design e display, Prestazioni e hardware e Fotocamera. A meno che Connettività o Batteria e ricarica non decida per te.
| Categoria | View2 | Dual 4 E4816 |
|---|---|---|
| Design e display | 5.5 | 6.0 |
| Prestazioni e hardware | 1.8 | 2.2 |
| Fotocamera | 2.0 | 3.5 |
| Connettività | 4.1 | 2.2 |
| Batteria e ricarica | 2.2 | 1.8 |
Quale fa per te?
Wiko View2, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 3.000 mAh
- contro 2.730 mAh
- Standard Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
- contro Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Versione Bluetooth
- Bluetooth 4.2
- contro Bluetooth 4.1
- Superficie utilizzabile
- 80,5 %
- contro 74,2 %
Micromax Dual 4 E4816, se ti interessa…
- Capacità della RAM
- 4 GB
- contro 3 GB
- Capacità massima di archiviazione
- 64 GB
- contro 32 GB
- Densità di pixel dello schermo
- 424 ppi
- contro 282 ppi
- Peso
- 141 g
- contro 153 g
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | View2 | Dual 4 E4816 |
|---|---|---|
| Modello del processore | Qualcomm Snapdragon 435 | Qualcomm Snapdragon 435 |
| Processo produttivo | 28 nm | 28 nm |
| GPU grafica | Qualcomm Adreno 505 | Qualcomm Adreno 505 |
| Tipo di archiviazione | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Frequenza massima della CPU | 1,4 GHz | 1,4 GHz |
| Capacità massima di archiviazione | 32 GB | 64 GB Valore migliore |
| Descrizione della CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | — |
| Capacità della RAM | 3 GB | 4 GB Valore migliore |
| Tipo di RAM | DDR3 | — |
| Archiviazione espandibile | Sì | Sì |
| Scheda di memoria massima | 128 GB | — |
Design
| Specifica | View2 | Dual 4 E4816 |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Nero, Oro, Grigio | Nero, Grigio, Bianco, Oro |
| Spessore | 8,3 mm Valore migliore | 8,9 mm |
| Larghezza del corpo | 72 mm | 70 mm |
| Altezza del corpo | 154,5 mm | 143,5 mm |
| Peso | 153 g | 141 g Valore migliore |
| Superficie utilizzabile | 80,5 % Valore migliore | 74,2 % |
| Materiali del corpo | Vetro, Lega di alluminio | — |
| Spessore aperto | 8,3 mm | — |
Batteria
| Specifica | View2 | Dual 4 E4816 |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 3.000 mAh Valore migliore | 2.730 mAh |
| Tipo di batteria | Li-Polymer | Li-Ion |
| Caratteristiche della batteria | Indicatore del livello della batteria, Ricaricabile | — |
Schermo
| Specifica | View2 | Dual 4 E4816 |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | — | 16:9 |
| Tecnologia dello schermo | IPS LCD | IPS LCD |
| Diagonale dello schermo | 6″ Valore migliore | 5,2″ |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 720 px | 1.080 px Valore migliore |
| Risoluzione verticale dello schermo | 1.528 px | 1.920 px Valore migliore |
| Densità di pixel dello schermo | 282 ppi | 424 ppi Valore migliore |
| Funzioni dello schermo | Gorilla Glass, Schermo tattile | Gorilla Glass |
Sensori
| Specifica | View2 | Dual 4 E4816 |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Posteriore | Anteriore |
Sensore
| Specifica | View2 | Dual 4 E4816 |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Sensore di prossimità |
Software
| Specifica | View2 | Dual 4 E4816 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8 | Android 7 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 8 Valore migliore | 7 |
Connettività
| Specifica | View2 | Dual 4 E4816 |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM | Doppia Micro-SIM ibrida, Dual SIM con doppio standby |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, Bande LTE 4G non specificate |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, HSPA, LTE |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) Valore migliore | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Funzionalità Wi-Fi | Wi-Fi Direct | — |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 4.2 Valore migliore | Bluetooth 4.1 |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE | A2DP |
| Sistemi di navigazione | GPS | GPS |
| Funzionalità di connettività | Jack audio da 3,5 mm, NFC, Radio FM, microUSB, Ricarica USB, USB OTG | Jack audio da 3,5 mm, Infrarossi, Radio FM, USB 2.0, USB OTG, microUSB |
| Versione USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| SAR (UE) testa | 0,43 W/kg | — |
| SAR (UE) corpo | 1,33 W/kg | — |
| Velocità max. di download | 300 Mbps | — |
| Velocità max. di upload | 50 Mbps | — |
Audio
| Specifica | View2 | Dual 4 E4816 |
|---|---|---|
| Numero di microfoni | 2 | — |
| Funzionalità audio | A2DP, LE, Altoparlante | A2DP, Altoparlante |
Dati tecnici
| Specifica | View2 | Dual 4 E4816 |
|---|---|---|
| Numeri di modello | W_C800 | — |