Dati tecnici affiancati
Xiaomi Civi 5 Pro vs Xiaomi Mix Fold 4
Confronto tra Xiaomi Civi 5 Pro e Xiaomi Mix Fold 4: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Xiaomi.
Il verdetto
La tua scelta: Xiaomi Mix Fold 4, avanti su Fotocamera e Connettività. A meno che Design e display non decida per te.
| Categoria | Civi 5 Pro | Mix Fold 4 |
|---|---|---|
| Design e display | 9.0 | 8.3 |
| Prestazioni e hardware | 8.6 | 8.6 |
| Fotocamera | 7.9 | 8.5 |
| Connettività | 7.8 | 8.2 |
| Batteria e ricarica | 7.3 | 7.5 |
Quale fa per te?
Xiaomi Civi 5 Pro, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 6.000 mAh
- contro 5.100 mAh
- Luminosità massima dello schermo
- 3.200 nits
- contro 3.000 nits
- Densità di pixel dello schermo
- 460 ppi
- contro 418 ppi
- Peso
- 184 g
- contro 228 g
Xiaomi Mix Fold 4, se ti interessa…
- Tecnologia dello schermo
- LTPO AMOLED
- contro AMOLED
- Capacità massima di archiviazione
- 1 TB
- contro 512 GB
- Geekbench 6 single-core
- 2.213
- contro 2.041
- Geekbench 6 multi-core
- 7.325
- contro 6.833
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | Civi 5 Pro | Mix Fold 4 |
|---|---|---|
| Modello del processore | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Processo produttivo | 4 nm | 4 nm |
| GPU grafica | Qualcomm Adreno 825 | Qualcomm Adreno 750 |
| Tipo di archiviazione | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Frequenza massima della CPU | 3,21 GHz | 3,3 GHz Valore migliore |
| Capacità massima di archiviazione | 512 GB | 1 TB Valore migliore |
| Punteggio AnTuTu | 2.302.867 | 2.341.193 Valore migliore |
| Geekbench 6 single-core | 2.041 | 2.213 Valore migliore |
| Geekbench 6 multi-core | 6.833 | 7.325 Valore migliore |
| Descrizione della CPU | CPU octa-core con 1x 3.21 GHz Cortex-X4, 3x 3.0 GHz Cortex-A720, 2x 2.8 GHz Cortex-A720 e 2x 2.0 GHz Cortex-A720. | Octa-core: 1x3.3 GHz Cortex-X4, 3x3.2 GHz Cortex-A720, 2x3.0 GHz Cortex-A720 e 2x2.3 GHz Cortex-A520 |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 16 GB | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Versione di AnTuTu | v11 | v11 |
Design
| Specifica | Civi 5 Pro | Mix Fold 4 |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Grigio, Oro rosa, Viola, Bianco, Marrone, Nero, Rosa | Nero, Bianco, Blu, Grigio |
| Spessore | 7,5 mm Valore migliore | 9,5 mm |
| Larghezza del corpo | 73,2 mm | 143,3 mm |
| Altezza del corpo | 157,1 mm | 159,4 mm |
| Peso | 184 g Valore migliore | 228 g |
| Superficie utilizzabile | 90 % Valore migliore | 89,4 % |
| Materiali del corpo | Vetro | Vetro, Plastica, Lega di alluminio, Pelle |
| Caratteristiche di resistenza | IP68 Valore migliore | IPX8 |
| Profondità impermeabile | — | 1,5 m |
| Pieghevole | No | Sì |
| Spessore aperto | — | 4,6 mm |
Batteria
| Specifica | Civi 5 Pro | Mix Fold 4 |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 6.000 mAh Valore migliore | 5.100 mAh |
| Tipo di batteria | Si-Carbon Li-Ion Valore migliore | Li-Ion |
| Potenza di ricarica rapida | 67 W | 67 W |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Ricarica inversa, Non rimovibile, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria, Caricabatterie incluso Valore migliore | Non rimovibile, Ricaricabile, Ricarica veloce, Ricarica senza fili, Indicatore del livello della batteria |
| Potenza di ricarica wireless | — | 50 W |
Schermo
| Specifica | Civi 5 Pro | Mix Fold 4 |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 20:9 | 21:9 |
| Tecnologia dello schermo | AMOLED | LTPO AMOLED Valore migliore |
| Luminosità massima dello schermo | 3.200 nits Valore migliore | 3.000 nits |
| Diagonale dello schermo | 6,55″ | 7,98″ Valore migliore |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 1.236 px | 2.224 px Valore migliore |
| Risoluzione verticale dello schermo | 2.750 px Valore migliore | 2.488 px |
| Densità di pixel dello schermo | 460 ppi Valore migliore | 418 ppi |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | 120 Hz | 120 Hz |
| Frequenza di campionamento del tocco | 480 Hz Valore migliore | 240 Hz |
| Rapporto di contrasto dello schermo | 8.000.000 :1 | 8.000.000 :1 |
| Funzioni dello schermo | Foro nello schermo, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Display sempre attivo, Tocco capacitivo, Multitouch, DC Dimming, DCI-P3, TÜV Rheinland Low Blue Light, Certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, Resistente ai graffi, Senza cornice, PWM 2560Hz | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Display sempre attivo, LTPO, Tocco capacitivo, Multitouch, Foro nello schermo, DCI-P3, Pannello a 10 bit, Resistente ai graffi, Vetro Dragontrail, Senza cornice, Display secondario |
| Diagonale del display esterno | — | 6,56″ |
| Frequenza del display esterno | — | 120 Hz |
| Luminosità massima del display esterno | — | 3.000 nits |
Sensori
| Specifica | Civi 5 Pro | Mix Fold 4 |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Sotto il display | Laterale |
Sensore
| Specifica | Civi 5 Pro | Mix Fold 4 |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Sensore di luce, Sistema di raffreddamento, Rilevamento di prossimità virtuale | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Barometro, Sensore Hall, Sensore di luce, Sistema di raffreddamento |
Software
| Specifica | Civi 5 Pro | Mix Fold 4 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 15 Valore migliore | 14 |
| Widevine L1 | — | Sì |
Connettività
| Specifica | Civi 5 Pro | Mix Fold 4 |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby, Doppia SIM |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B19, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n20, 5G NR n26, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n79 |
| Tecnologie cellulari | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 802.11a/b/g | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
| Sistemi di navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Valore migliore |
| Funzionalità di connettività | Infrarossi, NFC, USB Type-C, USB OTG, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, Sincronizzazione del computer, DLNA, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE | Connettività satellitare, Infrarossi, NFC, USB Type-C, USB OTG, USB 3.2, Archiviazione di massa USB, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, Ricarica USB |
| Versione USB | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 2 Valore migliore |
| Velocità max. di download | 4.200 Mbps | 10.000 Mbps Valore migliore |
| Velocità max. di upload | 3.500 Mbps | 3.500 Mbps |
Audio
| Specifica | Civi 5 Pro | Mix Fold 4 |
|---|---|---|
| Funzionalità audio | Altoparlanti stereo, Audio ad alta risoluzione, Audio wireless ad alta risoluzione, Dolby Atmos, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | Altoparlanti stereo, Audio ad alta risoluzione, Audio wireless ad alta risoluzione, Dolby Atmos, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
Confronti correlati
- Xiaomi Civi 5 Pro vs Infinix GT 30 Pro
- Xiaomi Civi 5 Pro vs OnePlus 13s
- Xiaomi Civi 5 Pro vs Motorola Razr Ultra 2025
- Xiaomi Civi 5 Pro vs Sharp Aquos R9 pro
- Xiaomi Mix Fold 4 vs Oppo Reno13 Pro
- Xiaomi Mix Fold 4 vs vivo iQOO 13
- Xiaomi Mix Fold 4 vs Huawei Mate 70
- Xiaomi Mix Fold 4 vs Motorola Edge 60 Pro