Dati tecnici affiancati
Xiaomi Poco C40 vs Xiaomi Poco M4 5G
Confronto tra Xiaomi Poco C40 e Xiaomi Poco M4 5G: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Xiaomi.
Il verdetto
La tua scelta: Xiaomi Poco M4 5G, avanti su Design e display, Prestazioni e hardware e Connettività. A meno che Batteria e ricarica non decida per te.
| Categoria | Poco C40 | Poco M4 5G |
|---|---|---|
| Design e display | 4.5 | 5.8 |
| Prestazioni e hardware | 3.3 | 3.9 |
| Fotocamera | 3.0 | 3.0 |
| Connettività | 5.6 | 6.3 |
| Batteria e ricarica | 6.6 | 6.0 |
Quale fa per te?
Xiaomi Poco C40, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 6.000 mAh
- contro 5.000 mAh
Xiaomi Poco M4 5G, se ti interessa…
- Punteggio AnTuTu
- 381.300
- contro 128.944
- Capacità della RAM
- 6 GB
- contro 4 GB
- Versione Bluetooth
- Bluetooth 5.1
- contro Bluetooth 5.0
- Frequenza di aggiornamento dello schermo
- 90 Hz
- contro 60 Hz
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | Poco C40 | Poco M4 5G |
|---|---|---|
| Modello del processore | JLQ JR510 | MediaTek Dimensity 700 |
| Processo produttivo | 11 nm | 7 nm Valore migliore |
| GPU grafica | Mali-G57 MC1 | Mali-G57 MP2 |
| Tipo di archiviazione | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Frequenza massima della CPU | 2 GHz | 2,2 GHz Valore migliore |
| Capacità massima di archiviazione | 64 GB | 128 GB Valore migliore |
| Punteggio AnTuTu | 128.944 | 381.300 Valore migliore |
| Descrizione della CPU | CPU octa-core con quattro core Cortex-A55 a 2.0 GHz e quattro core Cortex-A55 a 1.5 GHz. | CPU octa-core con 2 core Cortex-A76 a 2.2 GHz e 6 core Cortex-A55 a 2.0 GHz. |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 4 GB | 6 GB Valore migliore |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Archiviazione espandibile | Sì | Sì |
| Versione di AnTuTu | v9 | v10 |
Design
| Specifica | Poco C40 | Poco M4 5G |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Nero, Verde, Blu, Giallo | Nero, Blu, Giallo |
| Spessore | 9,2 mm | 8,9 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 76,6 mm | 76,1 mm |
| Altezza del corpo | 169,6 mm | 164 mm |
| Peso | 204 g | 200 g Valore migliore |
| Superficie utilizzabile | 82 % | 83,6 % Valore migliore |
| Materiali del corpo | Plastica | Vetro, Plastica |
| Caratteristiche di resistenza | Resistente agli schizzi, Resistente alla polvere | IP52, IP67 |
Batteria
| Specifica | Poco C40 | Poco M4 5G |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 6.000 mAh Valore migliore | 5.000 mAh |
| Tipo di batteria | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Potenza di ricarica rapida | 18 W | 18 W |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Non rimovibile, Ricarica inversa, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria, Caricabatterie incluso | Ricarica veloce, Ricarica inversa, Non rimovibile, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria |
Schermo
| Specifica | Poco C40 | Poco M4 5G |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 20:9 | 20:9 |
| Tecnologia dello schermo | IPS LCD | IPS LCD |
| Luminosità massima dello schermo | 400 nits | 500 nits Valore migliore |
| Diagonale dello schermo | 6,71″ Valore migliore | 6,58″ |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 720 px | 1.080 px Valore migliore |
| Risoluzione verticale dello schermo | 1.650 px | 2.408 px Valore migliore |
| Densità di pixel dello schermo | 268 ppi | 401 ppi Valore migliore |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | 60 Hz | 90 Hz Valore migliore |
| Frequenza di campionamento del tocco | — | 240 Hz |
| Rapporto di contrasto dello schermo | — | 1.500 :1 |
| Funzioni dello schermo | Notch a goccia, Resistente ai graffi, Tocco capacitivo, Multitouch, Senza cornice, IPS LCD | Gorilla Glass, Notch a goccia, Tocco capacitivo, Multitouch, Resistente ai graffi, Senza cornice |
Sensori
| Specifica | Poco C40 | Poco M4 5G |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Posteriore | Laterale |
Sensore
| Specifica | Poco C40 | Poco M4 5G |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Sensore di prossimità, Sensore di luce, Rilevamento di prossimità virtuale | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Sensore di prossimità, Bussola, Giroscopio, Sensore di luce, Sistema di raffreddamento |
Software
| Specifica | Poco C40 | Poco M4 5G |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 11 | Android 12 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 11 | 12 Valore migliore |
| Servizi Google | Sì | Sì |
Connettività
| Specifica | Poco C40 | Poco M4 5G |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE, 5G Valore migliore |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 Valore migliore |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE, EDR, HID | A2DP, LE, EDR, HID |
| Sistemi di navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Funzionalità di connettività | Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, USB Type-C, NFC, Jack audio da 3,5 mm, Radio FM, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, Infrarossi, VoLTE | Jack audio da 3,5 mm, Infrarossi, NFC, Radio FM, USB Type-C, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE |
| Versione USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| SAR USA testa | — | 1,09 W/kg |
| SAR USA corpo | — | 1,09 W/kg |
| Velocità max. di download | — | 2.770 Mbps |
| Velocità max. di upload | — | 1.250 Mbps |
Audio
| Specifica | Poco C40 | Poco M4 5G |
|---|---|---|
| Funzionalità audio | A2DP, LE, EDR, HID, Altoparlante | A2DP, LE, EDR, HID, Audio ad alta risoluzione |
Dati tecnici
| Specifica | Poco C40 | Poco M4 5G |
|---|---|---|
| Numeri di modello | 220333QPG | 22041219PG |