Dati tecnici affiancati
Xiaomi Poco F3 GT vs Huawei nova 9
Confronto tra Xiaomi Poco F3 GT e Huawei nova 9: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Xiaomi e Huawei.
Il verdetto
La tua scelta: Xiaomi Poco F3 GT, avanti su Prestazioni e hardware e Batteria e ricarica. A meno che Design e display non decida per te.
| Categoria | Poco F3 GT | nova 9 |
|---|---|---|
| Design e display | 6.8 | 8.1 |
| Prestazioni e hardware | 5.8 | 5.4 |
| Fotocamera | 5.6 | 5.6 |
| Connettività | 6.7 | 6.7 |
| Batteria e ricarica | 6.1 | 5.5 |
Quale fa per te?
Xiaomi Poco F3 GT, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 5.065 mAh
- contro 4.300 mAh
- Punteggio AnTuTu
- 706.800
- contro 578.555
- Tecnologia dello schermo
- AMOLED
- contro OLED
- Materiali del corpo
- Vetro, Lega di alluminio
- contro Plastica
Huawei nova 9, se ti interessa…
- Versione Bluetooth
- Bluetooth 5.2
- contro Bluetooth 5.1
- Peso
- 175 g
- contro 205 g
- Caratteristiche della batteria
- Ricarica veloce, Non rimovibile, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria, Ricarica inversa
- contro Ricarica veloce, Non rimovibile, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria
- Superficie utilizzabile
- 89,9 %
- contro 86,3 %
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | Poco F3 GT | nova 9 |
|---|---|---|
| Modello del processore | MediaTek Dimensity 1200 | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Processo produttivo | 6 nm | 6 nm |
| GPU grafica | Mali-G77 MC9 | Qualcomm Adreno 642L |
| Tipo di archiviazione | UFS 3.1 | UFS |
| Frequenza massima della CPU | 3 GHz Valore migliore | 2,4 GHz |
| Capacità massima di archiviazione | 256 GB | 256 GB |
| Punteggio AnTuTu | 706.800 Valore migliore | 578.555 |
| Descrizione della CPU | CPU octa-core con 1 core Cortex-A78 a 3.0 GHz, 3 core Cortex-A78 a 2.6 GHz e 4 core Cortex-A55 a 2.0 GHz. | CPU octa-core con quattro core Kryo 670 a 2.4 GHz e quattro core Kryo 670 a 1.8 GHz. |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Versione di AnTuTu | v10 | v10 |
Design
| Specifica | Poco F3 GT | nova 9 |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Nero, Argento | Blu, Nero, Verde, Viola |
| Spessore | 8,3 mm | 7,8 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 76,9 mm | 73,7 mm |
| Altezza del corpo | 161,9 mm | 160 mm |
| Peso | 205 g | 175 g Valore migliore |
| Superficie utilizzabile | 86,3 % | 89,9 % Valore migliore |
| Materiali del corpo | Vetro, Lega di alluminio Valore migliore | Plastica |
| Caratteristiche di resistenza | IP53 | — |
Batteria
| Specifica | Poco F3 GT | nova 9 |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 5.065 mAh Valore migliore | 4.300 mAh |
| Tipo di batteria | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Potenza di ricarica rapida | 67 W Valore migliore | 66 W |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce, Non rimovibile, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria | Ricarica veloce, Non rimovibile, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria, Ricarica inversa Valore migliore |
Schermo
| Specifica | Poco F3 GT | nova 9 |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 20:9 | 19.5:9 |
| Tecnologia dello schermo | AMOLED Valore migliore | OLED |
| Luminosità massima dello schermo | 500 nits | — |
| Diagonale dello schermo | 6,67″ Valore migliore | 6,57″ |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 1.080 px | 1.080 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 2.400 px Valore migliore | 2.340 px |
| Densità di pixel dello schermo | 395 ppi Valore migliore | 392 ppi |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | 120 Hz | 120 Hz |
| Frequenza di campionamento del tocco | 480 Hz Valore migliore | 300 Hz |
| Funzioni dello schermo | Gorilla Glass 5, HDR10, HDR10+, Foro nello schermo, Frequenza di aggiornamento variabile, DC Dimming, Tocco capacitivo, Multitouch, Resistente ai graffi, Senza cornice, DCI-P3, Certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, Pannello a 10 bit | HDR10, Foro nello schermo, DCI-P3, Display a doppio bordo, Vetro curvo, Tocco capacitivo, Multitouch, Senza cornice, Display sempre attivo |
Sensori
| Specifica | Poco F3 GT | nova 9 |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Laterale | Sotto il display |
Sensore
| Specifica | Poco F3 GT | nova 9 |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Barometro, Sensore di luce, Sensore RGB, Rilevamento di prossimità virtuale, Sistema di raffreddamento, Pulsanti di gioco | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Bussola, Sensore di gravità, Giroscopio, Sensore di luce, Sensore di prossimità |
Software
| Specifica | Poco F3 GT | nova 9 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 11 | Android 11 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 11 | 11 |
| Servizi Google | Sì Valore migliore | No |
| Widevine L1 | Sì | — |
Connettività
| Specifica | Poco F3 GT | nova 9 |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE, 5G Valore migliore | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 4G |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 802.11a/b/g |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 Valore migliore |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Sistemi di navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Funzionalità di connettività | Infrarossi, NFC, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, USB Type-C, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE | NFC, USB Type-C, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE |
| Versione USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| SAR USA testa | 0,81 W/kg | — |
| SAR USA corpo | 0,48 W/kg | — |
| Velocità max. di download | 4.700 Mbps Valore migliore | 3.700 Mbps |
| Velocità max. di upload | 2.500 Mbps | 2.900 Mbps Valore migliore |
Audio
| Specifica | Poco F3 GT | nova 9 |
|---|---|---|
| Funzionalità audio | Altoparlanti stereo, Dolby Atmos, Audio ad alta risoluzione, Due microfoni, A2DP, LE | A2DP, LE |
Dati tecnici
| Specifica | Poco F3 GT | nova 9 |
|---|---|---|
| Numeri di modello | MZB09C6IN, M2104K10I | NAM-AL00, NAM-LX9 |