Dati tecnici affiancati
Xiaomi Poco X4 GT vs Xiaomi 11T
Confronto tra Xiaomi Poco X4 GT e Xiaomi 11T: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Xiaomi.
Il verdetto
Nessuno prevale: ognuno vince qualcosa.
| Categoria | Poco X4 GT | 11T |
|---|---|---|
| Design e display | 6.3 | 7.0 |
| Prestazioni e hardware | 6.6 | 6.1 |
| Fotocamera | 5.8 | 6.1 |
| Connettività | 7.5 | 7.0 |
| Batteria e ricarica | 6.1 | 6.1 |
Quale fa per te?
Xiaomi Poco X4 GT, se ti interessa…
- Punteggio AnTuTu
- 820.061
- contro 712.100
- Standard Wi-Fi
- Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E
- contro Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 802.11a/b/g
- Versione Bluetooth
- Bluetooth 5.3
- contro Bluetooth 5.2
- Frequenza di aggiornamento dello schermo
- 144 Hz
- contro 120 Hz
Xiaomi 11T, se ti interessa…
- Tecnologia dello schermo
- AMOLED
- contro IPS LCD
- Luminosità massima dello schermo
- 1.000 nits
- contro 650 nits
- Materiali del corpo
- Vetro, Lega di alluminio
- contro Plastica, Vetro
- Frequenza di campionamento del tocco
- 480 Hz
- contro 270 Hz
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | Poco X4 GT | 11T |
|---|---|---|
| Modello del processore | MediaTek Dimensity 8100 | MediaTek Dimensity 1200 |
| Processo produttivo | 5 nm Valore migliore | 6 nm |
| GPU grafica | Arm Mali-G610 MC6 | Mali-G77 MC9 |
| Tipo di archiviazione | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Frequenza massima della CPU | 2,85 GHz | 3 GHz Valore migliore |
| Capacità massima di archiviazione | 256 GB | 256 GB |
| Punteggio AnTuTu | 820.061 Valore migliore | 712.100 |
| Geekbench 6 single-core | 1.078 | 1.083 Valore migliore |
| Geekbench 6 multi-core | 3.374 Valore migliore | 3.053 |
| Descrizione della CPU | Processore octa-core con 4 core Cortex-A78 a 2.85 GHz e 4 core Cortex-A55 a 2.0 GHz. | CPU octa-core con 1x Cortex-A78 a 3.0 GHz, 3x Cortex-A78 a 2.6 GHz e 4x Cortex-A55 a 2.0 GHz |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | Sì | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5 Valore migliore | LPDDR4X |
| Versione di AnTuTu | v10 | v10 |
Design
| Specifica | Poco X4 GT | 11T |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Nero, Blu, Argento | Grigio, Bianco, Blu, Nero, Ciano |
| Spessore | 8,9 mm | 8,8 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 74,3 mm | 76,9 mm |
| Altezza del corpo | 163,6 mm | 164,1 mm |
| Peso | 200 g Valore migliore | 203 g |
| Superficie utilizzabile | 85,1 % | 85,1 % |
| Materiali del corpo | Plastica, Vetro | Vetro, Lega di alluminio Valore migliore |
| Caratteristiche di resistenza | IP53 | IP53 |
Batteria
| Specifica | Poco X4 GT | 11T |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 5.080 mAh Valore migliore | 5.000 mAh |
| Tipo di batteria | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Potenza di ricarica rapida | 67 W | 67 W |
| Caratteristiche della batteria | Non rimovibile, Ricaricabile, Ricarica veloce, Indicatore del livello della batteria, Caricabatterie incluso | Ricarica veloce, Non rimovibile, Ricaricabile, Indicatore del livello della batteria |
Schermo
| Specifica | Poco X4 GT | 11T |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 20:9 | 20:9 |
| Tecnologia dello schermo | IPS LCD | AMOLED Valore migliore |
| Luminosità massima dello schermo | 650 nits | 1.000 nits Valore migliore |
| Diagonale dello schermo | 6,6″ | 6,67″ Valore migliore |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 1.080 px | 1.080 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 2.460 px Valore migliore | 2.400 px |
| Densità di pixel dello schermo | 407 ppi Valore migliore | 395 ppi |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo | 144 Hz Valore migliore | 120 Hz |
| Frequenza di campionamento del tocco | 270 Hz | 480 Hz Valore migliore |
| Rapporto di contrasto dello schermo | 1.400 :1 | 5.000.000 :1 Valore migliore |
| Funzioni dello schermo | Foro nello schermo, Gorilla Glass 5, HDR10, Dolby Vision, DCI-P3, Tocco capacitivo, Multitouch, Resistente ai graffi, Senza cornice, Schermo tattile | Gorilla Glass Victus, HDR10+, Foro nello schermo, Display sempre attivo, DCI-P3, Pannello a 10 bit, Tocco capacitivo, Multitouch, Senza cornice |
Sensori
| Specifica | Poco X4 GT | 11T |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Laterale | Laterale |
Sensore
| Specifica | Poco X4 GT | 11T |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Bussola, Giroscopio, Sensore di luce, Sensore RGB, Rilevamento di prossimità virtuale, Sistema di raffreddamento | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Barometro, Sensore di luce, Sensore RGB, Sistema di raffreddamento, Rilevamento di prossimità virtuale |
Software
| Specifica | Poco X4 GT | 11T |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 12 | Android 11 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 12 Valore migliore | 11 |
| Aggiornamenti del sistema operativo | — | 3 anni |
| Servizi Google | Sì | Sì |
| Widevine L1 | — | Sì |
Connettività
| Specifica | Poco X4 GT | 11T |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby, Doppia SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, LTE B28, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E Valore migliore | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 802.11a/b/g |
| Funzionalità Wi-Fi | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Doppia Banda, Punto di accesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.3 Valore migliore | Bluetooth 5.2 |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE, ANT+ | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Sistemi di navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Funzionalità di connettività | Jack audio da 3,5 mm, Infrarossi, NFC, USB Type-C, USB OTG, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, DLNA, Radio FM, Condivisione Internet, VoLTE, VoWiFi | Infrarossi, NFC, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, USB Type-C, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet, VoLTE |
| Versione USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| SAR USA testa | 1,09 W/kg | 1,09 W/kg |
| SAR USA corpo | 0,92 W/kg | 0,83 W/kg Valore migliore |
| SAR (UE) testa | 0,6 W/kg | 0,55 W/kg Valore migliore |
| SAR (UE) corpo | 1 W/kg | 0,95 W/kg Valore migliore |
| Velocità max. di download | 4.700 Mbps | 4.700 Mbps |
| Velocità max. di upload | — | 2.500 Mbps |
Audio
| Specifica | Poco X4 GT | 11T |
|---|---|---|
| Numero di microfoni | — | 3 |
| Funzionalità audio | Altoparlanti stereo, Dolby Atmos, Audio ad alta risoluzione, A2DP, LE | Altoparlanti stereo, Dolby Atmos, aptX HD, aptX Adaptive, A2DP, LE |
Dati tecnici
| Specifica | Poco X4 GT | 11T |
|---|---|---|
| Numeri di modello | 22041216G, 22041216UG | 21081111RG |