Dati tecnici affiancati
Yezz Art 1 Pro vs Blackview A70
Confronto tra Yezz Art 1 Pro e Blackview A70: fotocamera, batteria, ricarica rapida, display, prestazioni e colori, fianco a fianco. Altri smartphone di Yezz e Blackview.
Il verdetto
Nessuno prevale: ognuno vince qualcosa.
| Categoria | Art 1 Pro | A70 |
|---|---|---|
| Design e display | 5.2 | 4.5 |
| Prestazioni e hardware | 3.0 | 1.8 |
| Fotocamera | 2.9 | 3.0 |
| Connettività | 3.1 | 3.7 |
| Batteria e ricarica | 3.5 | 5.6 |
Quale fa per te?
Yezz Art 1 Pro, se ti interessa…
- Capacità della RAM
- 4 GB
- contro 3 GB
- Capacità massima di archiviazione
- 64 GB
- contro 32 GB
- Peso
- 120 g
- contro 205 g
Blackview A70, se ti interessa…
- Capacità della batteria
- 5.380 mAh
- contro 4.000 mAh
- Spessore
- 8,3 mm
- contro 8,9 mm
- Versione del sistema operativo
- 11
- contro 10
Confronto delle specifiche
Prestazioni
| Specifica | Art 1 Pro | A70 |
|---|---|---|
| Modello del processore | MediaTek Helio A25 | Unisoc SC9863A |
| Processo produttivo | 12 nm Valore migliore | 28 nm |
| GPU grafica | PowerVR GE8320 | IMG8322 |
| Tipo di archiviazione | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Frequenza massima della CPU | 1,8 GHz Valore migliore | 1,6 GHz |
| Capacità massima di archiviazione | 64 GB Valore migliore | 32 GB |
| Punteggio AnTuTu | — | 111.300 |
| Descrizione della CPU | CPU octa-core con quattro core Cortex-A53 a 1.8 GHz e quattro core Cortex-A53 a 1.5 GHz | CPU octa-core con quattro core Cortex-A55 a 1.6 GHz e quattro core Cortex-A55 a 1.2 GHz |
| Tipo di processore | Octa-Core | Octa-Core |
| Processore a 64 bit | — | Sì |
| Capacità della RAM | 4 GB Valore migliore | 3 GB |
| Tipo di RAM | — | LPDDR4X |
| Archiviazione espandibile | — | Sì |
| Versione di AnTuTu | — | v9 |
Design
| Specifica | Art 1 Pro | A70 |
|---|---|---|
| Colori del corpo | Blu | Nero, Blu, Rosso, Verde |
| Spessore | 8,9 mm | 8,3 mm Valore migliore |
| Larghezza del corpo | 77,9 mm | 77,5 mm |
| Altezza del corpo | 163,9 mm | 165,3 mm |
| Peso | 120 g Valore migliore | 205 g |
| Superficie utilizzabile | 82 % Valore migliore | 80,1 % |
| Materiali del corpo | — | Plastica |
Batteria
| Specifica | Art 1 Pro | A70 |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 4.000 mAh | 5.380 mAh Valore migliore |
| Tipo di batteria | Li-Ion | Li-Polymer |
| Potenza di ricarica rapida | 10 W | 10 W |
| Caratteristiche della batteria | Ricarica veloce | Ricarica veloce, Non rimovibile |
Schermo
| Specifica | Art 1 Pro | A70 |
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | 19.5:9 | 20:9 |
| Tecnologia dello schermo | IPS LCD | IPS LCD |
| Diagonale dello schermo | 6,53″ Valore migliore | 6,52″ |
| Risoluzione orizzontale dello schermo | 720 px | 720 px |
| Risoluzione verticale dello schermo | 1.560 px | 1.600 px Valore migliore |
| Densità di pixel dello schermo | 263 ppi | 269 ppi Valore migliore |
| Funzioni dello schermo | Vetro Asahi, IPS LCD | Notch a goccia, Vetro curvo, Tocco capacitivo, Multitouch, Tecnologia In-Cell |
Sensori
| Specifica | Art 1 Pro | A70 |
|---|---|---|
| Posizionamento del sensore di impronte digitali | Posteriore | Posteriore |
Sensore
| Specifica | Art 1 Pro | A70 |
|---|---|---|
| Caratteristiche del sensore | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità | Sensore di impronte digitali, Accelerometro, Sensore di prossimità, Sensore di gravità, Sensore di luce |
Software
| Specifica | Art 1 Pro | A70 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 | Android 11 |
| Famiglia del sistema operativo | Android | Android |
| Versione del sistema operativo | 10 | 11 Valore migliore |
| Servizi Google | — | Sì |
Connettività
| Specifica | Art 1 Pro | A70 |
|---|---|---|
| Configurazioni SIM | Doppia Nano-SIM | Doppia Nano-SIM, Dual SIM con doppio standby |
| Bande cellulari | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS B850, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B7, 4G LTE B12, 4G LTE B17, LTE B28 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Tecnologie cellulari | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Funzionalità Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Punto di accesso Wi-Fi |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| Profili Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Sistemi di navigazione | GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou Valore migliore |
| Funzionalità di connettività | Jack audio da 3,5 mm, Radio FM, microUSB | Jack audio da 3,5 mm, Radio FM, Ricarica USB, Archiviazione di massa USB, USB OTG, Sincronizzazione del computer, Sincronizzazione OTA, Condivisione Internet |
| Versione USB | microUSB | microUSB |
| SAR USA testa | 0,4 W/kg | — |
| SAR USA corpo | 0,74 W/kg | — |
Audio
| Specifica | Art 1 Pro | A70 |
|---|---|---|
| Funzionalità audio | A2DP, LE, Altoparlante | A2DP, LE, Altoparlante |