Technische gegevens naast elkaar
Cubot J20 vs Cubot KingKong Mini 2 Pro
Vergelijking tussen Cubot J20 en Cubot KingKong Mini 2 Pro: camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van Cubot.
Het oordeel
Jouw keuze: Cubot KingKong Mini 2 Pro, voorop bij Ontwerp & scherm, Prestaties & hardware, Camera, Connectiviteit en Batterij & opladen.
| Categorie | J20 | KingKong Mini 2 Pro |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 3.6 | 4.1 |
| Prestaties & hardware | 1.0 | 2.6 |
| Camera | 0.9 | 3.0 |
| Connectiviteit | 3.7 | 4.9 |
| Batterij & opladen | 1.1 | 2.2 |
Welke past bij jou?
Cubot J20, als je geeft om…
- Besturingssysteemversie
- 12
- tegenover 11
Cubot KingKong Mini 2 Pro, als je geeft om…
- Batterijcapaciteit
- 3.000 mAh
- tegenover 2.350 mAh
- AnTuTu-score
- 95.000
- tegenover 46.800
- RAM-capaciteit
- 4 GB
- tegenover 2 GB
- Schermtechnologie
- IPS LCD
- tegenover TN TFT
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | J20 | KingKong Mini 2 Pro |
|---|---|---|
| Processormodel | MediaTek MT6739WA | MediaTek Helio P22 |
| Productieproces | 28 nm | 12 nm Beste waarde |
| Grafische GPU | PowerVR GE8100 | PowerVR GE8320 |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 1,3 GHz | 2 GHz Beste waarde |
| Maximale opslagcapaciteit | 16 GB | 64 GB Beste waarde |
| AnTuTu-score | 46.800 | 95.000 Beste waarde |
| CPU-beschrijving | Quad-core Cortex-A53 op 1.3 GHz | Octa-core CPU: 4× Cortex-A53 op 2.0 GHz en 4× Cortex-A53 op 1.5 GHz. |
| Processortype | Quad-core | Octa-Core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 2 GB | 4 GB Beste waarde |
| RAM-type | — | LPDDR3 |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| AnTuTu-versie | v9 | v9 |
Ontwerp
| Specificatie | J20 | KingKong Mini 2 Pro |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Blauw, Zwart, Groen | Zwart, Rood, Oranje |
| Behuizingsdikte | 12,7 mm | 12,5 mm Beste waarde |
| Lichaamsbreedte | 60,6 mm | 58 mm |
| Lichaamslengte | 126,3 mm | 119 mm |
| Gewicht | 143 g | 122,7 g Beste waarde |
| Bruikbaar oppervlak | 57,6 % | 59,8 % Beste waarde |
| Lichaamsmaterialen | Kunststof | Polycarbonaat |
| Weerstandseigenschappen | — | IP53 |
Batterij
| Specificatie | J20 | KingKong Mini 2 Pro |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 2.350 mAh | 3.000 mAh Beste waarde |
| Batterijtype | Li-Polymer | Li-Ion |
| Snel opladen | 5 W | — |
| Batterij-eigenschappen | Snel opladen, Verwijderbaar | Snel opladen, Niet verwijderbaar |
Scherm
| Specificatie | J20 | KingKong Mini 2 Pro |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 | 18:9 |
| Schermtechnologie | TN TFT | IPS LCD Beste waarde |
| Schermdiagonaal | 4″ | 4″ |
| Horizontale schermresolutie | 480 px | 540 px Beste waarde |
| Verticale schermresolutie | 854 px | 1.080 px Beste waarde |
| Pixeldichtheid van het scherm | 245 ppi | 302 ppi Beste waarde |
| Contrastverhouding van het scherm | — | 1.300 :1 |
| Schermfuncties | TFT LCD, Capacitieve aanraking, Multi-touch | Krasbestendig, Capacitieve aanraking, Multi-touch |
Sensor
| Specificatie | J20 | KingKong Mini 2 Pro |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Versnellingsmeter, Lichtsensor | Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Kompas, Lichtsensor |
Software
| Specificatie | J20 | KingKong Mini 2 Pro |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 12 | Android 11 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 12 Beste waarde | 11 |
| Google-services | Ja | Ja |
Connectiviteit
| Specificatie | J20 | KingKong Mini 2 Pro |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B8, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B40 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B40 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
| Wi-Fi-functies | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi-hotspot | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 Beste waarde |
| Bluetooth-profielen | A2DP | A2DP, LE |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, A-GPS Beste waarde |
| Connectiviteitsfuncties | 3,5 mm audio-aansluiting, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, FM-radio, Internetdeling, USB-opladen, USB-massaopslag | USB Type-C, Computersynchronisatie, NFC, OTA-synchronisatie, FM-radio, Internetdeling, VoLTE, USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG |
| USB-versie | — | USB Type-C |
| SAR (EU) hoofd | — | 0,45 W/kg |
Audio
| Specificatie | J20 | KingKong Mini 2 Pro |
|---|---|---|
| Audiofuncties | A2DP, Luidspreker | A2DP, LE, Luidspreker |