Technische gegevens naast elkaar
Cubot Note 30 vs Oukitel WP20 Pro
Vergelijking tussen Cubot Note 30 en Oukitel WP20 Pro: camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van Cubot en Oukitel.
Het oordeel
Geen van beide loopt weg: elk wint iets.
| Categorie | Note 30 | WP20 Pro |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 4.6 | 4.0 |
| Prestaties & hardware | 2.8 | 2.9 |
| Camera | 3.3 | 2.1 |
| Connectiviteit | 4.5 | 5.3 |
| Batterij & opladen | 3.8 | 5.7 |
Welke past bij jou?
Cubot Note 30, als je geeft om…
- AnTuTu-score
- 135.000
- tegenover 95.200
- Gewicht
- 195 g
- tegenover 297 g
- Bruikbaar oppervlak
- 82,2 %
- tegenover 67 %
- Behuizingsdikte
- 9 mm
- tegenover 15 mm
Oukitel WP20 Pro, als je geeft om…
- Batterijcapaciteit
- 6.300 mAh
- tegenover 4.000 mAh
- Wi-Fi-normen
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- tegenover Wi-Fi 802.11a/b/g/n
- RAM-type
- LPDDR4X
- tegenover LPDDR4
- Lichaamsmaterialen
- Metaal
- tegenover Polycarbonaat
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | Note 30 | WP20 Pro |
|---|---|---|
| Processormodel | MediaTek Helio P35 | MediaTek Helio A22 |
| Productieproces | 12 nm | 12 nm |
| Grafische GPU | PowerVR GE8320 | GPU uit de IMG PowerVR GE-klasse |
| Opslagtype | eMMC 5.1 | — |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 2,35 GHz Beste waarde | 2 GHz |
| Maximale opslagcapaciteit | 64 GB | 64 GB |
| AnTuTu-score | 135.000 Beste waarde | 95.200 |
| Geekbench 6 single-core | 164 | — |
| Geekbench 6 multi-core | 744 | — |
| CPU-beschrijving | Octa-core CPU met vier Cortex-A53-kernen tot 2.35 GHz en vier Cortex-A53-kernen op 1.8 GHz. | 4× Cortex-A53 op 2.0 GHz |
| Processortype | Octa-Core | Quad-core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 4 GB | 4 GB |
| RAM-type | LPDDR4 | LPDDR4X Beste waarde |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| AnTuTu-versie | v9 | v9 |
Ontwerp
| Specificatie | Note 30 | WP20 Pro |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Zwart, Groen | Zwart, Groen, Oranje |
| Behuizingsdikte | 9 mm Beste waarde | 15 mm |
| Lichaamsbreedte | 75,7 mm | 81,1 mm |
| Lichaamslengte | 165 mm | 166,1 mm |
| Gewicht | 195 g Beste waarde | 297 g |
| Bruikbaar oppervlak | 82,2 % Beste waarde | 67 % |
| Lichaamsmaterialen | Polycarbonaat | Metaal Beste waarde |
| Weerstandseigenschappen | — | IP68, MIL-STD-810G, IP69 |
Batterij
| Specificatie | Note 30 | WP20 Pro |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 4.000 mAh | 6.300 mAh Beste waarde |
| Batterijtype | Li-Ion | Li-Polymer |
| Snel opladen | — | 10 W |
| Batterij-eigenschappen | Snel opladen, Verwijderbaar, Indicator batterijniveau, Oplaadbaar | Snel opladen, Niet verwijderbaar |
Scherm
| Specificatie | Note 30 | WP20 Pro |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 20:9 | 18:9 |
| Schermtechnologie | IPS LCD | IPS LCD |
| Schermdiagonaal | 6,52″ Beste waarde | 5,93″ |
| Horizontale schermresolutie | 720 px | 720 px |
| Verticale schermresolutie | 1.600 px Beste waarde | 1.440 px |
| Pixeldichtheid van het scherm | 269 ppi | 271 ppi Beste waarde |
| Contrastverhouding van het scherm | 1.300 :1 | — |
| Schermfuncties | IPS LCD, Waterdruppelnotch, Gebogen glas, Capacitieve aanraking, Multi-touch, In-Cell-technologie | Gekleurde ledmeldingen, Capacitieve aanraking, Multi-touch |
Sensoren
| Specificatie | Note 30 | WP20 Pro |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | — | Zijkant |
Sensor
| Specificatie | Note 30 | WP20 Pro |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Lichtsensor | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Kompas, Gyroscoop, Lichtsensor, Nabijheidssensor |
Software
| Specificatie | Note 30 | WP20 Pro |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 12 | — |
| Besturingssysteemfamilie | Android | — |
| Besturingssysteemversie | 12 | — |
| Google-services | Ja | Ja |
Connectiviteit
| Specificatie | Note 30 | WP20 Pro |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele nano-simkaart, Dual-sim, Dubbele sim met dubbele stand-by | Dubbele sim met dubbele stand-by, Dubbele nano-simkaart |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B40 | 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G | — |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 802.11a/b/g/n | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 (802.11ac) Beste waarde |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Bluetooth-profielen | A2DP | A2DP, LE |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Connectiviteitsfuncties | USB Type-C, 3,5 mm audio-aansluiting, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, FM-radio, Internetdeling, VoLTE, USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG | Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, FM-radio, Internetdeling, USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG, USB Type-C |
| USB-versie | USB Type-C | — |
| Max. downloadsnelheid | 300 Mbps | — |
| Max. uploadsnelheid | 150 Mbps | — |
Audio
| Specificatie | Note 30 | WP20 Pro |
|---|---|---|
| Audiofuncties | A2DP, Luidspreker | A2DP, LE |