Technische gegevens naast elkaar
Honor 8 Pro vs Honor View 10
Vergelijking tussen Honor 8 Pro en Honor View 10: camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van Honor.
Het oordeel
Jouw keuze: Honor View 10, voorop bij Ontwerp & scherm en Camera.
| Categorie | 8 Pro | View 10 |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 6.0 | 7.2 |
| Prestaties & hardware | 4.1 | 4.1 |
| Camera | 3.3 | 3.8 |
| Connectiviteit | 4.7 | 4.7 |
| Batterij & opladen | 3.8 | 3.6 |
Welke past bij jou?
Honor 8 Pro, als je geeft om…
- Batterijcapaciteit
- 4.000 mAh
- tegenover 3.750 mAh
- Pixeldichtheid van het scherm
- 515 ppi
- tegenover 403 ppi
- Gesprekstijd
- 30 h
- tegenover 23 h
- Horizontale schermresolutie
- 1.440 px
- tegenover 1.080 px
Honor View 10, als je geeft om…
- Maximale opslagcapaciteit
- 128 GB
- tegenover 64 GB
- Gewicht
- 172 g
- tegenover 184 g
- Snel opladen
- 22,5 W
- tegenover 18 W
- Bruikbaar oppervlak
- 78,6 %
- tegenover 73,6 %
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | 8 Pro | View 10 |
|---|---|---|
| Processormodel | HiSilicon Kirin 960 | Huawei Kirin 970 |
| Productieproces | 16 nm | 10 nm Beste waarde |
| Grafische GPU | Mali-G71 MP8 | Mali-G72 MP12 |
| Opslagtype | — | UFS 2.1 |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Maximale opslagcapaciteit | 64 GB | 128 GB Beste waarde |
| AnTuTu-score | — | 212.708 |
| CPU-beschrijving | Octa-core CPU: 4 × 2.4 GHz Cortex-A73 en 4 × 1.8 GHz Cortex-A53 | Octa-core CPU: 4 × 2.4 GHz Cortex-A73 en 4 × 1.8 GHz Cortex-A53 |
| Processortype | Octa-Core | Octa-Core |
| RAM-capaciteit | 6 GB | 6 GB |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| AnTuTu-versie | — | v7 |
Ontwerp
| Specificatie | 8 Pro | View 10 |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Wit, Zwart, Blauw | Blauw, Zwart, Goud, Rood |
| Behuizingsdikte | 7 mm | 7 mm |
| Lichaamsbreedte | 77,5 mm | 75 mm |
| Lichaamslengte | 157 mm | 157 mm |
| Gewicht | 184 g | 172 g Beste waarde |
| Bruikbaar oppervlak | 73,6 % | 78,6 % Beste waarde |
| Lichaamsmaterialen | Glas, Aluminiumlegering | Glas, Aluminiumlegering, Kunststof |
| Dikte opengevouwen | 7 mm | — |
Batterij
| Specificatie | 8 Pro | View 10 |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 4.000 mAh Beste waarde | 3.750 mAh |
| Batterijtype | Li-Po | Li-Po |
| Snel opladen | 18 W | 22,5 W Beste waarde |
| Batterij-eigenschappen | Snel opladen, Niet verwijderbaar | Snel opladen |
| Gesprekstijd | 30 h Beste waarde | 23 h |
| Stand-bytijd | 504 h | 528 h Beste waarde |
Scherm
| Specificatie | 8 Pro | View 10 |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 | 18:9 |
| Schermtechnologie | IPS LCD | IPS LCD |
| Schermdiagonaal | 5,7″ | 5,99″ Beste waarde |
| Horizontale schermresolutie | 1.440 px Beste waarde | 1.080 px |
| Verticale schermresolutie | 2.560 px Beste waarde | 2.160 px |
| Pixeldichtheid van het scherm | 515 ppi Beste waarde | 403 ppi |
| Contrastverhouding van het scherm | 1.404 :1 | — |
| Schermfuncties | Gorilla Glass 3 | — |
Sensoren
| Specificatie | 8 Pro | View 10 |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | Achterkant | Voorkant |
Sensor
| Specificatie | 8 Pro | View 10 |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Kompas | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Kompas |
Software
| Specificatie | 8 Pro | View 10 |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 7 | Android 8 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 7 | 8 Beste waarde |
Connectiviteit
| Specificatie | 8 Pro | View 10 |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele nano-simkaart | Dubbele nano-simkaart |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B38, 4G LTE B40 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, DLNA, Wi-Fi Direct | Dubbele band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| Bluetooth-profielen | A2DP, LE | A2DP, aptX HD, LE |
| Navigatiesystemen | GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou |
| Connectiviteitsfuncties | 3,5 mm audio-aansluiting, Infrarood, NFC, USB Type-C, USB OTG, USB 2.0 | 3,5 mm audio-aansluiting, Infrarood, NFC, USB Type-C, USB 2.0, USB OTG |
| USB-versie | USB 2.0 | USB 2.0 |
Audio
| Specificatie | 8 Pro | View 10 |
|---|---|---|
| Audiofuncties | Luidspreker | A2DP, aptX HD, LE, Luidspreker |
Technische gegevens
| Specificatie | 8 Pro | View 10 |
|---|---|---|
| Modelnummers | DUK-AL20, DUK-TL30, DUK-L09 | BKL-AL20, BKL-L04, BKL-L09, BKL-AL00 |