Technische gegevens naast elkaar
Honor Magic V2 vs Huawei Pocket 2
Vergelijking tussen Honor Magic V2 en Huawei Pocket 2: camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van Honor en Huawei.
Het oordeel
Geen van beide loopt weg: elk wint iets.
| Categorie | Magic V2 | Pocket 2 |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 7.7 | 7.7 |
| Prestaties & hardware | 8.7 | 7.1 |
| Camera | 8.1 | 8.9 |
| Connectiviteit | 7.7 | 6.9 |
| Batterij & opladen | 6.7 | 8.1 |
Welke past bij jou?
Honor Magic V2, als je geeft om…
- Batterijcapaciteit
- 5.000 mAh
- tegenover 4.520 mAh
- AnTuTu-score
- 1.749.585
- tegenover 769.000
- Wi-Fi-normen
- Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 (802.11be)
- tegenover Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Opslagtype
- UFS 4.0
- tegenover UFS 3.1
Huawei Pocket 2, als je geeft om…
- Piekhelderheid scherm
- 2.200 nits
- tegenover 1.600 nits
- Pixeldichtheid van het scherm
- 420 ppi
- tegenover 402 ppi
- Gewicht
- 202 g
- tegenover 237 g
- Batterij-eigenschappen
- Niet verwijderbaar, Snel opladen, Draadloos opladen, Omgekeerd draadloos opladen, Omgekeerd opladen, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau, Oplader inbegrepen
- tegenover Niet verwijderbaar, Snel opladen, Omgekeerd opladen, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau, Oplader inbegrepen
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | Magic V2 | Pocket 2 |
|---|---|---|
| Processormodel | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Huawei HiSilicon Kirin 9000S |
| Productieproces | 4 nm Beste waarde | 5 nm |
| Grafische GPU | Qualcomm Adreno 740 | Maleoon 910 |
| Opslagtype | UFS 4.0 Beste waarde | UFS 3.1 |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 3,2 GHz Beste waarde | 2,62 GHz |
| Maximale opslagcapaciteit | 1 TB | 1 TB |
| AnTuTu-score | 1.749.585 Beste waarde | 769.000 |
| Geekbench 6 single-core | 2.027 | — |
| CPU-beschrijving | Octa-core CPU met Cortex-X3-, Cortex-A715-, Cortex-A710- en Cortex-A510-kernen. | Octa-core CPU |
| Processortype | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 16 GB | 16 GB |
| RAM-type | LPDDR5X Beste waarde | LPDDR5 |
| Uitbreidbare opslag | Nee | Ja Beste waarde |
| AnTuTu-versie | v11 | v9 |
| 3DMark Wild Life Extreme | 3.732 | — |
Ontwerp
| Specificatie | Magic V2 | Pocket 2 |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Zwart, Paars, Goud | Zwart, Paars, Wit, Grijs, Zilver |
| Behuizingsdikte | 9,9 mm Beste waarde | 15,3 mm |
| Lichaamsbreedte | 145,4 mm | 75,5 mm |
| Lichaamslengte | 156,7 mm | 170 mm |
| Gewicht | 237 g | 202 g Beste waarde |
| Bruikbaar oppervlak | 88,5 % Beste waarde | 87,2 % |
| Lichaamsmaterialen | Glas, Kunstleer, Aluminiumlegering, Titanium, Metaal Beste waarde | Aluminiumlegering, Glas |
| Weerstandseigenschappen | Ondersteuning voor stylus | IPX8 |
| Waterdichte diepte | — | 2 m |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Dikte opengevouwen | 4,7 mm Beste waarde | 7,3 mm |
Batterij
| Specificatie | Magic V2 | Pocket 2 |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 5.000 mAh Beste waarde | 4.520 mAh |
| Batterijtype | Si-Carbon Li-Ion Beste waarde | Li-Polymer |
| Snel opladen | 66 W | 66 W |
| Batterij-eigenschappen | Niet verwijderbaar, Snel opladen, Omgekeerd opladen, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau, Oplader inbegrepen | Niet verwijderbaar, Snel opladen, Draadloos opladen, Omgekeerd draadloos opladen, Omgekeerd opladen, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau, Oplader inbegrepen Beste waarde |
| Draadloos laadvermogen | — | 40 W |
| Vermogen omgekeerd draadloos laden | — | 5 W |
Scherm
| Specificatie | Magic V2 | Pocket 2 |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 20:9 | 21:9 |
| Schermtechnologie | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Piekhelderheid scherm | 1.600 nits | 2.200 nits Beste waarde |
| Schermdiagonaal | 7,92″ Beste waarde | 6,94″ |
| Horizontale schermresolutie | 2.156 px Beste waarde | 1.136 px |
| Verticale schermresolutie | 2.344 px | 2.690 px Beste waarde |
| Pixeldichtheid van het scherm | 402 ppi | 420 ppi Beste waarde |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | 120 Hz | 120 Hz |
| Aanraakbemonsteringsfrequentie | 240 Hz | 300 Hz Beste waarde |
| Schermfuncties | Cameragat in het scherm, HDR10+, LTPO, Variabele vernieuwingsfrequentie, PWM 1920 Hz, PWM 3840Hz, Een miljard kleuren, DCI-P3, 10-bits paneel, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos, Opvouwbaar scherm, NanoCrystal Shield, Secundair display | Cameragat in het scherm, Variabele vernieuwingsfrequentie, LTPO, 1440Hz PWM, DCI-P3, 10-bits paneel, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos, Krasbestendig, Altijd zichtbaar display, Secundair display |
| Diagonaal buitenscherm | 6,43″ | — |
| Verversingssnelheid buitenscherm | 120 Hz | — |
Sensoren
| Specificatie | Magic V2 | Pocket 2 |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | Zijkant | Zijkant |
Sensor
| Specificatie | Magic V2 | Pocket 2 |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Kompas, Zwaartekrachtsensor, Gyroscoop, Hall-sensor, Lichtsensor, Nabijheidssensor | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Barometer, Kompas, Zwaartekrachtsensor, Gyroscoop, Hall-sensor, Lichtsensor, Nabijheidssensor, RGB-sensor, Koelsysteem |
Software
| Specificatie | Magic V2 | Pocket 2 |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 13 | HarmonyOS 4 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | HarmonyOS |
| Besturingssysteemversie | 13 | 4 |
| Google-services | Ja | — |
| Widevine L1 | Ja | — |
Connectiviteit
| Specificatie | Magic V2 | Pocket 2 |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Nano-sim + eSIM, Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B32, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n20, 5G NR n25, 5G NR n26, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n71, 5G NR n75, 5G NR n77, 5G NR n78, 2G CDMA BC8 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Mobiele technologieën | GSM, CDMA, HSPA, UMTS, CDMA2000, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, UMTS, LTE, CDMA2000, 5G |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 (802.11be) Beste waarde | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.3 Beste waarde | Bluetooth 5.2 |
| Bluetooth-profielen | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE, L2HC Beste waarde |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Beste waarde |
| Connectiviteitsfuncties | Infrarood, NFC, USB Type-C, USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG, USB-host 3.1, USB-host, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE, DisplayPort-uitgang | NFC, USB Type-C, USB 2.0, USB OTG, USB Host 2.0, USB-opladen, USB-massaopslag, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE, Satellietconnectiviteit |
| USB-versie | USB 3.2 Gen 1 Beste waarde | USB 2.0 |
| SAR (EU) hoofd | 0,85 W/kg | — |
| SAR (EU) lichaam | 1,29 W/kg | — |
| Max. downloadsnelheid | 10.000 Mbps | — |
| Max. uploadsnelheid | 3.000 Mbps | — |
Audio
| Specificatie | Magic V2 | Pocket 2 |
|---|---|---|
| Audiofuncties | Stereoluidsprekers, DTS, DTS:X, Ruisonderdrukkende microfoon, aptX HD, A2DP, LE, EDR, Hi-res audio, IMAX Enhanced | Stereoluidsprekers, A2DP, LE, L2HC |
Technische gegevens
| Specificatie | Magic V2 | Pocket 2 |
|---|---|---|
| Modelnummers | VER-AN10, VER-N49 | LEM-AL00 |
Gerelateerde vergelijkingen
- Honor Magic V2 vs OnePlus Ace 2 Pro
- Honor Magic V2 vs Xiaomi Redmi K60 Extreme Edition
- Honor Magic V2 vs ZTE nubia Z60 Ultra
- Honor Magic V2 vs Honor Magic V2 RSR Porsche Design
- Huawei Pocket 2 vs OnePlus Ace 2 Pro
- Huawei Pocket 2 vs Xiaomi Redmi K60 Extreme Edition
- Huawei Pocket 2 vs ZTE nubia Z60 Ultra
- Huawei Pocket 2 vs Huawei Mate 60