Honor
Technische gegevens naast elkaar
Honor Magic3 Pro+ vs Honor CHOICE T10
Vergelijk maximaal vier telefoons met getypeerde, genormaliseerde technische gegevens: numerieke metingen, booleaanse functies en vergelijkbare opties.
Het oordeel
Jouw keuze: Honor Magic3 Pro+, voorop bij Ontwerp & scherm, Prestaties & hardware, Camera, Connectiviteit en Batterij & opladen.
| Categorie | Magic3 Pro+ | CHOICE T10 |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 7.6 | 4.6 |
| Prestaties & hardware | 7.4 | 2.8 |
| Camera | 8.2 | 2.0 |
| Connectiviteit | 7.2 | 5.8 |
| Batterij & opladen | 8.4 | 0.9 |
Welke past bij jou?
Honor Magic3 Pro+, als je geeft om…
- Batterijcapaciteit
- 4.600 mAh
- tegenover 500 mAh
- AnTuTu-score
- 916.600
- tegenover 307.500
- RAM-capaciteit
- 12 GB
- tegenover 4 GB
- Wi-Fi-normen
- Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E
- tegenover Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Honor CHOICE T10, als je geeft om…
- Gewicht
- 192 g
- tegenover 236 g
- Behuizingsdikte
- 8,8 mm
- tegenover 9,9 mm
- Uitbreidbare opslag
- Ja
- tegenover Nee
- Besturingssysteemversie
- 15
- tegenover 11
Specificaties vergelijken
Batterij
| Specificatie | Magic3 Pro+ | CHOICE T10 |
|---|---|---|
| Batterij-efficiëntieklasse | — | — |
| Batterijcapaciteit | 4.600 mAh Beste waarde | 500 mAh |
| Batterijtype | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Snel opladen | 66 W Beste waarde | 10 W |
| Batterij-eigenschappen | Snel opladen, Draadloos opladen, Omgekeerd draadloos opladen, Omgekeerd opladen, Niet verwijderbaar, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau Beste waarde | Snel opladen, Verwijderbaar, Niet verwijderbaar, Indicator batterijniveau, Oplader inbegrepen, Oplaadbaar |
| Batterijduur | — | — |
| Draadloos laadvermogen | 66 W | — |
| Laadcycli | — | — |
| Gesprekstijd | — | — |
| Stand-bytijd | — | — |
| Muziekafspeeltijd | — | — |
Ontwerp
| Specificatie | Magic3 Pro+ | CHOICE T10 |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Zwart, Wit | Zwart, Zilver |
| Behuizingsdikte | 9,9 mm | 8,8 mm Beste waarde |
| Lichaamsbreedte | 74,9 mm | 78,4 mm |
| Lichaamslengte | 162,8 mm | 168,8 mm |
| Gewicht | 236 g | 192 g Beste waarde |
| Bruikbaar oppervlak | 94,9 % Beste waarde | 84 % |
| Lichaamsmaterialen | Glas, Keramiek, Aluminiumlegering Beste waarde | Kunststof |
| Weerstandseigenschappen | IP68 Beste waarde | IP52 |
| Waterdichte diepte | 1,5 m | — |
| Valweerstandsklasse | — | — |
| Repareerbaarheidsklasse | — | — |
| Opvouwbaar | Nee | Nee |
| Robuuste constructie | Nee | Nee |
| Valtesttelling | — | — |
| Dikte opengevouwen | — | — |
| QWERTY-toetsenbord | — | — |
Prestaties
| Specificatie | Magic3 Pro+ | CHOICE T10 |
|---|---|---|
| Processormodel | Qualcomm Snapdragon 888+ | Unisoc Tiger T615 (T7250) |
| Productieproces | 5 nm Beste waarde | 12 nm |
| Grafische GPU | Qualcomm Adreno 660 | Mali-G57 MP1 |
| Opslagtype | UFS 3.1 Beste waarde | eMMC 5.1 |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 2,99 GHz Beste waarde | 1,8 GHz |
| Maximale opslagcapaciteit | 512 GB Beste waarde | 128 GB |
| AnTuTu-score | 916.600 Beste waarde | 307.500 |
| Geekbench 6 single-core | — | — |
| Geekbench 6 multi-core | — | — |
| CPU-beschrijving | Octa-core CPU: 1x Cortex-X1 op 2.99 GHz, 3x Cortex-A78 op 2.42 GHz en 4x Cortex-A55 op 1.80 GHz. | 2 x ARM Cortex-A75 op 1.8 GHz + 6 x ARM Cortex-A55 op 1.6 GHz |
| Processortype | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 12 GB Beste waarde | 4 GB |
| RAM-type | LPDDR5 Beste waarde | DDR4 |
| Uitbreidbare opslag | Nee | Ja Beste waarde |
| AnTuTu-versie | v10 | v10 |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Maximale geheugenkaart | — | — |
Sensoren
| Specificatie | Magic3 Pro+ | CHOICE T10 |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | Onder het scherm | Zijkant |
Scherm
| Specificatie | Magic3 Pro+ | CHOICE T10 |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 18.5:9 | 20:9 |
| Piekhelderheid scherm | — | 450 nits |
| Schermtechnologie | OLED Beste waarde | IPS LCD |
| Schermdiagonaal | 6,76″ Beste waarde | 6,75″ |
| Horizontale schermresolutie | 1.344 px Beste waarde | 720 px |
| Verticale schermresolutie | 2.772 px Beste waarde | 1.600 px |
| Pixeldichtheid van het scherm | 456 ppi Beste waarde | 269 ppi |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | 120 Hz Beste waarde | 90 Hz |
| Aanraakbemonsteringsfrequentie | 300 Hz | — |
| Contrastverhouding van het scherm | — | 1.500 :1 |
| Schermfuncties | OLED, HDR10+, Cameragat in het scherm, Altijd zichtbaar display, DCI-P3, 10-bits paneel, Krasbestendig, Scherm met dubbele rand, TÜV Rheinland-certificering voor oogcomfort, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos | Waterdruppelnotch, Panda Glass, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos, Touchscreen |
| Geïntegreerde projector | Nee | Nee |
| Projectorhelderheid | — | — |
| Horizontale resolutie projector | — | — |
| Verticale resolutie projector | — | — |
| Diagonaal buitenscherm | — | — |
| Verversingssnelheid buitenscherm | — | — |
| Maximale helderheid buitenscherm | — | — |
| Schermkleuren | — | — |
Sensor
| Specificatie | Magic3 Pro+ | CHOICE T10 |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Kompas, Zwaartekrachtsensor, Hall-sensor, Lichtsensor, RGB-sensor, Koelsysteem, 3D-gezichtsherkenning | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Zwaartekrachtsensor, Lichtsensor, Nabijheidssensor, Kompas, Gyroscoop |
Software
| Specificatie | Magic3 Pro+ | CHOICE T10 |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 11 | Android 15 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 11 | 15 Beste waarde |
| Besturingssysteemupdates | — | — |
| Directe besturingssysteemupdates | Nee | Ja Beste waarde |
| Google-services | Ja | Ja |
| Webbrowser | — | — |
| Java (J2ME) | — | — |
Connectiviteit
| Specificatie | Magic3 Pro+ | CHOICE T10 |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by, Dual-sim | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B18, 3G UMTS B19, 3G UMTS B20, 3G UMTS B21, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n79 | 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28B, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 |
| Mobiele technologieën | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G Beste waarde | 4G, LTE |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E Beste waarde | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.2 Beste waarde | Bluetooth 5.0 |
| Bluetooth-profielen | A2DP, LE, aptX HD | A2DP |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Connectiviteitsfuncties | NFC, USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG, USB Type-C, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE, Infrarood | 3,5 mm audio-aansluiting, Computersynchronisatie, NFC, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE, USB-opladen, USB-massaopslag, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C, USB 2.0 |
| USB-versie | USB 3.1 Beste waarde | USB 2.0 |
| Amerikaanse SAR hoofd | — | — |
| Amerikaanse SAR lichaam | — | — |
| SAR (EU) hoofd | — | — |
| SAR (EU) lichaam | — | — |
| Berichten | — | — |
Audio
| Specificatie | Magic3 Pro+ | CHOICE T10 |
|---|---|---|
| Aantal microfoons | — | 2 |
| Audiofuncties | Stereoluidsprekers, DTS, DTS:X, Drie microfoons, aptX HD | A2DP |
| Meldingstypen | — | — |
Technische gegevens
| Specificatie | Magic3 Pro+ | CHOICE T10 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Introductieprijs | — | — |
| MPN | — | — |
| Introductieprijs (USD) | — | — |
Functies
| Specificatie | Magic3 Pro+ | CHOICE T10 |
|---|---|---|
| Ingebouwde functies | — | — |