Technische gegevens naast elkaar
Honor Play6T vs Honor X40i
Vergelijking tussen Honor Play6T en Honor X40i: camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van Honor.
Het oordeel
Jouw keuze: Honor X40i, voorop bij Ontwerp & scherm en Camera. Tenzij Batterij & opladen de doorslag geeft.
| Categorie | Play6T | X40i |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 5.1 | 6.3 |
| Prestaties & hardware | 4.9 | 4.9 |
| Camera | 3.5 | 3.8 |
| Connectiviteit | 5.9 | 5.8 |
| Batterij & opladen | 5.5 | 4.3 |
Welke past bij jou?
Honor Play6T, als je geeft om…
- Batterijcapaciteit
- 5.000 mAh
- tegenover 4.000 mAh
- Uitbreidbare opslag
- Ja
- tegenover Nee
- Lichaamsmaterialen
- Aluminiumlegering
- tegenover Kunststof
- Audiofuncties
- A2DP, LE, Stereoluidsprekers, EDR
- tegenover A2DP, LE, Luidspreker, EDR
Honor X40i, als je geeft om…
- RAM-capaciteit
- 12 GB
- tegenover 8 GB
- Pixeldichtheid van het scherm
- 391 ppi
- tegenover 260 ppi
- Gewicht
- 175 g
- tegenover 198 g
- Snel opladen
- 44 W
- tegenover 22,5 W
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | Play6T | X40i |
|---|---|---|
| Processormodel | MediaTek Dimensity 700 | MediaTek Dimensity 700 |
| Productieproces | 7 nm | 7 nm |
| Grafische GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Opslagtype | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 2,2 GHz | 2,2 GHz |
| Maximale opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
| AnTuTu-score | 389.300 | 389.300 |
| CPU-beschrijving | Octacore-CPU met 2 Cortex-A76-kernen op 2.2 GHz en 6 Cortex-A55-kernen op 2.0 GHz | Octa-core CPU met 2x Cortex-A76 op 2.2 GHz en 6x Cortex-A55 op 2.0 GHz. |
| Processortype | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 8 GB | 12 GB Beste waarde |
| RAM-type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Uitbreidbare opslag | Ja Beste waarde | Nee |
| AnTuTu-versie | v10 | v10 |
Ontwerp
| Specificatie | Play6T | X40i |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Zwart, Zilver, Blauw, Goud | Zwart, Zilver, Groen, Cyaan |
| Behuizingsdikte | 8,6 mm | 7,4 mm Beste waarde |
| Lichaamsbreedte | 77,2 mm | 74,5 mm |
| Lichaamslengte | 167,6 mm | 162,9 mm |
| Gewicht | 198 g | 175 g Beste waarde |
| Bruikbaar oppervlak | 84,8 % | 89,6 % Beste waarde |
| Lichaamsmaterialen | Aluminiumlegering Beste waarde | Kunststof |
Batterij
| Specificatie | Play6T | X40i |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 5.000 mAh Beste waarde | 4.000 mAh |
| Batterijtype | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Snel opladen | 22,5 W | 44 W Beste waarde |
| Batterij-eigenschappen | Snel opladen, Niet verwijderbaar, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau | Snel opladen, Niet verwijderbaar, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau |
Scherm
| Specificatie | Play6T | X40i |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 20:9 | 20:9 |
| Schermtechnologie | IPS LCD | IPS LCD |
| Schermdiagonaal | 6,74″ Beste waarde | 6,7″ |
| Horizontale schermresolutie | 720 px | 1.080 px Beste waarde |
| Verticale schermresolutie | 1.600 px | 2.388 px Beste waarde |
| Pixeldichtheid van het scherm | 260 ppi | 391 ppi Beste waarde |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | 90 Hz | — |
| Schermfuncties | Waterdruppelnotch, Gebogen glas, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos, Touchscreen | IPS LCD, Cameragat in het scherm, Gebogen glas, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos, Touchscreen |
Sensoren
| Specificatie | Play6T | X40i |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | Zijkant | Zijkant |
Sensor
| Specificatie | Play6T | X40i |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Kompas, Zwaartekrachtsensor, Gyroscoop, Lichtsensor | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Kompas, Zwaartekrachtsensor, Lichtsensor, Nabijheidssensor |
Software
| Specificatie | Play6T | X40i |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 11 | Android 12 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 11 | 12 Beste waarde |
Connectiviteit
| Specificatie | Play6T | X40i |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by, Dual-sim | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n38, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n38, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Mobiele technologieën | GSM, CDMA, HSPA, UMTS, CDMA2000, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Bluetooth-profielen | A2DP, LE | A2DP, LE, EDR |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Beste waarde | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Connectiviteitsfuncties | 3,5 mm audio-aansluiting, USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG, USB Type-C, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE, FM-radio | 3,5 mm audio-aansluiting, Virtuele nabijheidsdetectie, USB Type-C, USB 2.0, USB OTG, USB-opladen, USB-massaopslag, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE |
| USB-versie | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Max. downloadsnelheid | 2.770 Mbps | 2.770 Mbps |
| Max. uploadsnelheid | 1.250 Mbps | 1.250 Mbps |
Audio
| Specificatie | Play6T | X40i |
|---|---|---|
| Audiofuncties | A2DP, LE, Stereoluidsprekers, EDR Beste waarde | A2DP, LE, Luidspreker, EDR |
Technische gegevens
| Specificatie | Play6T | X40i |
|---|---|---|
| Modelnummers | CMA-AN40 | DIO-AN00 |